MathPredictions

Статистика за корнери: отбори и лиги

Плъзгащи средни стойности за корнери за 365 дни във всички покрити състезания. Обновяват се ежедневно.

Най-много спечелени корнери на мач

#ОтборСпечелениДопуснатиОбщо в мачаn
1 Питърбро (Ж) 10.733.18 13.9111
2 Бърнли жени 9.402.80 12.2015
3 Барселона (Ж) 9.081.78 10.8649
4 Haukar 9.004.23 13.2326
5 Камшмир Техникал 8.854.60 13.4520
6 Фортуна Алесунд (Ж) 8.672.89 11.5618
7 Килмарнък (Ж) 8.603.60 12.2015
8 Хаселт 8.434.57 13.0030
9 Джохор Дарул Такзим 8.352.50 10.8526
10 КР Рейкявик (Ж) 8.353.65 12.0017
11 КП Рейкявик 8.324.58 12.8938
12 MUST IPO 8.311.69 10.0013
13 ФК Метта 8.273.13 11.4015
14 Кьож (Ж) 8.262.90 11.1631
15 Лион (Ж) 8.142.03 10.1736
16 ЕСПА до 21 8.093.82 11.9111
17 Тесза Бискупиец 8.083.25 11.3312
18 Бхауайангкара ФК Под20 8.062.75 10.8116
19 Джъдзян до 20 8.004.36 12.3611
20 New Fair Kuitan 8.002.08 10.0812
21 Брейдаблик (Ж) 8.004.32 12.3237
22 Левадия Талин 7.963.11 11.0746
23 Култсу 7.945.12 13.0617
24 Биркенхед Юнайтед 7.943.71 11.6635
25 Рейнир Сандгердж 7.946.25 14.1916
26 Стюдентс Юниън 7.834.08 11.9212
27 Хамар Хвеrагерди 7.826.73 14.5511
28 Мохун Баган Супер Джайънт 7.822.91 10.7322
29 Персия Джакарта до 20 7.822.12 9.9417
30 Чехия (Ж) 7.804.30 12.1010

Най-висок общ брой корнери в мач

Лиги по корнери на мач

#ЛигаОбщо в мача>9.5 %
1Исландия - Висша Лига 12.35 81.0%
2Исландия - 4 Деилд 11.97 78.0%
3Исландия - Дивизия 3 11.94 68.4%
4Исландия - 1 Дейлд 11.86 70.8%
5Латвия - 1. Лига 11.63 70.3%
6Czechia Cup 11.58 70.0%
7Чехия - Лига - Юноши 11.46 66.9%
8Исландия - Висша Лига - Жени 11.44 64.0%
9Исландия - Дивизия 2 11.44 65.5%
10Czechia Youth League 11.43 67.0%
11Полша - Лига - Юноши 11.38 65.9%
12Швейцария - Елит до 19 11.35 70.7%
13Фарьорски о-ви - Висша лига 11.29 63.2%
14Финландия - Лига до 21 11.26 63.9%
15Исландия - Дейлд 1 - Жени 11.24 70.6%
16Словакия - Юношеска Лига 11.24 72.8%
17Австралия - Висша Лига на Тазмания 11.21 62.6%
18Норвегия - Дивизия 1 11.16 64.8%
19Финландия - Икьонен 11.11 66.7%
20Естония - Майстрилига 11.11 69.5%
21Poland I Liga 11.07 66.1%
22New Zealand Central Premier League 11.06 66.7%
23Исландия - Първенство до 19 11.02 70.2%
24Нова Зеландия - Южна лига 10.97 64.9%
25Шотландия - Хайланд Лига 10.96 64.2%
26Австралия - Куинсланд - Висша Лига 2 10.93 66.3%
27Бразилия - Кампеонато Паулиста 10.93 61.1%
28Сейшели - Висша Лига 10.92 63.4%
29Нидерландия - Тведе Дивизия 10.91 61.4%
30Финландия - Каконен - Група A 10.86 55.4%