Paraguay Women League
Sportivo Trinidense (W) vs Rubio Nu (F) Pronóstico
Inicio (UTC):
Marcador pronosticado
1-1
Goles esperados1.89 – 0.93
Prom. goles2.81
Nuestro pronósticoLocal
Sportivo Trinidense (W) 59%
Empate 24%
Rubio Nu (F) 17%
Mercados
| Mercado | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado del partido (1X2) | – | Local | 59% | 1.70 | 1.33 |
| Doble oportunidad | – | Local o empate | 83% | 1.21 | 1.04 |
| Número de goles | 2.5 | Más | 53% | 1.87 | 1.90 |
| Ambos equipos marcan | – | Sí | 52% | 1.91 | – |
| Número de córners | 9.5 | Menos | 66% | 1.51 | – |
| Marcador correcto | – | 1-1 | 12% | 8.66 | 10.00 |
Cuotas de las casas de apuestas
| Resultado del partido (1X2) | Local 1.33 · Empate 4.75 · Visitante 6.50 |
| Número de goles 3.25 | Más 1.90 · Menos 1.90 |
Últimas cuotas prepartido del proveedor, actualizadas cada hora hasta 30 minutos antes del inicio.
Pronóstico de córners
5.1
Sportivo Trinidense (W)
8.3
Córners esperados
3.2
Rubio Nu (F)
Estadísticas de córners de Sportivo Trinidense (W) · Estadísticas de córners de Rubio Nu (F)
Línea de córners 9.50
Más 34%
Menos 66%
Tendencias del partido
- Nuestro modelo proyecta 8.3 córners en este partido, con Sportivo Trinidense (W) sacando 5.1 de ellos.
- Sportivo Trinidense (W) saca 4.24 córners por partido, con un promedio total de 9.12 en sus últimos 17 encuentros.
- Hubo más de 9.5 córners en el 53% de los partidos de Sportivo Trinidense (W).
- En 10 partidos recientes, los encuentros de Rubio Nu (F) produjeron 7.70 córners de media, 1.90 de ellos a favor de Rubio Nu (F).
- Hubo más de 9.5 córners en el 20% de los partidos de Rubio Nu (F).
- Los encuentros de Sportivo Trinidense (W) producen 3.41 goles por partido de media; ambos equipos marcaron en el 47%.
- Los partidos de Rubio Nu (F) promedian 3.70 goles, y ambos equipos marcaron en el 70% de ellos.
- En la línea de goles, nuestras probabilidades favorecen Más 2.50 (53%).
Sportivo Trinidense (W) — últimos 10 partidos
| Fecha | L/V | Rival | Marcador | Córners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | A | P Olimpia Asuncion (W) | 0–4 | 0–10 |
| 2026-07-27 | H | P Olimpia Asuncion (W) | 0–2 | 0–11 |
| 2026-07-19 | A | P Guarani Asuncion (W) | 1–4 | 1–7 |
| 2026-07-15 | A | G Deportivo Recoleta (W) | 3–0 | 8–3 |
| 2026-07-13 | H | E Deportivo Recoleta (W) | 0–0 | 8–6 |
| 2026-06-29 | H | G Sportivo Ameliano (W) | 3–2 | 7–3 |
| 2026-05-31 | A | E Cerro Porteno (W) | 1–1 | 5–1 |
| 2026-05-24 | H | P Nacional-Humaita (W) | 0–1 | 1–2 |
| 2026-05-17 | A | G 2 de Mayo (W) | 4–2 | 8–4 |
| 2026-05-12 | H | G Sportivo Luqueno (W) | 1–0 | 3–6 |
Rubio Nu (F) — últimos 10 partidos
| Fecha | L/V | Rival | Marcador | Córners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | H | E Guarani Asuncion (W) | 1–1 | 1–7 |
| 2026-07-20 | A | E Deportivo Recoleta (W) | 1–1 | 8–3 |
| 2026-07-16 | A | E Sportivo Ameliano (W) | 1–1 | 1–5 |
| 2026-07-13 | H | E Sportivo Ameliano (W) | 1–1 | 3–6 |
| 2026-06-29 | H | P Cerro Porteno (W) | 0–6 | 0–8 |
| 2026-06-01 | A | G Nacional-Humaita (W) | 3–2 | 3–7 |
| 2026-05-25 | H | G 2 de Mayo (W) | 3–1 | 0–6 |
| 2026-05-17 | A | E Sportivo Luqueno (W) | 1–1 | 1–2 |
| 2026-05-10 | H | P Sportivo San Lorenzo (W) | 0–5 | 2–6 |
| 2026-04-26 | A | P Olimpia Asuncion (W) | 0–7 | 0–8 |
Preguntas sobre el partido
- ¿Quién tiene más probabilidades de ganar entre Sportivo Trinidense (W) y Rubio Nu (F)?
- Nuestro modelo da a Sportivo Trinidense (W) un 59% de probabilidad, al empate un 24% y a Rubio Nu (F) un 17%. El marcador más probable es 1-1.
- ¿Cuántos córners se esperan en Sportivo Trinidense (W) vs Rubio Nu (F)?
- El modelo de córners proyecta 8.3 córners totales. La probabilidad de más de 9.50 córners es del 34%.
- ¿Cómo se calculan estos pronósticos?
- Las predicciones provienen de un modelo estadístico adaptado a los resultados de partidos de varias temporadas: calificaciones de ataque/defensa del equipo con caída del tiempo, combinadas con las líneas actuales del mercado. No hay informantes humanos involucrados y cada predicción publicada se establece y cuenta en nuestro registro público de precisión.