DUX Logroño (F) vs Real Sociedad (F) enfrentamientos directos
Todos los enfrentamientos (2)
| 2026-03-29 | Real Sociedad (F) 1–1 DUX Logroño (F) | España - 1ª División - Femenino | 9–2 |
| 2025-08-01 | Real Sociedad (F) 4–0 DUX Logroño (F) | Amistosos - Femenino | 4–2 |
DUX Logroño (F) — últimos 6 partidos
| Fecha | Partido | HA | M/M | Córners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | P SD Eibar (F) 2–1 DUX Logroño (F) | L | O | 6–3 |
| 2026-05-26 | P DUX Logroño (F) 0–2 Athletic Club (F) | L | U | 3–2 |
| 2026-05-10 | G Levante UD (F) 1–4 DUX Logroño (F) | W | O | 2–5 |
| 2026-05-02 | G DUX Logroño (F) 3–0 Madrid CFF (F) | W | O | 1–3 |
| 2026-04-26 | E Real Madrid (F) 1–1 DUX Logroño (F) | W | U | 7–2 |
| 2026-04-04 | G DUX Logroño (F) 2–1 Sevilla (F) | W | O | 5–2 |
Últimos 6: 3-1-2 (G-E-P) — 1.8 a favor y 1.2 en contra por partido. La línea de más se cumplió en 4 de 6. El hándicap se cubrió en 4 de 6.
Real Sociedad (F) — últimos 6 partidos
| Fecha | Partido | HA | M/M | Córners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | P Real Sociedad (F) 0–2 Torreense (F) | L | U | 8–1 |
| 2026-05-31 | G Real Sociedad (F) 2–0 Atlético de Madrid (F) | W | U | 5–6 |
| 2026-05-27 | P Barcelona (F) 2–1 Real Sociedad (F) | W | U | 4–4 |
| 2026-05-09 | G Real Sociedad (F) 3–0 Granada (F) | W | O | 5–1 |
| 2026-05-03 | G Deportivo La Coruna (F) 1–2 Real Sociedad (F) | L | P | 3–3 |
| 2026-04-26 | G Real Sociedad (F) 2–0 Madrid CFF (F) | W | U | 13–1 |
Últimos 6: 4-0-2 (G-E-P) — 1.7 a favor y 0.8 en contra por partido. La línea de más se cumplió en 1 de 6. El hándicap se cubrió en 4 de 6.
Estadísticas de enfrentamientos directos
DUX Logroño (F) y Real Sociedad (F) se han enfrentado 2 veces desde 2025: DUX Logroño (F) ganó 0, Real Sociedad (F) ganó 1 y 1 terminaron en empate, con un promedio de 3 goles por partido. Los enfrentamientos con datos de córners tuvieron un promedio de 8.5.
DUX Logroño (F) llega con un registro de 3-1-2 (G-E-P) en sus últimos 6 partidos, con 1.8 goles a favor y 1.2 en contra por partido.
Real Sociedad (F) llega con un registro de 4-0-2 (G-E-P) en sus últimos 6 partidos, con 1.7 goles a favor y 0.8 en contra por partido.
Estadísticas de DUX Logroño (F) vs Real Sociedad (F) actualizadas el 31 jul. 2026.