FC Levadia Tallinn vs Parnu JK Vaprus enfrentamientos directos
Próximo enfrentamiento
— Parnu JK Vaprus vs FC Levadia Tallinn [Estonia - Meistriliiga]
Todos los enfrentamientos (30)
| 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus 1–6 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 1–14 |
| 2026-04-08 | FC Levadia Tallinn 2–1 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 5–1 |
| 2026-01-24 | FC Levadia Tallinn 3–2 Parnu JK Vaprus | Europe Friendlies | 7–4 |
| 2025-10-26 | Parnu JK Vaprus 1–3 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 5–5 |
| 2025-08-22 | FC Levadia Tallinn 1–3 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 11–1 |
| 2025-05-28 | FC Levadia Tallinn 2–2 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 10–3 |
| 2025-03-15 | Parnu JK Vaprus 1–2 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 3–9 |
| 2024-09-22 | FC Levadia Tallinn 3–1 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 8–1 |
| 2024-08-10 | Parnu JK Vaprus 1–4 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 0–17 |
| 2024-05-19 | Parnu JK Vaprus 0–2 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 0–11 |
| 2024-04-20 | FC Levadia Tallinn 1–1 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 7–5 |
| 2023-11-01 | FC Levadia Tallinn 0–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 11–3 |
| 2023-08-06 | Parnu JK Vaprus 0–3 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 2–11 |
| 2023-05-24 | Parnu JK Vaprus 0–0 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 3–10 |
| 2023-03-05 | FC Levadia Tallinn 0–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 10–3 |
| 2022-10-29 | Parnu JK Vaprus 2–3 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 2–4 |
| 2022-08-12 | FC Levadia Tallinn 3–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 12–3 |
| 2022-06-16 | FC Levadia Tallinn 4–1 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 10–0 |
| 2022-03-05 | Parnu JK Vaprus 0–8 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 1–9 |
| 2021-10-09 | FC Levadia Tallinn 5–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 13–0 |
| 2021-05-15 | Parnu JK Vaprus 0–4 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 0–10 |
| 2021-03-13 | FC Levadia Tallinn 5–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 12–2 |
| 2018-09-19 | FC Levadia Tallinn 4–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 10–2 |
| 2018-08-19 | Parnu JK Vaprus 0–4 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 1–14 |
| 2018-05-26 | FC Levadia Tallinn 6–1 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 7–1 |
| 2018-04-07 | Parnu JK Vaprus 0–5 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 2–11 |
| 2017-09-15 | Parnu JK Vaprus 0–4 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 0–10 |
| 2017-08-19 | FC Levadia Tallinn 3–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 14–1 |
| 2017-05-05 | Parnu JK Vaprus 1–2 FC Levadia Tallinn | Estonia - Meistriliiga | 1–10 |
| 2017-04-28 | FC Levadia Tallinn 8–0 Parnu JK Vaprus | Estonia - Meistriliiga | 17–0 |
FC Levadia Tallinn — últimos 6 partidos
| Fecha | Partido | HA | M/M | Córners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | P FC Levadia Tallinn 0–1 IFK Goteborg | L | U | 4–8 |
| 2026-07-21 | G IFK Goteborg 1–2 FC Levadia Tallinn | W | O | 5–5 |
| 2026-07-16 | G FC Levadia Tallinn 5–0 Caernarfon | W | O | 9–0 |
| 2026-07-09 | G Caernarfon 0–5 FC Levadia Tallinn | W | O | 3–6 |
| 2026-07-04 | G JK Trans Narva 1–3 FC Levadia Tallinn | P | O | 3–9 |
| 2026-06-28 | P FC Levadia Tallinn 1–2 FC Flora Tallinn | L | P | 8–2 |
Últimos 6: 4-0-2 (G-E-P) — 2.7 a favor y 0.8 en contra por partido. La línea de más se cumplió en 4 de 6. El hándicap se cubrió en 3 de 6.
Parnu JK Vaprus — últimos 6 partidos
| Fecha | Partido | HA | M/M | Córners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | P JK Trans Narva 3–1 Parnu JK Vaprus | L | O | 7–8 |
| 2026-07-11 | G Parnu JK Vaprus 5–1 JK Tammeka Tartu | W | O | 0–8 |
| 2026-07-04 | P Paide Linnameeskond 3–1 Parnu JK Vaprus | L | O | 6–2 |
| 2026-06-26 | G Parnu JK Vaprus 1–0 FC Kuressaare | W | U | 7–9 |
| 2026-06-16 | P Parnu JK Vaprus 1–2 FC Flora Tallinn | W | U | 2–12 |
| 2026-06-13 | E JK Tammeka Tartu 0–0 Parnu JK Vaprus | W | U | 6–3 |
Últimos 6: 2-1-3 (G-E-P) — 1.5 a favor y 1.5 en contra por partido. La línea de más se cumplió en 3 de 6. El hándicap se cubrió en 4 de 6.
Estadísticas de enfrentamientos directos
FC Levadia Tallinn y Parnu JK Vaprus se han enfrentado 30 veces desde 2017: FC Levadia Tallinn ganó 24, Parnu JK Vaprus ganó 1 y 5 terminaron en empate, con un promedio de 4 goles por partido. Los enfrentamientos con datos de córners tuvieron un promedio de 12.
FC Levadia Tallinn llega con un registro de 4-0-2 (G-E-P) en sus últimos 6 partidos, con 2.7 goles a favor y 0.8 en contra por partido.
Parnu JK Vaprus llega con un registro de 2-1-3 (G-E-P) en sus últimos 6 partidos, con 1.5 goles a favor y 1.5 en contra por partido.
Estadísticas de FC Levadia Tallinn vs Parnu JK Vaprus actualizadas el 31 jul. 2026.