Hándicap asiático — mañana
Pronósticos de hándicap asiático en la línea publicada. Modelamos la distribución de la diferencia de goles y elegimos el lado con mayor probabilidad de cubrirla — Línea muestra el hándicap al que corresponde la selección.
Sweden Allsvenskan
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 13:00 | BK Häcken vs Kalmar FF | -0.75 | Visitante +9% | 60% | 1.66 | 1.85 |
EE. UU. - MLS
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 23:30 | CF Montréal vs New England | -0.25 | Visitante +7% | 58% | 1.71 | 1.90 |
| sáb. 23:30 | FC Cincinnati vs San José | -0.5 | Visitante | 54% | 1.87 | 1.90 |
| sáb. 23:30 | DC United vs Nashville SC | 0.25 | Visitante +6% | 54% | 1.87 | 2.00 |
| sáb. 23:30 | Inter Miami vs Columbus Crew | -0.75 | Local | 56% | 1.79 | 1.80 |
| sáb. 23:30 | NY Red Bulls vs Orlando City | -0.25 | Visitante | 53% | 1.90 | 1.85 |
| sáb. 23:30 | Philadelphia vs Atlanta | -0.75 | Visitante | 53% | 1.88 | 1.90 |
| sáb. 23:30 | Vancouver Whitecaps vs LAFC | -0.5 | Visitante | 53% | 1.88 | 1.85 |
Copa do Brasil
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 20:30 | Vasco da Gama vs Fluminense | 0.25 | Local +6% | 57% | 1.77 | 1.93 |
| sáb. 22:30 | Atlético Mineiro vs Juventude | -1 | Visitante +27% | 67% | 1.49 | 2.00 |
| dom. 00:00 | Santos vs Clube do Remo | -1 | Visitante +12% | 64% | 1.55 | 1.80 |
Finland Veikkausliiga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 12:00 | TPS vs IFK Mariehamn | -1 | Visitante +11% | 58% | 1.71 | 1.95 |
| sáb. 15:00 | Lahti vs FF Jaro | -0.75 | Visitante | 52% | 1.91 | 2.03 |
| sáb. 16:00 | IF Gnistan vs KuPS Kuopio | 0.25 | Visitante | 51% | 1.96 | 1.85 |
Noruega - Eliteserien
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 14:00 | Fredrikstad vs Sandefjord | -0.25 | Visitante | 52% | 1.94 | 1.80 |
| sáb. 16:00 | IK Start vs Viking FK | 1 | Local +7% | 55% | 1.83 | 1.95 |
Corea del Sur - K-League 1
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 10:30 | Gangwon FC vs Bucheon FC 1995 | -1 | Visitante +24% | 70% | 1.44 | 1.90 |
| sáb. 10:30 | Jeonbuk Motors vs FC Seoul | 0 | Local | 56% | 1.78 | 1.85 |
| sáb. 10:30 | Pohang Steelers vs Gimcheon Sangmu FC | -0.25 | Visitante +12% | 56% | 1.78 | 2.03 |
Austria - Bundesliga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 15:00 | WSG Swarovski Tirol vs SK Sturm Graz | 0.5 | Local | 52% | 1.94 | 1.90 |
| sáb. 17:30 | FC Salzburgo vs Hartberg | -1.5 | Visitante +27% | 66% | 1.52 | 1.93 |
Poland Ekstraklasa
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 12:45 | Piast Gliwice vs Wisla de Cracovia | -0.25 | Visitante +9% | 63% | 1.58 | 1.75 |
| sáb. 15:30 | Wieczysta Krakow vs Lech Poznan | 0.5 | Local +20% | 62% | 1.62 | 1.95 |
Rumanía - Liga I
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 15:30 | FC Voluntari vs UTA Arad | 0 | Local +20% | 65% | 1.53 | 1.95 |
| sáb. 18:30 | CS U Craiova vs Petrolul Ploiesti | -1 | Local | 51% | 1.97 | 1.85 |
Switzerland Super League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 16:00 | Basilea vs FC Lausana-Sport | -0.5 | Visitante | 51% | 1.96 | 1.90 |
| sáb. 16:00 | FC Zúrich vs Servette | 0.5 | Local | 56% | 1.80 | 1.85 |
| sáb. 18:30 | FC Thun vs Young Boys | 0 | Local +11% | 58% | 1.73 | 1.98 |
Denmark Superligaen
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 16:00 | Lyngby vs AGF Aarhus | 0.25 | Local | 52% | 1.93 | 1.95 |
Escocia - Premiership
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 14:00 | Falkirk vs St. Mirren | -0.5 | Visitante | 52% | 1.94 | 1.83 |
| sáb. 16:30 | Aberdeen vs Hearts | 0.25 | Visitante | 51% | 1.96 | 1.93 |
Denmark Division 1
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 11:00 | Hillerod Fodbold vs Esbjerg | 0 | Local | 53% | 1.89 | 2.00 |
| sáb. 14:00 | Kolding IF vs Hvidovre IF | 0 | Local | 53% | 1.88 | 2.03 |
Suiza - Challenge League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 16:00 | Aarau vs Stade Lausanne-Ouchy | -0.5 | Visitante | 53% | 1.87 | 1.83 |
Sweden Superettan
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 11:00 | Ostersunds FK vs Osters IF | -0.25 | Visitante | 51% | 1.95 | 1.95 |
| sáb. 13:00 | Sandvikens IF vs GIF Sundsvall | -0.75 | Local | 51% | 1.95 | 1.95 |
| sáb. 13:00 | Varbergs BoIS FC vs Falkenbergs FF | -0.5 | Visitante | 57% | 1.74 | 1.80 |
| sáb. 15:00 | IK Brage vs Landskrona | 0 | Local | 54% | 1.85 | 1.83 |
| sáb. 15:00 | IFK Norrkoping vs Helsingborg | -1 | Visitante | 57% | 1.76 | 1.83 |
Noruega - 1ª División
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 15:00 | Bryne vs Stromsgodset | 0.25 | Local +9% | 55% | 1.82 | 2.00 |
Escocia - Championship
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 14:00 | Ayr vs Arbroath | 0 | Local +6% | 61% | 1.63 | 2.05 |
| sáb. 14:00 | Inverness CT vs Dunfermline | 0 | Local +14% | 64% | 1.57 | 1.78 |
| sáb. 14:00 | Livingston vs Queen's Park | -1.25 | Visitante +11% | 63% | 1.58 | 2.03 |
| sáb. 14:00 | Morton vs Partick | 1 | Local +8% | 61% | 1.64 | 1.95 |
| sáb. 14:00 | Raith vs Stenhousemuir | -0.75 | Visitante +26% | 65% | 1.55 | 1.88 |
Islandia - Premier League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 14:00 | IBV Vestmannaeyjar vs Fram Reykjavik | 0.75 | Local +15% | 62% | 1.60 | 1.88 |
Mexico Liga MX
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 01:00 | Puebla vs Chivas de Guadalajara | 0.75 | Local +25% | 65% | 1.55 | 2.00 |
| sáb. 03:00 | Atlético San Luis vs Tijuana | -0.25 | Visitante | 54% | 1.86 | 1.95 |
| sáb. 03:00 | Juárez FC vs Pumas de la UNAM | 0 | Visitante | 50% | 1.99 | 1.95 |
| sáb. 23:00 | Querétaro vs Tigres UANL | 0.5 | Local +13% | 60% | 1.67 | 1.83 |
Inglaterra - EFL Cup
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 14:00 | Tranmere vs Rochdale | 0.25 | Visitante +20% | 61% | 1.63 | 2.00 |
Portugal - Supercopa
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 19:15 | Oporto vs Torreense | -2.5 | Local | 51% | 1.98 | 1.88 |
Corea del Sur - K League 2
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 10:30 | Chungnam Asan FC vs Seongnam FC | 0 | Local | 52% | 1.93 | 1.83 |
| sáb. 10:30 | Cheonan City vs Yongin FC | 0 | Local | 53% | 1.90 | 1.78 |
| sáb. 10:30 | Chungbuk Cheongju vs Suwon Bluewings | 1 | Local | 59% | 1.70 | 1.80 |
| sáb. 10:30 | Hwaseong FC vs Daegu FC | 0.5 | Local +7% | 60% | 1.67 | 1.78 |
Argentina - Liga Profesional
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 18:30 | Estudiantes Río Cuarto vs Banfield | 0 | Local | 51% | 1.95 | 1.85 |
| sáb. 18:30 | Gimnasia Mendoza vs Unión | 0.25 | Local +5% | 61% | 1.65 | 1.78 |
| sáb. 21:00 | Belgrano vs Argentinos Jrs. | -0.25 | Visitante | 54% | 1.87 | 2.08 |
| sáb. 21:00 | Estudiantes vs Defensa y Justicia | -0.75 | Local | 51% | 1.97 | 1.90 |
| sáb. 23:30 | Racing Club vs Tigre | -0.5 | Visitante | 54% | 1.87 | 2.05 |
Chequia - 1. Liga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 15:00 | Slovacko vs SK Artis Brno | -1 | Visitante +22% | 70% | 1.44 | 1.80 |
| sáb. 15:00 | Slovan Liberec vs FK Teplice | -0.75 | Visitante +14% | 61% | 1.64 | 1.90 |
| sáb. 15:00 | Banik Ostrava vs Slavia Praga | 0.75 | Local | 51% | 1.96 | 2.03 |
| sáb. 18:00 | Viktoria Plzen vs FC Brno | -1.25 | Visitante +32% | 74% | 1.35 | 1.80 |
Chile - Liga de Primera
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 00:00 | Universidad de Concepcion vs Audax Italiano | 0 | Visitante | 52% | 1.93 | 2.00 |
| sáb. 16:30 | Cobresal vs Unión La Calera | -0.25 | Visitante | 55% | 1.81 | 1.95 |
| sáb. 19:00 | Everton de Viña vs Colo Colo | 0.5 | Local | 57% | 1.76 | 1.80 |
| sáb. 21:30 | Palestino vs Coquimbo Unido | 0 | Visitante | 52% | 1.94 | 1.83 |
| dom. 00:00 | Deportes Limache vs Ñublense | -0.25 | Local | 51% | 1.98 | 1.85 |
Hungría - NB I
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 17:30 | Kispest Honved vs MTK Budapest | 0 | Local | 50% | 1.99 | 1.95 |
Eslovenia - 1ª División
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 16:00 | NK Nafta 1903 vs NS Mura | 0 | Local +17% | 69% | 1.44 | 1.78 |
| sáb. 18:15 | NK Celje vs NK Maribor | 0 | Local +12% | 64% | 1.57 | 1.80 |
Ucrania - Persha Liga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 10:00 | FC Metalist Kharkiv vs FC Probiy Horodenka | -0.25 | Visitante | 53% | 1.90 | 1.88 |
Sudáfrica - Premier League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 13:00 | Golden Arrows vs Chippa United | -0.5 | Visitante | 55% | 1.83 | 1.80 |
| sáb. 13:00 | Orlando Pirates vs Milford FC | -1.5 | Visitante +12% | 57% | 1.76 | 2.00 |
| sáb. 13:00 | Stellenbosch FC vs Amazulu | -0.5 | Visitante | 59% | 1.69 | 1.78 |
| sáb. 15:30 | Sekhukhune United FC vs Durban City F.C. | -0.5 | Visitante +13% | 59% | 1.70 | 1.95 |
| sáb. 18:00 | Kruger United vs Kaizer Chiefs | 0.75 | Local +29% | 72% | 1.40 | 1.85 |
China Super League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 11:00 | Tianjin Jinmen Tigers F.C. vs Yunnan Yukun | -0.25 | Local +5% | 52% | 1.91 | 2.00 |
| sáb. 11:35 | Beijing Guoan vs Zhejiang | -1 | Local | 51% | 1.96 | 1.88 |
| sáb. 11:35 | Shanghai Port F.C. vs Shandong Taishan | -0.5 | Local | 51% | 1.97 | 1.83 |
| sáb. 12:00 | Chengdu Rongcheng vs Wuhan Three Towns | -1.5 | Visitante | 50% | 1.99 | 1.90 |
Europe Friendlies
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 07:30 | Deportiva Minera vs UD Los Garres | -2 | Visitante | 58% | 1.73 | 1.80 |
| sáb. 08:00 | Levante vs Albacete Balompié | -1 | Visitante | 55% | 1.81 | 1.80 |
| sáb. 08:00 | Alcorcón vs Getafe B | -1.25 | Visitante | 51% | 1.98 | 1.95 |
| sáb. 08:00 | NK Lucko vs HNK Segesta | 1 | Local | 54% | 1.86 | 1.90 |
| sáb. 09:00 | Mérida vs Betis Deportivo | -0.75 | Visitante | 50% | 1.99 | 1.98 |
| sáb. 09:00 | Eibar vs Arenas Club de Getxo | -1.25 | Visitante | 53% | 1.87 | 1.88 |
| sáb. 09:00 | UD Logronés vs Osasuna B | -0.75 | Visitante | 55% | 1.83 | 1.78 |
| sáb. 09:00 | Gimnastica de Torrelavega vs Sporting de Gijón | 1.5 | Local | 54% | 1.87 | 1.88 |
| sáb. 09:30 | Barakaldo vs Mirandés | 0.25 | Local | 57% | 1.75 | 1.80 |
| sáb. 09:30 | Athletic Bilbao B vs Cultural Leonesa | 0.5 | Local | 53% | 1.89 | 1.83 |
| sáb. 09:30 | De Graafschap vs Excelsior | 0.75 | Local +6% | 59% | 1.71 | 1.83 |
| sáb. 09:30 | Moreirense vs Amarante | -0.25 | Local | 50% | 2.00 | 1.90 |
| sáb. 10:00 | Real Oviedo - B vs Atletico Tordesillas | -0.75 | Visitante | 54% | 1.84 | 1.85 |
| sáb. 10:00 | Sporting de Gijón - B vs Marino de Luanco | 0.25 | Local | 56% | 1.80 | 1.83 |
| sáb. 10:30 | GVVV vs SV Huizen | -1 | Visitante | 52% | 1.93 | 2.00 |
| sáb. 11:00 | Núremberg vs Real Oviedo | 0 | Visitante | 52% | 1.93 | 1.78 |
| sáb. 11:00 | Eintracht Braunschweig vs RAAL La Louvière | -0.25 | Visitante | 53% | 1.89 | 1.83 |
| sáb. 11:00 | Sparta Rotterdam vs MSV Duisburgo | -1.5 | Visitante +22% | 63% | 1.58 | 1.93 |
| sáb. 12:00 | Hansa Rostock vs Borussia Mönchengladbach | 1.5 | Local +6% | 54% | 1.84 | 1.80 |
| sáb. 12:00 | Hannover 96 vs PEC Zwolle | -1 | Visitante | 52% | 1.91 | 1.95 |
| sáb. 12:00 | Fortuna Cologne vs Kickers Offenbach | -1.25 | Visitante | 54% | 1.85 | 1.80 |
| sáb. 12:00 | Vizela vs RC Celta Fortuna | -0.25 | Visitante | 52% | 1.94 | 1.85 |
| sáb. 12:00 | Jahn Regensburg vs SSV Ulm 1846 | -1 | Visitante | 51% | 1.97 | 1.98 |
| sáb. 12:00 | KSV Hessen Kassel vs Schalke 04 | 2.75 | Local | 55% | 1.81 | 1.98 |
| sáb. 12:00 | KV Kortrijk vs Reims | 0.5 | Local | 54% | 1.84 | 1.83 |
| sáb. 12:00 | KV Mechelen vs Dunkerque | -1 | Visitante | 54% | 1.85 | 1.80 |
| sáb. 13:00 | Lokeren vs FCV Dender EH | 0.25 | Local | 53% | 1.90 | 1.80 |
| sáb. 14:00 | Helmond Sport vs Sint-Truidense | 1.5 | Local +5% | 53% | 1.88 | 1.98 |
| sáb. 14:30 | Rio Ave vs CD Tondela | -0.5 | Visitante | 53% | 1.89 | 1.83 |
| sáb. 15:00 | Clermont Foot vs Grenoble | 0 | Local | 54% | 1.84 | 1.78 |
| sáb. 15:00 | Leixões vs Casa Pia | 0.25 | Visitante | 50% | 1.98 | 1.80 |
| sáb. 15:00 | SC São João de Ver vs C.F. Os Marialvas | -0.75 | Visitante | 52% | 1.92 | 1.90 |
| sáb. 15:00 | A.C. Ospitaletto vs Legnago Salus | -0.5 | Local | 50% | 2.00 | 1.98 |
| sáb. 16:00 | Caldas SC vs Académica de Coimbra | 0.25 | Local | 51% | 1.95 | 1.93 |
| sáb. 16:00 | FC Flénu vs RFC Seraing | 1.5 | Local | 55% | 1.82 | 1.88 |
| sáb. 16:00 | Chateauroux vs Bourges Foot 18 | -0.25 | Visitante | 50% | 1.98 | 1.93 |
| sáb. 16:30 | Real Zaragoza vs UD Barbastro | -1 | Visitante | 50% | 1.98 | 2.03 |
| sáb. 16:30 | Frosinone vs Benevento | -1 | Visitante | 57% | 1.75 | 1.78 |
| sáb. 17:00 | Real Murcia vs Eldense | 0.25 | Local +14% | 62% | 1.61 | 1.88 |
| sáb. 17:30 | Stoke City vs Valencia | 0 | Visitante | 51% | 1.95 | 1.80 |
| sáb. 18:30 | Cesena vs FC Fossombrone | -2.75 | Visitante +10% | 58% | 1.71 | 1.90 |
| sáb. 19:00 | Tenerife vs Cádiz | -0.25 | Visitante | 52% | 1.94 | 1.85 |
Estonia - Esiliiga - B
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 16:00 | JK Viljandi Tulevik vs JK Tammeka Tartu II | 0 | Local +13% | 60% | 1.67 | 1.95 |
Copa de Hungría
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 09:00 | Balatonlelle SE vs BFC Siofok | 1 | Local +6% | 55% | 1.82 | 1.90 |
| sáb. 14:30 | Szekszardi vs PTE-PEAC FC | 0 | Visitante +6% | 61% | 1.64 | 1.85 |
Letonia - Virsliga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 13:00 | BFC Daugavpils vs FS Jelgava | -0.5 | Local | 51% | 1.97 | 1.90 |
Montenegro - Primera División
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 18:00 | OFK Petrovac vs FK Bokelj | -0.5 | Visitante | 50% | 1.99 | 1.95 |
Polonia - I Liga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 13:30 | MKP Pogoń Siedlce vs Termalica BB Nieciecza | 0.25 | Local | 54% | 1.85 | 1.90 |
| sáb. 13:30 | Arka Gdynia vs Stal Rzeszow | -0.75 | Visitante | 55% | 1.83 | 1.93 |
| sáb. 13:30 | Polonia Varsovia vs Unia Skierniewice | -0.75 | Visitante +17% | 66% | 1.52 | 1.80 |
Polonia - II Liga
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 15:00 | Hutnik Krakow vs Swit Szczecin | -0.25 | Local | 56% | 1.78 | 1.83 |
| sáb. 15:00 | Sokol Kleczew vs Podhale Nowy Targ | 0.5 | Visitante | 50% | 2.00 | 1.83 |
| sáb. 16:00 | Gornik Leczna vs Avia Swidnik | -0.25 | Visitante +48% | 79% | 1.27 | 1.95 |
| sáb. 16:00 | Resovia Rzeszów vs Slask Wroclaw II | -0.25 | Visitante +13% | 59% | 1.69 | 1.98 |
| sáb. 18:00 | Lechia Zielona Góra vs Olimpia Grudziadz | 0.25 | Local +27% | 74% | 1.36 | 1.78 |
Armenia - Premier League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 14:00 | BKMA FC vs Shirak | -0.5 | Visitante | 51% | 1.96 | 1.85 |
| sáb. 16:00 | Gandzasar Kapan vs Ararat Armenia | 1.25 | Local +10% | 59% | 1.70 | 1.93 |
Eslovaquia - Copa
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 08:30 | NSK 1922 Bratislava vs OFK Dunajska Luzna | 2.25 | Local | 52% | 1.91 | 1.98 |
| sáb. 12:30 | SK Blava Jaslovské Bohunice vs Puchov | 1.75 | Local | 54% | 1.85 | 1.83 |
Suecia - Damallsvenskan
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 12:00 | Brommapojkarna (F) vs Djurgårdens (F) | -0.25 | Visitante | 52% | 1.93 | 1.83 |
| sáb. 13:00 | Kristianstads (F) vs AIK (F) | -0.25 | Visitante | 52% | 1.94 | 1.85 |
| sáb. 14:00 | IK Uppsala (F) vs IFK Norrkoping (F) | 0.75 | Local +32% | 68% | 1.47 | 2.00 |
Suecia - 1ª División - Norte
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 12:00 | Piteå IF vs Gefle IF | 0.25 | Local +7% | 59% | 1.71 | 2.00 |
| sáb. 14:00 | FBK Karlstad vs Assyriska Föreningen | -0.25 | Local | 53% | 1.90 | 1.90 |
| sáb. 14:00 | FC Järfälla vs FC Stockholm Internazionale | 0.75 | Local | 50% | 1.98 | 1.85 |
| sáb. 14:00 | IFK Stocksund vs Karlbergs BK | 0 | Visitante +8% | 58% | 1.73 | 1.90 |
Colombia - Categoría Primera A
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 01:00 | Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira | -1 | Visitante +11% | 62% | 1.61 | 1.90 |
| sáb. 19:00 | Deportivo Pasto vs Águilas Doradas | -0.5 | Local | 51% | 1.97 | 1.85 |
| sáb. 21:05 | Alianza F.C. vs Deportes Tolima | 0 | Visitante | 50% | 1.98 | 1.95 |
| sáb. 23:10 | Independiente Medellín vs Deportivo Cali | -0.5 | Visitante | 51% | 1.97 | 1.78 |
Australia - Queensland - Premier League
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 06:00 | Holland Park Hawks vs Robina City | 1 | Local +18% | 66% | 1.51 | 1.85 |
| sáb. 08:00 | Sunshine Coast Wanderers vs Ipswich Town FC | -0.75 | Visitante | 54% | 1.85 | 1.93 |
| sáb. 08:00 | Redlands United vs Caboolture FC | -0.25 | Local | 50% | 2.00 | 1.95 |
Argentina - Nacional B
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 17:30 | Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán | 0 | Local | 58% | 1.73 | 1.90 |
| sáb. 18:00 | Acassuso vs Colón | 0.25 | Local +19% | 60% | 1.67 | 1.75 |
| sáb. 18:00 | Chacarita Juniors vs Agropecuario | -0.25 | Local | 54% | 1.85 | 1.85 |
| sáb. 18:00 | CA Colegiales vs Gimnasia Jujuy | 0 | Local | 59% | 1.69 | 1.73 |
| sáb. 18:00 | Defensores de Belgrano vs CA Estudiantes Caseros | -0.25 | Visitante | 56% | 1.78 | 1.78 |
| sáb. 18:00 | Ferro Carril Oeste vs Godoy Cruz | -0.5 | Visitante | 51% | 1.97 | 1.85 |
| sáb. 18:00 | Almagro vs Ferrocarril Midland | 0 | Visitante | 51% | 1.96 | 1.90 |
| sáb. 18:30 | San Martín SJ vs Atlético Rafaela | -0.75 | Visitante +15% | 64% | 1.56 | 1.83 |
| sáb. 18:30 | Patronato de Paraná vs Quilmes | 0 | Local | 59% | 1.69 | 1.80 |
| sáb. 20:00 | Los Andes vs Ferro Carril Oeste | 0 | Local +16% | 65% | 1.54 | 1.93 |
| sáb. 20:00 | All Boys vs Central Norte | -0.5 | Visitante | 53% | 1.89 | 1.78 |
| sáb. 20:00 | Godoy Cruz vs CA Chaco For Ever | -0.75 | Visitante +11% | 57% | 1.75 | 1.98 |
Argentina - Primera B
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 18:00 | Argentino Merlo vs Deportivo Laferrere | 0 | Local | 60% | 1.67 | 2.05 |
| sáb. 18:00 | Talleres Remedios vs CA Ituzaingó | -1.25 | Visitante +8% | 61% | 1.65 | 1.80 |
| sáb. 18:00 | Deportivo Liniers vs Club Comunicaciones | 0 | Visitante | 52% | 1.91 | 2.00 |
| sáb. 18:00 | Villa Dalmine vs CSD Flandria | -0.75 | Visitante | 58% | 1.72 | 1.95 |
| sáb. 18:00 | Real Pilar vs Defensores Unidos | -0.75 | Visitante | 53% | 1.89 | 2.03 |
| sáb. 18:00 | Sportivo Italiano vs Deportivo Camioneros | 0 | Visitante | 53% | 1.87 | 1.80 |
Chequia - Copa
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 08:15 | Slavia Hradec Kralove vs FK Trutnov | 0.5 | Local +7% | 55% | 1.82 | 1.95 |
| sáb. 08:30 | TJ Jiskra Ústi Nad Orlicí vs TJ Svitavi | -1.5 | Visitante | 53% | 1.90 | 1.95 |
| sáb. 08:30 | FK Prepere vs Velké Hamry | 0.75 | Local | 58% | 1.73 | 1.83 |
| sáb. 15:00 | FC Tempo Praga vs FK Loko Praha | 0.5 | Local | 56% | 1.78 | 1.83 |
| sáb. 15:00 | Hvezda Cheb vs Banik Sokolov | 0.25 | Local | 53% | 1.89 | 1.88 |
| sáb. 15:00 | Spartak Rychnov vs FK Chlumec nad Cidlinou | 1.25 | Local | 56% | 1.80 | 1.90 |
| sáb. 15:00 | SK Sparta Kolín vs FK Horní Redice | 0.5 | Local | 58% | 1.74 | 1.83 |
World Club Friendlies
| Hora | Partido | Línea | Nuestro pronóstico | Probabilidad | Cuota justa | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb. 10:00 | JEF Utd Chiba vs Kashiwa Reysol | 0 | Visitante | 51% | 1.97 | 1.78 |
