Brisbane Olympic FC U23 vs Magic United U23 omavaheline statistika
Järgmine kohtumine
— Magic United U23 vs Brisbane Olympic FC U23 [Australia NPL Queensland U23]
Kõik kohtumised (1)
| 2026-06-16 | Brisbane Olympic FC U23 2–1 Magic United U23 | Australia NPL Queensland U23 | 12–12 |
Brisbane Olympic FC U23 — viimased 6 mängu
| Kuupäev | Mäng | AH | O/U | Nurgalöögid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | K Gold Coast United U23 7–1 Brisbane Olympic FC U23 | L | O | 2–6 |
| 2026-07-04 | V Lions FC U23 1–2 Brisbane Olympic FC U23 | W | U | 8–3 |
| 2026-06-27 | K Eastern Suburbs U23 3–0 Brisbane Olympic FC U23 | L | U | 4–4 |
| 2026-06-21 | Vi Brisbane Olympic FC U23 2–2 Peninsula Power U23 | P | O | 2–3 |
| 2026-06-16 | V Brisbane Olympic FC U23 2–1 Magic United U23 | L | U | 12–12 |
| 2026-06-07 | K Gold Coast Knights U23 3–0 Brisbane Olympic FC U23 | L | U | 7–5 |
Viimased 6: 2-1-3 (V-Vi-K) — 1.2 löödud ja 2.8 lastud väravat mängu kohta. Üle piiri täitus 2 korral 6 mängust. Händikäp kaeti 1 korral 6 mängust.
Magic United U23 — viimased 6 mängu
| Kuupäev | Mäng | AH | O/U | Nurgalöögid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | V Eastern Suburbs U23 0–1 Magic United U23 | W | U | 5–9 |
| 2026-07-11 | K Moreton City Excelsior U23 6–1 Magic United U23 | L | O | 12–2 |
| 2026-07-05 | K Gold Coast United U23 2–0 Magic United U23 | L | U | 6–4 |
| 2026-06-16 | K Brisbane Olympic FC U23 2–1 Magic United U23 | W | U | 12–12 |
| 2026-05-31 | K Magic United U23 0–3 Lions FC U23 | W | U | 3–9 |
| 2026-05-23 | Vi Peninsula Power U23 1–1 Magic United U23 | W | U | 10–4 |
Viimased 6: 1-1-4 (V-Vi-K) — 0.7 löödud ja 2.3 lastud väravat mängu kohta. Üle piiri täitus 1 korral 6 mängust. Händikäp kaeti 4 korral 6 mängust.
Omavaheliste mängude statistika
Brisbane Olympic FC U23 ja Magic United U23 on kohtunud ühe korra alates 2026: Brisbane Olympic FC U23 võitis 1, Magic United U23 võitis 0 ning 0 lõppes viigiga; mängus löödi 3 väravat. Nurgalöögiandmetega kohtumistes oli keskmiselt 24 nurgalööki.
Brisbane Olympic FC U23 tuleb mängule viimase 6 kohtumise saldoga 2-1-3 (V-Vi-K), lüües 1.2 ja lastes 2.8 väravat mängu kohta.
Magic United U23 tuleb mängule viimase 6 kohtumise saldoga 1-1-4 (V-Vi-K), lüües 0.7 ja lastes 2.3 väravat mängu kohta.
Brisbane Olympic FC U23–Magic United U23 omavaheline statistika uuendati 31 juuli 2026.