Flamengo SP U23 vs Independente SP U23 omavaheline statistika
Järgmine kohtumine
— Independente SP U23 vs Flamengo SP U23 [Brasiilia Paulista Serie B]
Kõik kohtumised (1)
| 2025-05-31 | Flamengo SP U23 2–4 Independente SP U23 | Brasiilia Paulista Serie B | 6–2 |
Flamengo SP U23 — viimased 6 mängu
| Kuupäev | Mäng | AH | O/U | Nurgalöögid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | V Flamengo SP U23 3–1 Matonense U23 | W | O | 8–3 |
| 2026-07-11 | V Matonense U23 0–1 Flamengo SP U23 | W | U | 6–4 |
| 2026-07-04 | V Flamengo SP U23 2–1 Audax SP U23 | W | O | 2–2 |
| 2026-06-28 | Vi Audax SP U23 0–0 Flamengo SP U23 | P | U | 5–7 |
| 2026-06-20 | V Audax SP U23 0–1 Flamengo SP U23 | W | U | 7–2 |
| 2026-06-13 | V Flamengo SP U23 1–0 Paulinia Universitario U23 | L | U | 6–1 |
Viimased 6: 5-1-0 (V-Vi-K) — 1.3 löödud ja 0.3 lastud väravat mängu kohta. Üle piiri täitus 2 korral 6 mängust. Händikäp kaeti 4 korral 6 mängust.
Independente SP U23 — viimased 6 mängu
| Kuupäev | Mäng | AH | O/U | Nurgalöögid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | V Independente SP U23 2–1 SC Paulinense U23 | L | O | 2–3 |
| 2026-07-12 | V SC Paulinense U23 0–1 Independente SP U23 | P | U | 10–5 |
| 2026-07-05 | V Independente SP U23 2–0 Tupa U23 | W | U | 3–2 |
| 2026-06-28 | V Tupa U23 0–2 Independente SP U23 | W | U | 3–3 |
| 2026-06-13 | K Sao Carlos U23 2–0 Independente SP U23 | L | U | 2–5 |
| 2026-06-07 | K Independente SP U23 0–1 Santacruzense U23 | L | U | 7–2 |
Viimased 6: 4-0-2 (V-Vi-K) — 1.2 löödud ja 0.7 lastud väravat mängu kohta. Üle piiri täitus 1 korral 6 mängust. Händikäp kaeti 2 korral 6 mängust.
Omavaheliste mängude statistika
Flamengo SP U23 ja Independente SP U23 on kohtunud ühe korra alates 2025: Flamengo SP U23 võitis 0, Independente SP U23 võitis 1 ning 0 lõppes viigiga; mängus löödi 6 väravat. Nurgalöögiandmetega kohtumistes oli keskmiselt 8 nurgalööki.
Flamengo SP U23 tuleb mängule viimase 6 kohtumise saldoga 5-1-0 (V-Vi-K), lüües 1.3 ja lastes 0.3 väravat mängu kohta.
Independente SP U23 tuleb mängule viimase 6 kohtumise saldoga 4-0-2 (V-Vi-K), lüües 1.2 ja lastes 0.7 väravat mängu kohta.
Flamengo SP U23–Independente SP U23 omavaheline statistika uuendati 1 aug 2026.