Mõlemad võistkonnad löövad värava — homme
Mõlemad võistkonnad, kes löövad värava – tuntud ka kui GG (goal-goal) või BTTS, kusjuures NG tähendab "ei ole väravat" - küsib, kas kumbki pool leiab värava vähemalt korra. Valik järgib meie modelleeritud tõenäosust skoori ruudustikust, õiglase koefitsiendiga, mis on kihlveokontori hinna kõrval.
Sweden Allsvenskan
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:00 | BK Häcken vs Kalmar FF | Jah | 61% | 1.64 | 1.53 |
USA MLS
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 23:30 | CF Montreal vs New England | Jah | 58% | 1.72 | 1.62 |
| L 23:30 | FC Cincinnati vs San Jose | Jah | 74% | 1.35 | 1.30 |
| L 23:30 | DC United vs Nashville SC | Jah | 56% | 1.80 | 1.70 |
| L 23:30 | Inter Miami vs Columbus Crew | Jah | 69% | 1.45 | 1.40 |
| L 23:30 | NY Red Bulls vs Orlando City | Jah | 75% | 1.33 | 1.30 |
| L 23:30 | Philadelphia vs Atlanta Utd | Jah | 58% | 1.73 | 1.57 |
| L 23:30 | Vancouver Whitecaps vs LAFC | Jah | 60% | 1.65 | 1.53 |
Copa do Brasil
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 20:30 | Vasco da Gama vs Fluminense | Ei | 56% | 1.78 | 1.80 |
| L 22:30 | Atlético Mineiro vs Juventude | Ei | 57% | 1.75 | 1.57 |
| P 00:00 | Santos vs Remo | Ei | 51% | 1.97 | 1.70 |
Finland Veikkausliiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 12:00 | TPS vs IFK Mariehamn | Ei | 52% | 1.92 | 2.00 |
| L 15:00 | Lahti vs FF Jaro | Jah | 53% | 1.88 | 1.62 |
| L 16:00 | IF Gnistan vs KuPS Kuopio | Jah | 56% | 1.78 | 1.62 |
Norra Eliteserien
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | Fredrikstad vs Sandefjord | Jah | 55% | 1.82 | 1.62 |
| L 16:00 | IK Start vs Viking FK | Jah | 62% | 1.63 | 1.62 |
South Korea K League 1
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 10:30 | Gangwon FC vs Bucheon FC 1995 | Ei | 58% | 1.71 | 1.57 |
| L 10:30 | Jeonbuk Motors vs FC Seoul | Jah | 51% | 1.95 | 1.73 |
| L 10:30 | Pohang Steelers vs Gimcheon Sangmu FC | Jah | 50% | 2.00 | 1.91 |
Austria Bundesliga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:00 | WSG Swarovski Tirol vs SK Sturm Graz | Jah | 57% | 1.75 | 1.67 |
| L 17:30 | FC Salzburg vs Hartberg | Jah | 53% | 1.88 | 1.80 |
Poola Ekstraklasa
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 12:45 | Piast Gliwice vs Wisła Kraków | Jah | 52% | 1.92 | 1.67 |
| L 15:30 | Wieczysta Krakow vs Lech Poznań | Jah | 62% | 1.62 | 1.57 |
Rumeenia I liiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:30 | FC Voluntari vs UTA Arad | Jah | 53% | 1.89 | 1.91 |
| L 18:30 | CS U Craiova vs Petrolul Ploiesti | Ei | 61% | 1.65 | 1.57 |
Switzerland Super League
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 16:00 | Basel vs FC Lausanne-Sport | Jah | 64% | 1.56 | 1.50 |
| L 16:00 | FC Zürich vs Servette | Jah | 62% | 1.63 | 1.53 |
| L 18:30 | FC Thun vs Young Boys | Jah | 73% | 1.36 | 1.36 |
Denmark Superligaen
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 16:00 | Lyngby vs AGF Aarhus | Jah | 62% | 1.61 | 1.57 |
Šotimaa Premiership
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | Falkirk vs St Mirren | Jah | 56% | 1.79 | 1.70 |
| L 16:30 | Aberdeen vs Hearts | Jah | 53% | 1.89 | 1.57 |
Denmark Division 1
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | Hillerød vs Esbjerg | Jah | 58% | 1.72 | 1.53 |
| L 14:00 | Kolding IF vs Hvidovre IF | Jah | 51% | 1.96 | 1.67 |
Šveitsi Challenge League
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 16:00 | Aarau vs Stade Lausanne-Ouchy | Jah | 65% | 1.54 | 1.40 |
Rootsi Superettan
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | Östersunds FK vs Osters IF | Jah | 62% | 1.62 | 1.53 |
| L 13:00 | Sandvikens IF vs GIF Sundsvall | Jah | 55% | 1.83 | 1.67 |
| L 13:00 | Varbergs BoIS FC vs Falkenbergs FF | Jah | 65% | 1.55 | 1.57 |
| L 15:00 | IK Brage vs Landskrona | Jah | 61% | 1.65 | 1.53 |
| L 15:00 | IFK Norrköping vs Helsingborgs | Jah | 60% | 1.68 | 1.53 |
Norra 1. divisjon
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:00 | Bryne vs Strømsgodset | Jah | 71% | 1.42 | 1.40 |
Šotimaa Championship
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | Ayr vs Arbroath | Ei | 53% | 1.88 | 1.73 |
| L 14:00 | Inverness CT vs Dunfermline | Ei | 55% | 1.82 | 1.83 |
| L 14:00 | Livingston vs Queen's Park | Ei | 50% | 2.00 | 1.67 |
| L 14:00 | Morton vs Partick | Jah | 50% | 1.98 | 1.83 |
| L 14:00 | Raith vs Stenhousemuir | Ei | 59% | 1.70 | 1.62 |
Islandi kõrgliiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | IBV Vestmannaeyja vs Fram Reykjavik | Jah | 69% | 1.45 | 1.44 |
Mexico Liga MX
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 01:00 | Puebla vs Chivas Guadalajara | Jah | 53% | 1.90 | 1.70 |
| L 03:00 | Atlético San Luis vs Tijuana | Jah | 60% | 1.67 | 1.70 |
| L 03:00 | Juárez FC vs Unam Pumas | Jah | 58% | 1.73 | 1.57 |
| L 23:00 | Queretaro vs Tigres UANL | Jah | 58% | 1.73 | 1.70 |
Engeland - EFL Cup
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | Tranmere vs Rochdale | Jah | 57% | 1.77 | 1.75 |
Portugali superkarikas
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 19:15 | FC Porto vs Torreense | Ei | 56% | 1.78 | 1.67 |
South Korea K League 2
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 10:30 | Chungnam Asan FC vs Seongnam FC | Ei | 53% | 1.89 | 1.91 |
| L 10:30 | Cheonan City vs Yongin FC | Jah | 53% | 1.87 | 1.67 |
| L 10:30 | Chungbuk Cheongju vs Suwon Bluewings | Jah | 50% | 1.99 | 1.83 |
| L 10:30 | Hwaseong FC vs Daegu FC | Jah | 64% | 1.57 | 1.62 |
Argentina Liga Profesional
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 18:30 | Estudiantes Rio Cuarto vs Banfield | Ei | 61% | 1.63 | 1.57 |
| L 18:30 | Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe | Ei | 56% | 1.79 | 1.70 |
| L 21:00 | Belgrano vs Argentinos Jrs | Ei | 59% | 1.69 | 1.53 |
| L 21:00 | Estudiantes LP vs Defensa y Justicia | Ei | 58% | 1.73 | 1.53 |
| L 23:30 | Racing Club vs Tigre | Ei | 66% | 1.52 | 1.57 |
Tšehhi kõrgliiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:00 | Slovácko vs SK Artis Brno | Jah +6% | 61% | 1.65 | 1.75 |
| L 15:00 | Slovan Liberec vs FK Teplice | Ei | 52% | 1.92 | 1.91 |
| L 15:00 | Baník Ostrava vs Slavia Praha | Jah | 55% | 1.83 | 1.80 |
| L 18:00 | Viktoria Plzeň vs FC Brno | Jah | 57% | 1.75 | 1.67 |
Chile Liga de Primera
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 00:00 | Universidad de Concepcion vs Audax Italiano | Jah | 56% | 1.79 | 1.73 |
| L 16:30 | Cobresal vs Unión La Calera | Jah | 54% | 1.84 | 1.73 |
| L 19:00 | Everton de Viña vs Colo Colo | Ei | 50% | 1.99 | 2.00 |
| L 21:30 | Palestino vs Coquimbo Unido | Jah | 52% | 1.94 | 1.83 |
| P 00:00 | Deportes Limache vs Nublense | Jah | 54% | 1.85 | 1.67 |
Ungari NB I
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 17:30 | Kispest Honvéd vs MTK Budapest | Jah | 59% | 1.71 | 1.62 |
Sloveenia Prva Liga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 16:00 | NK Nafta 1903 vs NS Mura | Jah | 52% | 1.93 | 1.73 |
| L 18:15 | NK Celje vs NK Maribor | Jah | 61% | 1.65 | 1.44 |
Ukraina Persha Liga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 08:00 | FC Tšernihiv vs FK Kulõkiv-Bilka | Jah | 54% | 1.86 | – |
| L 10:00 | Harkivi FK Metallist vs FK Probi Horodenka | Ei | 54% | 1.85 | – |
| L 12:30 | SK Poltava vs Nyva Ternopil | Ei | 55% | 1.81 | – |
Lõuna-Aafrika kõrgliiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:00 | Golden Arrows vs Chippa United | Ei | 56% | 1.79 | 1.80 |
| L 13:00 | Orlando Pirates vs Milford FC | Ei | 64% | 1.57 | 1.44 |
| L 13:00 | Stellenbosch FC vs Amazulu | Ei | 59% | 1.70 | 1.67 |
| L 15:30 | Sekhukhune United vs Durban City | Ei | 61% | 1.63 | 1.57 |
| L 18:00 | Kruger United vs Kaizer Chiefs | Ei | 58% | 1.72 | 1.50 |
China Super League
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | Tianjin Jinmen Tigers vs Yunnan Yukun | Jah | 63% | 1.58 | 1.53 |
| L 11:35 | Beijing Guoan vs Zhejiang | Jah | 67% | 1.48 | 1.44 |
| L 11:35 | Shanghai Port vs Shandong Taishan | Jah | 70% | 1.42 | 1.40 |
| L 12:00 | Chengdu Rongcheng vs Wuhan Three Towns | Jah | 53% | 1.88 | 1.67 |
Walesi Premier League
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:30 | Cardiff Met Uni vs Holywell Town | Jah | 59% | 1.69 | 1.62 |
| L 13:30 | Haverfordwest vs Airbus UK | Jah | 56% | 1.80 | 1.67 |
Europe Friendlies
Eesti esiliiga B
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:00 | FA Kalev Tartu vs JK Tabasalu | Jah | 64% | 1.57 | – |
| L 16:00 | Viljandi JK Tulevik vs Tartu JK Tammeka II | Jah | 83% | 1.21 | – |
Ungari karikas
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 09:00 | Balatonlelle SE vs BFC Siófok | Jah | 60% | 1.66 | 1.67 |
| L 14:30 | Szekszárdi vs PEAC FC | Jah | 61% | 1.64 | 1.73 |
Läti Virsliga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:00 | BFC Daugavpils vs FS Jelgava | Jah | 52% | 1.93 | 1.80 |
Montenegro Prva Liga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 18:00 | OFK Petrovac vs FK Bokelj | Ei | 55% | 1.80 | – |
Poola I liiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:30 | Pogoń Siedlce vs Termalica BB Nieciecza | Jah | 55% | 1.83 | 1.91 |
| L 13:30 | Arka Gdynia vs Stal Rzeszów | Jah | 63% | 1.59 | 1.57 |
| L 13:30 | Polonia Warszawa vs Unia Skierniewice | Jah +12% | 61% | 1.64 | 1.83 |
Poola II liiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:00 | Hutnik Kraków vs Świt Szczecin | Jah | 56% | 1.78 | 1.57 |
| L 15:00 | Sokól Kleczew vs Podhale Nowy Targ | Jah | 55% | 1.81 | 1.67 |
| L 16:00 | Górnik Leczna vs Avia Swidnik | Jah | 59% | 1.70 | 1.73 |
| L 16:00 | Resovia Rzeszów vs Śląsk Wrocław II | Jah +6% | 61% | 1.63 | 1.83 |
| L 18:00 | Lechia Zielona Góra vs Olimpia Grudziadz | Jah | 51% | 1.98 | 1.73 |
Armeenia kõrgliiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | BKMA FC vs Shirak | Ei | 54% | 1.85 | – |
| L 16:00 | Gandzasar Kapan vs Ararat Armenia | Ei | 54% | 1.86 | – |
Slovakkia karikas
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 08:30 | NSK 1922 Bratislava vs OFK Dunajska Lužna | Jah | 62% | 1.62 | – |
| L 12:30 | ŠK Blava Jaslovské Bohunice vs Púchov | Jah | 55% | 1.81 | – |
Šveitsi 1. liiga tõusmismängud
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 14:00 | SC Cham vs Breitenrain | Jah | 60% | 1.67 | – |
| L 15:00 | FC Grand-Saconnex vs FC Amical Saint-Prex | Jah | 63% | 1.59 | – |
| L 16:30 | AC Bellinzona vs Bavois | Jah | 58% | 1.71 | – |
Rootsi Elitettan
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:00 | Alingsås IF (N) vs Enskede IK (N) | Jah | 58% | 1.74 | – |
Rootsi Damallsvenskan
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 12:00 | Brommapojkarna (N) vs Djurgårdens (N) | Jah | 64% | 1.57 | 1.62 |
| L 13:00 | Kristianstad (N) vs AIK (N) | Jah | 65% | 1.53 | 1.62 |
| L 14:00 | IK Uppsala (N) vs IFK Norrköping (N) | Jah | 58% | 1.72 | 1.73 |
Rootsi 1. divisjon - Norra
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 12:00 | Piteå IF vs Gefle IF | Jah | 64% | 1.57 | 1.57 |
| L 14:00 | FBK Karlstad vs Assyriska Föreningen | Jah | 65% | 1.53 | 1.50 |
| L 14:00 | FC Järfälla vs FC Stockholm Internazionale | Jah | 57% | 1.75 | 1.67 |
| L 14:00 | IFK Stocksund vs Karlbergs BK | Jah | 77% | 1.31 | 1.36 |
Colombia Primera A
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 01:00 | Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira | Ei | 59% | 1.69 | 1.57 |
| L 19:00 | Deportivo Pasto vs Aguilas Doradas | Jah | 51% | 1.95 | 2.00 |
| L 21:05 | Alianza vs Deportes Tolima | Ei | 55% | 1.81 | 1.83 |
| L 23:10 | Independiente Medellín vs Deportivo Cali | Ei | 55% | 1.82 | 1.83 |
Austraalia Queensland Premier League
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 06:00 | Holland Park Hawks vs Robina City | Jah | 63% | 1.59 | – |
| L 08:00 | Sunshine Coast Wanderers vs Ipswich FC | Jah | 63% | 1.58 | – |
| L 08:00 | Redlands United vs Caboolture FC | Jah | 73% | 1.38 | – |
Argentina Nacional B
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 17:30 | Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán | Ei | 68% | 1.47 | 1.50 |
| L 18:00 | Acassuso vs Colón | Ei | 60% | 1.66 | 1.62 |
| L 18:00 | Chacarita Juniors vs Agropecuario | Ei | 62% | 1.63 | 1.53 |
| L 18:00 | CA Colegiales vs Gimnasia Jujuy | Ei | 57% | 1.76 | 1.62 |
| L 18:00 | Defensores de Belgrano vs CA Estudiantes Caseros | Ei | 69% | 1.45 | 1.50 |
| L 18:00 | Ferro Carril Oeste vs Godoy Cruz | Ei | 63% | 1.58 | 1.50 |
| L 18:00 | Almagro vs Ferrocarril Midland | Ei | 67% | 1.49 | 1.50 |
| L 18:30 | San Martín de San Juan vs Atlético de Rafaela | Ei | 68% | 1.47 | 1.40 |
| L 18:30 | Patronato Paraná vs Quilmes | Ei | 68% | 1.46 | 1.57 |
| L 20:00 | Los Andes vs Ferro Carril Oeste | Ei | 69% | 1.45 | 1.50 |
| L 20:00 | All Boys vs Central Norte | Ei | 70% | 1.43 | 1.44 |
| L 20:00 | Godoy Cruz vs CA Chaco For Ever | Ei | 63% | 1.60 | 1.50 |
Argentina Primera B Metropolitana
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 18:00 | Argentino de Merlo vs Deportivo Laferrere | Ei | 53% | 1.87 | 1.62 |
| L 18:00 | Talleres Remedios vs CA Ituzaingo | Ei | 63% | 1.58 | 1.44 |
| L 18:00 | Deportivo Liniers vs Club Comunicaciones | Ei | 58% | 1.71 | 1.53 |
| L 18:00 | Villa Dalmine vs CSD Flandria | Ei | 69% | 1.46 | 1.44 |
| L 18:00 | Real Pilar vs Defensores Unidos | Ei | 62% | 1.62 | 1.50 |
| L 18:00 | Sportivo Italiano vs Deportivo Camioneros | Ei | 62% | 1.61 | 1.50 |
Tšehhi karikas
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 08:15 | Slavia Hradec Králové vs FK Trutnov | Jah | 72% | 1.39 | – |
| L 08:15 | SK Petrin Plzen vs FK Komarov | Jah | 50% | 1.99 | – |
| L 08:30 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs TJ Svitavy | Jah | 58% | 1.73 | – |
| L 08:30 | FK Klasterec nad Ohri vs FK Ostrov | Jah | 50% | 1.98 | – |
| L 08:30 | FK Prepere vs Velke Hamry | Jah | 67% | 1.49 | – |
| L 15:00 | Praha FK Tempo vs FK Loko Praha | Jah | 64% | 1.57 | – |
| L 15:00 | Hvezda Cheb vs Baník Sokolov | Jah | 64% | 1.56 | – |
| L 15:00 | Slovan Velvary vs FK Brandys nad Labem | Jah | 51% | 1.96 | – |
| L 15:00 | Spartak Rychnov vs FK Chlumec nC | Jah | 57% | 1.74 | – |
| L 15:00 | SK Štětí vs Varnsdorf | Jah | 50% | 1.98 | – |
| L 15:00 | SK Slany vs SK Sokol Brozany | Jah | 54% | 1.85 | – |
| L 15:00 | SK Kosmonosy vs FK Neratovice-Byškovice | Jah | 53% | 1.87 | – |
| L 15:00 | SK Sparta Kolin vs FK Horní Ředice | Jah | 68% | 1.48 | – |
| L 15:00 | Spartak Příbram vs Povltavská FA | Jah | 52% | 1.93 | – |
| L 15:00 | SK Strakonice vs FC Milevsko | Jah | 53% | 1.90 | – |
World Club Friendlies
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 10:00 | JEF Utd Chiba vs Kashiwa Reysol | Jah | 51% | 1.96 | – |
| L 17:00 | Estrela Amadora vs Al-Nassr Riyadh | Jah | 58% | 1.74 | – |
Argentina Primera C Metropolitana
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 18:00 | Yupanqui vs Canuelas FC | Ei | 59% | 1.71 | 1.50 |
| L 18:00 | El Porvenir vs Fénix | Ei | 66% | 1.52 | 1.50 |
Costa Rica Primera División
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 23:00 | Puntarenas vs Sporting San José | Ei | 54% | 1.86 | 1.83 |
Colombia Primera B
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 21:00 | Boca Juniors de Cali vs Tigres FC | Ei | 60% | 1.66 | – |
Norra 2. divisjon - 1. alagrupp
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | Pors Grenland vs Brattvåg | Jah | 57% | 1.74 | – |
| L 12:00 | Sandviken vs Kvik Halden FK | Jah | 61% | 1.64 | – |
| L 13:00 | Mjondalen vs Notodden | Jah | 61% | 1.64 | – |
China Division 1
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 10:00 | Yanbian Longding vs Nanjing City | Ei | 55% | 1.82 | 1.73 |
| L 11:00 | Dalian K'un City vs Shaanxi Union | Jah | 55% | 1.83 | 1.80 |
| L 11:00 | Ningbo Professional FC vs Guangxi Hengchen | Jah | 55% | 1.81 | 1.83 |
| L 11:30 | Nantong Zhiyun vs Dingnan Ganlian FC | Jah | 55% | 1.83 | 2.00 |
| L 11:30 | Guangdong GZ-Power vs Foshan Nanshi | Jah +6% | 51% | 1.98 | 2.00 |
Rootsi 2. divisjon - Norra Svealand
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | IFK Lidingo vs Ängby IF | Jah | 53% | 1.89 | – |
| L 14:00 | Skiljebo SK vs Falu BS FK | Jah | 58% | 1.72 | – |
Rootsi 2. divisjon - Södra Svealand
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 10:00 | Nacka FC vs Lindo FF | Jah | 59% | 1.71 | – |
| L 11:00 | Smedby AIS vs Örebro Syrianska IF | Jah | 59% | 1.70 | – |
| L 15:00 | Syrianska FC vs IF Eker Örebro | Jah | 65% | 1.53 | – |
Rootsi 2. divisjon - Norrland
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | IFK Luleå vs IFK Östersund | Jah | 68% | 1.48 | – |
Austria Regionalliga West
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:00 | SK St. Johann vs FC Kufstein | Jah | 63% | 1.59 | – |
| L 16:00 | SV Lochau vs Hohenems | Jah | 60% | 1.66 | – |
Norway Division 2 Group 2
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | Stjørdals-Blink vs Rana FK | Jah | 66% | 1.53 | – |
| L 12:00 | Lørenskog vs Honefoss | Jah | 65% | 1.53 | – |
| L 12:00 | Skeid vs Grorud | Jah | 62% | 1.61 | – |
Ungari NB II
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 15:30 | Kazincbarcika SC vs Fehérvar FC | Jah | 56% | 1.80 | – |
| L 17:00 | Diósgyőri VTK vs Szentlőrinc SE | Jah | 55% | 1.81 | – |
| L 17:00 | Kecskeméti TE vs Tiszakecske FC | Jah | 57% | 1.76 | – |
| L 17:00 | Szeged-Csanad Grosics vs BVSC Zuglo | Ei | 60% | 1.68 | – |
| L 17:00 | Gyirmót SE vs Kozármisleny SE | Jah | 55% | 1.82 | – |
| L 17:00 | Mezokövesd-Zsóry vs FC Ajka | Ei | 58% | 1.72 | – |
Läti 1. liiga
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 11:00 | Valmieras FK vs RFS II | Jah | 62% | 1.61 | – |
| L 12:00 | Skanstes SK vs Mārupes SC | Jah | 60% | 1.68 | – |
| L 16:00 | Riga FC II vs FK Metta | Jah | 65% | 1.54 | – |
| L 16:00 | Leevon PPK vs Rezeknes FA | Jah | 60% | 1.66 | – |
Poola III liiga
Chile Primera B
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 00:30 | San Marcos De Arica vs Deportes Iquique | Jah | 50% | 1.99 | – |
| L 19:00 | CD Antofagasta vs Unión San Felipe | Ei | 52% | 1.94 | – |
| L 21:30 | Curico Unido vs Cobreloa | Jah | 56% | 1.79 | – |
Paraguay División Intermedia
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 13:00 | Guairena FC vs Club Atlético Tembetary | Jah | 53% | 1.90 | – |
| L 13:00 | Resistencia FC vs Tacuary | Jah | 51% | 1.97 | – |
Tšiili Segunda
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| L 20:30 | CD Trasandino de Los Andes vs General Velásquez | Jah | 51% | 1.95 | – |
Norra 3. divisjon - 2. alagrupp
| Aeg | Mäng | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
