Colombie - Ligue Féminine
America de Cali (F) vs Llaneros (F) Pronostic
Coup d’envoi (UTC):
Score prévu
2-0
Buts attendus2.25 – 0.37
Moy. buts2.62
Notre choixDomicile
America de Cali (F) 80%
Match nul 16%
Llaneros (F) 4%
Marchés
| Marché | Ligne | Notre choix | Probabilité | Cote juste | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat du match (1X2) | – | Domicile | 80% | 1.25 | 1.09 |
| Double chance | – | Domicile ou nul | 96% | 1.04 | 0.97 |
| Nombre de buts | 2.5 | Moins | 51% | 1.95 | 1.85 |
| Les deux équipes marquent | – | Non | 71% | 1.40 | – |
| Nombre de corners | 9.5 | Moins | 76% | 1.32 | – |
| Score exact | – | 2-0 | 18% | 5.45 | 101.00 |
Cotes des bookmakers
| Résultat du match (1X2) | Domicile 1.09 · Match nul 8.50 · Extérieur 21.00 |
| Nombre de buts 3 | Plus 1.95 · Moins 1.85 |
Dernières cotes d’avant-match issues du flux, actualisées toutes les heures jusqu’à 30 minutes avant le coup d’envoi.
Prévision des corners
5.1
America de Cali (F)
7.5
Corners attendus
2.4
Llaneros (F)
Statistiques de corners de America de Cali (F) · Statistiques de corners de Llaneros (F)
Ligne de corners 9.50
Plus 24%
Moins 76%
Tendances du match
- Notre modèle prévoit 7.5 corners dans ce match, dont 5.1 obtenus par America de Cali (F).
- Les matchs de America de Cali (F) affichent une moyenne de 7.10 corners au total (4.20 obtenus par match) sur les 20 derniers disposant de données.
- Plus de 9.5 corners ont été enregistrés dans 15% des matchs de America de Cali (F).
- Llaneros (F) obtient 2.77 corners par match, pour une moyenne totale de 7.23 sur ses 13 dernières rencontres.
- Plus de 9.5 corners ont été enregistrés dans 31% des matchs de Llaneros (F).
- Les rencontres impliquant America de Cali (F) produisent 2.10 buts par match en moyenne ; les deux équipes ont marqué dans 35% des cas.
- Les matchs de Llaneros (F) comptent 2.23 buts en moyenne, avec les deux équipes buteuses dans 31% des cas.
- Sur la ligne de buts, nos probabilités favorisent Moins 2.50 (51%).
America de Cali (F) — 10 derniers matchs
| Date | D/E | Adversaire | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | A | D Deportivo Cali (W) | 0–1 | 0–2 |
| 2026-05-30 | H | V Internacional FC de Palmira (W) | 5–0 | 3–2 |
| 2026-05-24 | A | N Internacional de Bogota (W) | 1–1 | 3–2 |
| 2026-05-18 | H | V Deportivo Pasto (W) | 2–0 | 8–2 |
| 2026-05-12 | A | N Millonarios (W) | 0–0 | 1–7 |
| 2026-05-04 | H | D Deportivo Cali (W) | 0–1 | 6–4 |
| 2026-04-24 | A | V CD Real Santander (W) | 1–0 | 13–1 |
| 2026-04-04 | A | V Fortaleza CEIF (W) | 1–0 | 4–2 |
| 2026-03-29 | H | D Independiente Santa Fe (W) | 1–2 | 4–2 |
| 2026-03-23 | A | V Once Caldas (W) | 2–1 | 2–5 |
Llaneros (F) — 10 derniers matchs
| Date | D/E | Adversaire | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | A | D Atletico Bucaramanga (W) | 0–3 | 1–5 |
| 2026-05-29 | H | D Independiente Santa Fe (W) | 1–4 | 0–1 |
| 2026-05-23 | A | N Once Caldas (W) | 0–0 | 1–4 |
| 2026-05-16 | H | D Deportivo Cali (W) | 0–5 | 3–7 |
| 2026-05-09 | A | D Internacional de Bogota (W) | 0–2 | 1–5 |
| 2026-05-02 | H | V Junior (W) | 2–1 | 6–7 |
| 2026-04-13 | H | V Internacional FC de Palmira (W) | 2–0 | 5–5 |
| 2026-03-31 | A | N CD Real Santander (W) | 0–0 | 4–9 |
| 2026-03-26 | H | N Orsomarso (W) | 1–1 | 4–2 |
| 2026-03-16 | A | D Independiente Medellin (W) | 1–2 | 0–4 |
Questions sur le match
- Qui est donné vainqueur entre America de Cali (F) et Llaneros (F) ?
- Notre modèle donne 80% de chances à America de Cali (F), 16% au nul et 4% à Llaneros (F). Le score le plus probable est 2-0.
- Combien de corners sont attendus pour America de Cali (F) - Llaneros (F) ?
- Le modèle prévoit 7.5 corners au total. La probabilité de plus de 9.50 corners est estimée à 24%.
- Comment ces pronostics sont-ils calculés ?
- Les prédictions proviennent d'un modèle statistique adapté aux résultats des matchs sur plusieurs saisons : notes d'attaque/défense des équipes avec décroissance temporelle, mélangées aux lignes actuelles du marché. Aucun pronostiqueur humain n'est impliqué et chaque prédiction publiée est réglée et comptabilisée dans notre registre public d'exactitude.