Sweden Allsvenskan
IFK Goteborg vs Degerfors Pronostic
Coup d’envoi (UTC):
Score prévu
1-1
Buts attendus1.70 – 1.03
Moy. buts2.73
Notre choixDomicile
IFK Goteborg 52%
Match nul 26%
Degerfors 22%
Marchés
| Marché | Ligne | Notre choix | Probabilité | Cote juste | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat du match (1X2) | – | Domicile | 52% | 1.92 | 1.73 |
| Double chance | – | Domicile ou nul | 78% | 1.28 | 1.18 |
| Nombre de buts | 2.75 | Moins | 55% | 1.83 | 1.80 |
| Les deux équipes marquent | – | Oui | 54% | 1.86 | 1.75 |
| Handicap asiatique | -0.75 | Extérieur | 54% | 1.84 | 1.85 |
| Nombre de corners | 10.5 | Plus | 53% | 1.90 | 1.95 |
| Score exact | – | 1-1 | 13% | 7.96 | 7.00 |
Cotes des bookmakers
| Résultat du match (1X2) | Domicile 1.73 · Match nul 3.70 · Extérieur 4.75 |
| Nombre de buts 2.75 | Plus 2.00 · Moins 1.80 |
| Handicap asiatique -0.75 | Domicile 1.95 · Extérieur 1.85 |
| Nombre de corners 10.5 | Plus 1.95 · Moins 1.85 |
Dernières cotes d’avant-match issues du flux, actualisées toutes les heures jusqu’à 30 minutes avant le coup d’envoi.
Prévision des corners
6.1
IFK Goteborg
10.8
Corners attendus
4.7
Degerfors
Statistiques de corners de IFK Goteborg · Statistiques de corners de Degerfors
Ligne de corners 10.50
Plus 53%
Moins 47%
Tendances du match
- Le modèle de corners en attend environ 10.8 ici ; la prévision pour IFK Goteborg est de 6.1.
- IFK Goteborg obtient 6.30 corners par match, pour une moyenne totale de 12.14 sur ses 37 dernières rencontres.
- Les matchs de IFK Goteborg dépassent la ligne de 9.5 corners dans 73% des cas.
- Sur 31 matchs récents, les rencontres de Degerfors ont produit 10.19 corners en moyenne — 4.42 obtenus par Degerfors.
- Les matchs de Degerfors dépassent la ligne de 9.5 corners dans 55% des cas.
- Les matchs de IFK Goteborg comptent 2.73 buts en moyenne, avec les deux équipes buteuses dans 43% des cas.
- Les rencontres impliquant Degerfors produisent 2.55 buts par match en moyenne ; les deux équipes ont marqué dans 58% des cas.
- Les 10 dernières confrontations ont produit 3.4 buts par match en moyenne.
- La moyenne est de 11.2 corners sur leurs 10 dernières confrontations directes.
- Le modèle penche pour Moins 2.75 buts avec une probabilité de 55%.
IFK Goteborg — 10 derniers matchs
| Date | D/E | Adversaire | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | A | V FC Levadia Tallinn | 1–0 | 8–4 |
| 2026-07-26 | A | D Sirius | 1–4 | 4–4 |
| 2026-07-22 | H | D FC Levadia Tallinn | 1–2 | 5–5 |
| 2026-07-18 | H | V Brommapojkarna | 2–1 | 10–5 |
| 2026-07-12 | A | D Malmo FF | 0–4 | 4–7 |
| 2026-07-05 | H | D AIK | 1–2 | 10–7 |
| 2026-05-31 | A | V Västerås SK FK | 5–4 | 3–7 |
| 2026-05-26 | H | N Mjällby AIF | 1–1 | 2–3 |
| 2026-05-19 | A | V Orgryte IS | 3–2 | 6–6 |
| 2026-05-09 | H | D Hammarby | 0–1 | 4–5 |
Degerfors — 10 derniers matchs
| Date | D/E | Adversaire | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | H | D Djurgarden | 0–1 | 6–6 |
| 2026-07-19 | A | D Hammarby | 0–4 | 2–6 |
| 2026-07-12 | A | D Västerås SK FK | 0–2 | 6–1 |
| 2026-07-04 | H | D Malmo FF | 0–1 | 7–4 |
| 2026-05-31 | H | N Brommapojkarna | 2–2 | 3–5 |
| 2026-05-23 | A | D Kalmar FF | 1–2 | 8–6 |
| 2026-05-16 | A | N GAIS | 1–1 | 3–6 |
| 2026-05-09 | H | D Mjällby AIF | 1–4 | 3–5 |
| 2026-05-02 | H | N BK Hacken | 1–1 | 3–5 |
| 2026-04-28 | A | N Orgryte IS | 1–1 | 0–5 |
Questions sur le match
- Qui est donné vainqueur entre IFK Goteborg et Degerfors ?
- Notre modèle donne 52% de chances à IFK Goteborg, 26% au nul et 22% à Degerfors. Le score le plus probable est 1-1.
- Combien de corners sont attendus pour IFK Goteborg - Degerfors ?
- Le modèle prévoit 10.8 corners au total. La probabilité de plus de 10.50 corners est estimée à 53%.
- Comment ces pronostics sont-ils calculés ?
- Les prédictions proviennent d'un modèle statistique adapté aux résultats des matchs sur plusieurs saisons : notes d'attaque/défense des équipes avec décroissance temporelle, mélangées aux lignes actuelles du marché. Aucun pronostiqueur humain n'est impliqué et chaque prédiction publiée est réglée et comptabilisée dans notre registre public d'exactitude.