Cartaginés vs Municipal Perez Zeledon face-à-face
Prochaine confrontation
— Municipal Perez Zeledon vs Cartaginés [Costa Rica - Primera Division]
40 dernières confrontations
| 2026-03-22 | Municipal Perez Zeledon 3–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 7–2 |
| 2026-02-08 | Cartaginés 1–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 6–6 |
| 2025-11-25 | Municipal Perez Zeledon 1–3 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 7–4 |
| 2025-09-19 | Cartaginés 1–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 6–5 |
| 2025-04-12 | Cartaginés 3–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 5–8 |
| 2025-02-24 | Municipal Perez Zeledon 0–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 7–8 |
| 2024-11-24 | Cartaginés 2–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 1–1 |
| 2024-09-20 | Municipal Perez Zeledon 0–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 9–2 |
| 2024-05-01 | Cartaginés 0–2 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 7–2 |
| 2024-02-26 | Municipal Perez Zeledon 2–2 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 3–12 |
| 2023-11-26 | Municipal Perez Zeledon 1–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 0–8 |
| 2023-09-21 | Cartaginés 4–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 7–2 |
| 2023-03-12 | Municipal Perez Zeledon 0–2 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 8–2 |
| 2023-01-15 | Cartaginés 2–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 6–4 |
| 2022-09-02 | Cartaginés 2–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 5–5 |
| 2022-08-12 | Municipal Perez Zeledon 2–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 4–7 |
| 2022-04-10 | Municipal Perez Zeledon 3–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 4–9 |
| 2022-01-16 | Cartaginés 2–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 5–7 |
| 2021-11-20 | Municipal Perez Zeledon 3–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 4–6 |
| 2021-09-08 | Cartaginés 2–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 5–3 |
| 2021-03-20 | Cartaginés 0–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 3–1 |
| 2021-01-22 | Municipal Perez Zeledon 2–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 6–5 |
| 2020-12-06 | Municipal Perez Zeledon 1–4 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 8–3 |
| 2020-05-23 | Municipal Perez Zeledon 0–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 3–6 |
| 2020-01-30 | Cartaginés 0–3 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 9–3 |
| 2019-10-13 | Cartaginés 2–2 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 4–4 |
| 2019-08-16 | Municipal Perez Zeledon 1–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 3–6 |
| 2019-03-03 | Municipal Perez Zeledon 0–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 3–4 |
| 2019-01-17 | Cartaginés 1–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 7–2 |
| 2018-11-11 | Municipal Perez Zeledon 1–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 6–3 |
| 2018-09-16 | Cartaginés 3–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 7–6 |
| 2018-03-22 | Cartaginés 1–2 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 1–7 |
| 2018-01-25 | Municipal Perez Zeledon 3–2 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 2–0 |
| 2017-11-19 | Cartaginés 2–0 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 6–10 |
| 2017-09-21 | Municipal Perez Zeledon 3–3 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 5–2 |
| 2017-04-02 | Cartaginés 3–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 4–7 |
| 2017-02-05 | Municipal Perez Zeledon 1–1 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 7–1 |
| 2016-10-30 | Municipal Perez Zeledon 2–0 Cartaginés | Costa Rica - Primera Division | 6–8 |
| 2016-08-14 | Cartaginés 2–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 3–1 |
| 2016-04-03 | Cartaginés 2–1 Municipal Perez Zeledon | Costa Rica - Primera Division | 10–3 |
Cartaginés — 6 derniers matchs
| Date | Match | HA | P/M | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | N CSD Municipal 1–1 Cartaginés | W | U | 11–6 |
| 2026-07-25 | V Cartaginés 3–1 Inter San Carlos | W | O | 2–4 |
| 2026-05-10 | N Herediano 0–0 Cartaginés | W | U | 6–5 |
| 2026-05-03 | D Cartaginés 0–1 Herediano | L | U | 10–1 |
| 2026-04-26 | V Guadalupe FC 0–5 Cartaginés | W | O | 2–8 |
| 2026-04-22 | V Cartaginés 2–1 AD San Carlos | W | O | 5–1 |
6 derniers : 3-2-1 (V-N-D) — 1.8 marqués et 0.7 encaissés par match. Le pari Plus est passé dans 3 matchs sur 6. Le handicap a été couvert dans 5 matchs sur 6.
Municipal Perez Zeledon — 6 derniers matchs
| Date | Match | HA | P/M | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | D Deportivo Saprissa 5–1 Municipal Perez Zeledon | L | O | 7–2 |
| 2026-04-25 | N AD San Carlos 1–1 Municipal Perez Zeledon | W | U | 6–2 |
| 2026-04-23 | D Municipal Perez Zeledon 0–1 Herediano | L | U | 3–9 |
| 2026-04-18 | D Guadalupe FC 1–0 Municipal Perez Zeledon | L | U | 7–7 |
| 2026-04-12 | N Municipal Perez Zeledon 3–3 Puntarenas | P | O | 2–7 |
| 2026-04-05 | D Deportivo Saprissa 4–0 Municipal Perez Zeledon | L | O | 7–2 |
6 derniers : 0-2-4 (V-N-D) — 0.8 marqués et 2.5 encaissés par match. Le pari Plus est passé dans 3 matchs sur 6. Le handicap a été couvert dans 1 matchs sur 6.
Statistiques du face-à-face
Sur leurs 40 dernières confrontations (depuis 2016), Cartaginés a gagné 18 fois, Municipal Perez Zeledon 12 fois et 10 matchs se sont terminés par un nul, avec une moyenne de 2.6 buts par rencontre. Les confrontations disposant de données ont produit en moyenne 9.9 corners.
Cartaginés aborde le match avec un bilan de 3-2-1 (V-N-D) sur ses 6 dernières rencontres, marquant 1.8 et encaissant 0.7 buts par match.
Municipal Perez Zeledon aborde le match avec un bilan de 0-2-4 (V-N-D) sur ses 6 dernières rencontres, marquant 0.8 et encaissant 2.5 buts par match.
Statistiques du face-à-face Cartaginés - Municipal Perez Zeledon mises à jour le 31 juil. 2026.