SC Bruhl vs Young Boys II face-à-face
Toutes les confrontations (6)
| 2026-07-31 | SC Bruhl 4–2 Young Boys II | Suisse - 1.Liga Promotion | 5–1 |
| 2026-03-04 | SC Bruhl 2–2 Young Boys II | Suisse - 1.Liga Promotion | 5–2 |
| 2025-08-09 | Young Boys II 4–2 SC Bruhl | Suisse - 1.Liga Promotion | 1–7 |
| 2025-02-22 | Young Boys II 1–2 SC Bruhl | Suisse - 1.Liga Promotion | 8–4 |
| 2024-08-21 | SC Bruhl 1–2 Young Boys II | Suisse - 1.Liga Promotion | 1–3 |
| 2023-04-15 | Young Boys II 3–3 SC Bruhl | Suisse - 1.Liga Promotion | 3–8 |
SC Bruhl — 6 derniers matchs
| Date | Match | HA | P/M | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | V SC Bruhl 4–2 Young Boys II | W | O | 5–1 |
| 2026-07-25 | V SC Bruhl 3–0 FC Dietikon | W | U | 5–5 |
| 2026-07-14 | N Winterthur 1–1 SC Bruhl | W | U | 1–1 |
| 2026-07-03 | D SW Bregenz 4–0 SC Bruhl | L | O | 4–1 |
| 2026-05-16 | V SC Bruhl 3–1 FC Zurich II | W | O | 8–5 |
| 2026-05-02 | D FC Grand-Saconnex 3–1 SC Bruhl | L | O | 7–5 |
6 derniers : 3-1-2 (V-N-D) — 2 marqués et 1.8 encaissés par match. Le pari Plus est passé dans 4 matchs sur 6. Le handicap a été couvert dans 4 matchs sur 6.
Young Boys II — 6 derniers matchs
| Date | Match | HA | P/M | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | D SC Bruhl 4–2 Young Boys II | L | O | 5–1 |
| 2026-07-20 | N Young Boys II 2–2 FC Solothurn | L | O | 10–1 |
| 2026-07-16 | D FC Prishtina Bern 2–0 Young Boys II | L | U | 4–9 |
| 2026-07-01 | D FC Solothurn 2–1 Young Boys II | L | U | 7–9 |
| 2026-05-30 | D Breitenrain 3–0 Young Boys II | L | U | 5–3 |
| 2026-04-29 | V Lausanne Sport II 2–4 Young Boys II | W | O | 3–1 |
6 derniers : 1-1-4 (V-N-D) — 1.5 marqués et 2.5 encaissés par match. Le pari Plus est passé dans 3 matchs sur 6. Le handicap a été couvert dans 1 matchs sur 6.
Statistiques du face-à-face
SC Bruhl et Young Boys II se sont affrontés 6 fois depuis 2023 : SC Bruhl a gagné 2 fois, Young Boys II 2 fois et 2 matchs se sont terminés par un nul, avec une moyenne de 4.7 buts par rencontre. Les confrontations disposant de données ont produit en moyenne 8 corners.
SC Bruhl aborde le match avec un bilan de 3-1-2 (V-N-D) sur ses 6 dernières rencontres, marquant 2 et encaissant 1.8 buts par match.
Young Boys II aborde le match avec un bilan de 1-1-4 (V-N-D) sur ses 6 dernières rencontres, marquant 1.5 et encaissant 2.5 buts par match.
Statistiques du face-à-face SC Bruhl - Young Boys II mises à jour le 1 août 2026.