Lengyelország - női liga
Stomilanki Olsztyn (nők) vs Czarni Sosnowiec II (nők) Előrejelzés
Kezdés (UTC):
VÉGE 3–0 (FÉLIDŐ 2–0)
Szögletek4–5
Sárga lapok1–4
Kaput eltaláló lövések8–5
Kaput elkerülő lövések7–6
Támadások107–84
Veszélyes támadások70–60
Labdabirtoklás61%–39%
Becsült eredmény
1-1
Várható gólok1.26 – 2.06
Átlagos gólszám3.32
TippünkVendég
Stomilanki Olsztyn (nők) 22%
Döntetlen 23%
Czarni Sosnowiec II (nők) 55%
Piacok
| Piac | Határ | Tippünk | Valószínűség | Valós odds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mérkőzés eredménye (1X2) | – | Vendég +86% Érték | 55% | 1.82 | 3.40 |
| Dupla esély | – | Döntetlen vagy vendég +48% Érték | 78% | 1.28 | 1.91 |
| Gólok száma | 2.5 | Over | 64% | 1.55 | – |
| Mindkét csapat szerez gólt | – | Igen | 63% | 1.58 | – |
| Pontos eredmény | – | 1-1 +14% Érték | 10% | 9.67 | 11.00 |
Fogadóirodai oddsok
| Mérkőzés eredménye (1X2) | Hazai 1.70 · Döntetlen 4.33 · Vendég 3.40 |
A legfrissebb mérkőzés előtti oddsok az adatfolyamból, óránként frissítve a kezdés előtti 30. percig.
Mérkőzéstrendek
- Az utolsó 21 mérkőzésen Stomilanki Olsztyn (nők) találkozói átlagosan 9.48 szögletet hoztak — ebből 3.43 szögletet maga Stomilanki Olsztyn (nők) harcolt ki.
- Stomilanki Olsztyn (nők) találkozói az esetek 43%-ában lépik át a 9.5 szögletes határt.
- Czarni Sosnowiec II (nők) mérkőzésein átlagosan 11.00 szöglet volt összesen (4.83 kiharcolt szöglet meccsenként) az utolsó 12, szögletadattal rendelkező találkozón.
- Czarni Sosnowiec II (nők) találkozói az esetek 58%-ában lépik át a 9.5 szögletes határt.
- Stomilanki Olsztyn (nők) mérkőzésein átlagosan 3.90 gól születik, és az esetek 52%-ában mindkét csapat betalál.
- Czarni Sosnowiec II (nők) találkozói mérkőzésenként átlagosan 3.83 gólt hoznak; mindkét csapat 58%-ban szerzett gólt.
- A modell Over 2.50 gólos választás felé hajlik, 64% valószínűséggel.
Stomilanki Olsztyn (nők) — utolsó 10 mérkőzés
| Dátum | H/I | Ellenfél | Eredmény | Szögletek |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | H | GY Czarni Sosnowiec II (W) | 3–0 | 4–5 |
| 2026-07-18 | H | V APLG Gdansk (W) | 0–3 | 2–5 |
| 2026-05-30 | A | V AZS UJ Krakow (W) | 0–4 | 1–8 |
| 2026-05-10 | H | V Rekord Bielsko-Biala (W) | 1–3 | 4–8 |
| 2026-05-02 | A | GY APLG Gdansk (W) | 3–1 | 5–5 |
| 2026-04-25 | H | V UKS SMS Lodz (W) | 1–2 | 3–8 |
| 2026-04-04 | A | V Slask Wroclaw (W) | 1–6 | 4–3 |
| 2026-03-29 | H | V Gornik Leczna (W) | 0–2 | 1–4 |
| 2026-03-25 | H | V Lech Poznan UAM (W) | 0–4 | 5–7 |
| 2026-03-15 | H | V Czarni Sosnowiec (W) | 1–5 | 2–12 |
Czarni Sosnowiec II (nők) — utolsó 10 mérkőzés
| Dátum | H/I | Ellenfél | Eredmény | Szögletek |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | A | V Stomilanki Olsztyn (W) | 0–3 | 5–4 |
| 2026-04-25 | A | GY LZS Stare Oborzyska (W) | 2–0 | 4–4 |
| 2026-04-03 | A | GY Sportowa Czworka Radom (W) | 2–1 | 3–3 |
| 2026-03-28 | A | V Polonia Sroda Wlkp (W) | 0–1 | 2–5 |
| 2026-03-21 | H | D Sleza Wroclaw (W) | 1–1 | 3–9 |
| 2026-03-06 | H | GY Legia Warsaw (W) | 4–0 | 7–2 |
| 2026-02-18 | H | V Pogon Szczecin (W) | 2–3 | 3–11 |
| 2025-11-09 | H | GY Resovia Rzeszow (W) | 8–4 | 4–9 |
| 2025-10-12 | H | D KKP Warsaw (W) | 3–3 | 12–3 |
| 2025-09-21 | A | D Sportis KKP Bydgoszcz (W) | 2–2 | 4–7 |
Kérdések a mérkőzésről
- Ki a várható győztes a Stomilanki Olsztyn (nők)–Czarni Sosnowiec II (nők) mérkőzésen?
- Modellünk Stomilanki Olsztyn (nők) győzelmére 22%, a döntetlenre 23%, Czarni Sosnowiec II (nők) győzelmére pedig 55% esélyt ad. A legvalószínűbb eredmény: 1-1.
- Hogyan készülnek ezek az előrejelzések?
- Az előrejelzések egy többszezonos meccsek eredményeire illesztett statisztikai modellből származnak: a csapatok támadási/védekezési értékelései időcsökkenéssel, vegyítve a jelenlegi piaci vonalakkal. Nem vesznek részt emberi tippadók, és minden közzétett jóslat kiegyenlítésre kerül, és beleszámít a nyilvános pontossági rekordunkba.