SR Donaufeld vs SV Horn testa a testa
Tutti gli incontri (6)
| 2026-07-31 | SR Donaufeld 2–1 SV Horn | Austria - Regionalliga Est | 7–5 |
| 2026-05-22 | SV Horn 1–2 SR Donaufeld | Austria - Regionalliga Est | 12–4 |
| 2026-02-06 | SR Donaufeld 3–3 SV Horn | Europe Friendlies | 5–9 |
| 2025-11-08 | SR Donaufeld 0–0 SV Horn | Austria - Regionalliga Est | 6–3 |
| 2024-06-29 | SV Horn 0–1 SR Donaufeld | Europe Friendlies | 7–5 |
| 2024-01-13 | SR Donaufeld 3–5 SV Horn | Europe Friendlies | 8–7 |
SR Donaufeld — ultime 6 partite
| Data | Partita | HA | O/U | Corner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | V SR Donaufeld 2–1 SV Horn | W | O | 7–5 |
| 2026-07-25 | S SR Donaufeld 0–4 Grazer AK | L | O | 2–3 |
| 2026-07-17 | V Admira Wacker 2–3 SR Donaufeld | W | O | 7–5 |
| 2026-07-14 | S Rapid Vienna II 6–1 SR Donaufeld | L | O | 3–6 |
| 2026-07-10 | P SR Donaufeld 1–1 FK Austria Vienna II | W | U | 5–3 |
| 2026-06-03 | S FC Marchfeld Donauauen 2–0 SR Donaufeld | L | U | 6–13 |
Ultime 6: 2-1-3 (V-P-S) — 1.2 segnati e 2.7 subiti a partita. L’over è uscito in 4 partite su 6. L’handicap è stato coperto in 3 partite su 6.
SV Horn — ultime 6 partite
| Data | Partita | HA | O/U | Corner |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | S SR Donaufeld 2–1 SV Horn | L | O | 7–5 |
| 2026-07-24 | P SV Horn 1–1 Floridsdorfer AC | W | U | 3–2 |
| 2026-07-07 | P SV Horn 0–0 Floridsdorfer AC | W | U | 3–6 |
| 2026-06-26 | S SV Horn 1–3 St Polten | L | O | 1–5 |
| 2026-05-22 | S SV Horn 1–2 SR Donaufeld | L | U | 12–4 |
| 2026-05-09 | V SV Horn 2–0 Kremser SC | W | U | 4–7 |
Ultime 6: 1-2-3 (V-P-S) — 1 segnati e 1.3 subiti a partita. L’over è uscito in 2 partite su 6. L’handicap è stato coperto in 3 partite su 6.
Statistiche dei testa a testa
SR Donaufeld e SV Horn si sono affrontate 6 volte dal 2024: SR Donaufeld ha vinto 3 volte, SV Horn 1 volte e 2 partite sono finite in pareggio, con una media di 3.5 gol per incontro. Gli incontri con dati sui calci d’angolo hanno registrato una media di 13.
SR Donaufeld arriva con un bilancio di 2-1-3 (V-P-S) nelle ultime 6 partite, segnando 1.2 e subendo 2.7 gol a partita.
SV Horn arriva con un bilancio di 1-2-3 (V-P-S) nelle ultime 6 partite, segnando 1 e subendo 1.3 gol a partita.
Statistiche testa a testa SR Donaufeld - SV Horn aggiornate il 31 lug 2026.