Salomonseilanden - S League
Kossa FC vs Ghupo FC Voorspelling
Aftrap (UTC):
Voorspelde score
2-0
Verwachte doelpunten2.19 – 0.70
Gem. goals2.89
Onze tipThuis
Kossa FC 71%
Gelijkspel 20%
Ghupo FC 10%
Markten
| Markt | Lijn | Onze tip | Waarschijnlijkheid | Eerlijke odds | Beste odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijdresultaat (1X2) | – | Thuis | 71% | 1.41 | 1.17 |
| Dubbele kans | – | Thuis of gelijkspel | 90% | 1.11 | 1.00 |
| Aantal doelpunten | 2.5 | Over | 55% | 1.82 | 1.95 |
| Beide teams scoren | – | Nee | 55% | 1.83 | – |
| Exacte score | – | 2-0 | 13% | 7.47 | 51.00 |
Bookmakerodds
| Wedstrijdresultaat (1X2) | Thuis 1.17 · Gelijkspel 7.00 · Uit 9.50 |
| Aantal doelpunten 4 | Over 1.95 · Under 1.85 |
Nieuwste prematch-odds uit de feed, elk uur bijgewerkt tot 30 minuten voor de aftrap.
Wedstrijdtrends
- Kossa FC krijgt 5.33 corners per wedstrijd, met een totaal gemiddelde van 9.67 over de laatste 6.
- Wedstrijden van Kossa FC gaan in 67% van de gevallen over de cornerlijn van 9.5.
- In 9 recente wedstrijden leverden duels van Ghupo FC gemiddeld 8.56 corners op — 3.89 daarvan voor Ghupo FC zelf.
- Wedstrijden van Ghupo FC gaan in 33% van de gevallen over de cornerlijn van 9.5.
- Wedstrijden van Kossa FC tellen gemiddeld 3.50 doelpunten, waarbij beide teams in 50% scoorden.
- Duels met Ghupo FC leveren gemiddeld 3.11 doelpunten per wedstrijd op; beide teams scoorden in 67%.
- Het model neigt met 55% waarschijnlijkheid naar Over 2.50 doelpunten.
Kossa FC — laatste 6 wedstrijden
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | H | V Green Shield FC | 0–2 | 2–4 |
| 2025-10-26 | H | G Waneagu United | 1–1 | 6–4 |
| 2025-10-18 | A | W FC Juniper | 7–1 | 4–7 |
| 2025-09-27 | A | V Central Coast FC | 0–5 | 4–4 |
| 2025-09-24 | H | V Marist FC | 1–2 | 8–3 |
| 2025-09-07 | A | V Green Shield FC | 0–1 | 8–4 |
Ghupo FC — laatste 9 wedstrijden
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | H | V Southern United | 1–4 | 4–5 |
| 2025-10-25 | H | V Honiara City FC | 0–3 | 6–3 |
| 2025-10-22 | H | G Laugu United | 2–2 | 3–2 |
| 2025-10-19 | A | V Green Shield FC | 0–1 | 6–6 |
| 2025-10-12 | H | V Central Coast FC | 1–2 | 4–12 |
| 2025-09-28 | A | W FC Juniper | 2–1 | 2–1 |
| 2025-09-24 | A | W Southern United | 4–1 | 6–3 |
| 2025-09-20 | A | W SOSA | 1–0 | 3–7 |
| 2025-09-06 | H | W Marist FC | 2–1 | 1–3 |
Vragen over de wedstrijd
- Wie wordt verwacht te winnen bij Kossa FC tegen Ghupo FC?
- Ons model geeft Kossa FC 71% kans, het gelijkspel 20% en Ghupo FC 10%. De waarschijnlijkste score is 2-0.
- Hoe worden deze voorspellingen berekend?
- Voorspellingen komen uit een statistisch model dat is gebaseerd op wedstrijdresultaten over meerdere seizoenen: teamaanval-/verdedigingsbeoordelingen met tijdsverloop, vermengd met de huidige marktlijnen. Er zijn geen menselijke tipgevers bij betrokken, en elke gepubliceerde voorspelling wordt verwerkt en meegeteld in onze openbare nauwkeurigheidsregistratie.