Argentinië - Liga Profesional
Racing Club vs Tigre Voorspelling
Aftrap (UTC):
Voorspelde score
1-0
Verwachte doelpunten1.16 – 0.66
Gem. goals1.82
Onze tipThuis
Racing Club 46%
Gelijkspel 34%
Tigre 20%
Markten
| Markt | Lijn | Onze tip | Waarschijnlijkheid | Eerlijke odds | Beste odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijdresultaat (1X2) | – | Thuis | 46% | 2.15 | 2.10 |
| Dubbele kans | – | Thuis of gelijkspel | 80% | 1.25 | 1.24 |
| Aantal doelpunten | 2 | Under +6% Value | 62% | 1.62 | 1.75 |
| Beide teams scoren | – | Nee | 66% | 1.52 | 1.57 |
| Aziatische handicap | -0.5 | Uit | 54% | 1.87 | 2.05 |
| Aantal corners | 8.5 | Under | 51% | 1.96 | 2.00 |
| Exacte score | – | 1-0 +49% Value | 18% | 5.70 | 8.50 |
Bookmakerodds
| Wedstrijdresultaat (1X2) | Thuis 2.10 · Gelijkspel 3.00 · Uit 4.10 |
| Aantal doelpunten 2 | Over 2.05 · Under 1.75 |
| Aziatische handicap -0.25 | Thuis 1.75 · Uit 2.05 |
| Aantal corners 8.5 | Over 1.80 · Under 2.00 |
Nieuwste prematch-odds uit de feed, elk uur bijgewerkt tot 30 minuten voor de aftrap.
Cornerprognose
5.1
Racing Club
8.4
Verwachte corners
3.3
Tigre
Cornerstatistieken van Racing Club · Cornerstatistieken van Tigre
Cornerlijn 8.50
Over 49%
Under 51%
Wedstrijdtrends
- Ons model voorspelt 8.4 corners in deze wedstrijd, waarvan 5.1 voor Racing Club.
- Wedstrijden van Racing Club hebben over de laatste 53 duels met cornergegevens gemiddeld 8.57 corners in totaal (4.58 voor per wedstrijd).
- Over 9.5 corners viel in 36% van de wedstrijden van Racing Club.
- Tigre krijgt 4.07 corners per wedstrijd, met een totaal gemiddelde van 8.50 over de laatste 44.
- Over 9.5 corners viel in 36% van de wedstrijden van Tigre.
- Duels met Racing Club leveren gemiddeld 2.04 doelpunten per wedstrijd op; beide teams scoorden in 43%.
- Wedstrijden van Tigre tellen gemiddeld 1.89 doelpunten, waarbij beide teams in 43% scoorden.
- In hun vorige 3 ontmoetingen maakten deze ploegen gemiddeld 2.3 doelpunten.
- De laatste 3 onderlinge duels met cornergegevens hadden gemiddeld 9.7 corners.
- Op de doelpuntenlijn geven onze kansen de voorkeur aan Under 2.00 (62%).
Racing Club — laatste 10 wedstrijden
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | A | G Rosario Central | 0–0 | 2–6 |
| 2026-07-25 | H | W Gimnasia LP | 2–1 | 4–3 |
| 2026-07-17 | H | W Defensa y Justicia | 4–1 | 2–2 |
| 2026-05-28 | H | W Independiente Petrolero | 2–0 | 9–2 |
| 2026-05-22 | H | G Caracas | 2–2 | 5–4 |
| 2026-05-14 | A | G Rosario Central | 1–1 | 1–2 |
| 2026-05-11 | A | W Estudiantes LP | 1–0 | 4–1 |
| 2026-05-07 | A | V Botafogo | 1–2 | 4–5 |
| 2026-05-04 | H | G Huracan | 0–0 | 6–1 |
| 2026-04-30 | A | G Caracas | 1–1 | 9–4 |
Tigre — laatste 10 wedstrijden
| Datum | T/U | Tegenstander | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | H | V Nacional De Football | 1–2 | 2–6 |
| 2026-07-26 | A | V Estudiantes Rio Cuarto | 0–1 | 5–4 |
| 2026-07-22 | A | W Nacional De Football | 3–0 | 2–2 |
| 2026-07-13 | A | V Independiente Rivadavia | 0–1 | 5–5 |
| 2026-05-29 | H | W Alianza Atletico | 2–0 | 4–1 |
| 2026-05-20 | A | G America de Cali | 1–1 | 2–5 |
| 2026-05-07 | A | G Macara | 2–2 | 5–8 |
| 2026-05-04 | A | G Rosario Central | 1–1 | 11–3 |
| 2026-05-01 | H | W America de Cali | 2–0 | 3–2 |
| 2026-04-26 | A | V Sarmiento | 0–1 | 6–3 |
Vragen over de wedstrijd
- Wie wordt verwacht te winnen bij Racing Club tegen Tigre?
- Ons model geeft Racing Club 46% kans, het gelijkspel 34% en Tigre 20%. De waarschijnlijkste score is 1-0.
- Hoeveel corners worden verwacht bij Racing Club tegen Tigre?
- Het cornermodel voorspelt in totaal 8.4 corners. Over 8.50 corners wordt op 49% waarschijnlijkheid geschat.
- Hoe worden deze voorspellingen berekend?
- Voorspellingen komen uit een statistisch model dat is gebaseerd op wedstrijdresultaten over meerdere seizoenen: teamaanval-/verdedigingsbeoordelingen met tijdsverloop, vermengd met de huidige marktlijnen. Er zijn geen menselijke tipgevers bij betrokken, en elke gepubliceerde voorspelling wordt verwerkt en meegeteld in onze openbare nauwkeurigheidsregistratie.