Bulleen Lions U23 vs North Geelong U23 onderling resultaat
Alle ontmoetingen (4)
| 2026-08-01 | North Geelong U23 0–4 Bulleen Lions U23 | Australia Victoria PL 1 U23 | 1–7 |
| 2026-04-25 | Bulleen Lions U23 4–0 North Geelong U23 | Australia Victoria PL 1 U23 | 4–1 |
| 2024-06-08 | Bulleen Lions U23 2–0 North Geelong U23 | Australia Victoria PL 1 U23 | 9–2 |
| 2024-03-02 | North Geelong U23 0–3 Bulleen Lions U23 | Australia Victoria PL 1 U23 | 5–4 |
Bulleen Lions U23 — laatste 6 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | AH | O/U | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | W North Geelong U23 0–4 Bulleen Lions U23 | W | O | 1–7 |
| 2026-07-27 | W Bulleen Lions U23 3–0 Langwarrin U23 | W | U | 3–3 |
| 2026-07-13 | W Bulleen Lions U23 4–1 Brunswick City U23 | W | O | 5–3 |
| 2026-06-19 | W Brunswick Juventus U23 0–1 Bulleen Lions U23 | L | U | 0–10 |
| 2026-06-05 | G Eltham Redbacks U23 1–1 Bulleen Lions U23 | P | U | 2–8 |
| 2026-06-01 | W Bulleen Lions U23 2–0 Port Melbourne U23 | L | U | 7–3 |
Laatste 6: 5-1-0 (W-G-V) — 2.5 gescoord en 0.3 geïncasseerd per wedstrijd. Over viel in 2 van 6 wedstrijden. De handicap werd gedekt in 3 van 6 wedstrijden.
North Geelong U23 — laatste 6 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | AH | O/U | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | V North Geelong U23 0–4 Bulleen Lions U23 | L | O | 1–7 |
| 2026-07-25 | W Brunswick Juventus U23 0–2 North Geelong U23 | W | U | 4–7 |
| 2026-07-11 | G Eltham Redbacks U23 1–1 North Geelong U23 | W | U | 5–1 |
| 2026-07-04 | W North Geelong U23 1–0 Port Melbourne U23 | P | U | 6–4 |
| 2026-06-20 | G Manningham Utd Blues U23 1–1 North Geelong U23 | W | U | 6–6 |
| 2026-06-13 | V North Geelong U23 2–3 Northcote City U23 | L | O | 4–4 |
Laatste 6: 2-2-2 (W-G-V) — 1.2 gescoord en 1.5 geïncasseerd per wedstrijd. Over viel in 2 van 6 wedstrijden. De handicap werd gedekt in 3 van 6 wedstrijden.
Statistieken van het onderlinge resultaat
Bulleen Lions U23 en North Geelong U23 troffen elkaar sinds 2024 4 keer: Bulleen Lions U23 won 4 keer, North Geelong U23 won 0 keer en 0 wedstrijden eindigden gelijk, met gemiddeld 3.3 doelpunten per ontmoeting. Ontmoetingen met cornergegevens hadden een gemiddelde van 8.3 corners.
Bulleen Lions U23 begint met een resultaat van 5-1-0 (W-G-V) uit de laatste 6 wedstrijden, met 2.5 doelpunten voor en 0.3 tegen per wedstrijd.
North Geelong U23 begint met een resultaat van 2-2-2 (W-G-V) uit de laatste 6 wedstrijden, met 1.2 doelpunten voor en 1.5 tegen per wedstrijd.
Onderlinge statistieken van Bulleen Lions U23 tegen North Geelong U23 bijgewerkt op 1 aug. 2026.