Puchar Węgier
Balatonlelle SE vs BFC Siofok Prognoza
Początek (UTC):
Prognozowany wynik
1-1
Oczekiwane gole1.14 – 2.04
Śr. goli3.18
Nasz typGoście
Balatonlelle SE 20%
Remis 23%
BFC Siofok 57%
Rynki
| Rynek | Linia | Nasz typ | Prawdopodobieństwo | Uczciwy kurs | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik meczu (1X2) | – | Goście | 57% | 1.75 | 1.38 |
| Podwójna szansa | – | Remis lub goście | 80% | 1.25 | 1.06 |
| Liczba goli | 3 | Powyżej | 51% | 1.98 | 1.98 |
| Obie drużyny strzelą | – | Tak | 60% | 1.66 | 1.67 |
| Handicap azjatycki | 1 | Gospodarze +6% Wartość | 55% | 1.82 | 1.90 |
| Dokładny wynik | – | 1-1 | 11% | 9.40 | 10.00 |
Kursy bukmacherów
| Wynik meczu (1X2) | Gospodarze 5.75 · Remis 4.50 · Goście 1.38 |
| Liczba goli 3.25 | Powyżej 1.98 · Poniżej 1.83 |
| Handicap azjatycki 1.25 | Gospodarze 1.90 · Goście 1.90 |
Najnowsze kursy przedmeczowe ze źródła, odświeżane co godzinę do 30 minut przed rozpoczęciem.
Trendy meczowe
- W 10 ostatnich meczach spotkania Balatonlelle SE przyniosły średnio 9.40 rzutów rożnych — 3.10 z nich wykonała Balatonlelle SE.
- Mecze Balatonlelle SE przekraczają linię 9.5 rzutów rożnych w 50% przypadków.
- Mecze BFC Siofok mają średnio 8.61 rzutów rożnych łącznie (3.39 dla zespołu na mecz) w ostatnich 18 spotkaniach z danymi.
- Mecze BFC Siofok przekraczają linię 9.5 rzutów rożnych w 28% przypadków.
- Mecze Balatonlelle SE mają średnią 3.50 goli, a obie drużyny strzelały w 50% spotkań.
- Spotkania z udziałem BFC Siofok przynoszą średnio 3.33 goli na mecz; obie drużyny strzeliły w 61% przypadków.
- Model skłania się ku Powyżej 3.00 goli z prawdopodobieństwem 51%.
Balatonlelle SE — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | H | P Ivancsa | 1–3 | 2–3 |
| 2026-05-17 | A | R PEAC FC | 1–1 | 3–6 |
| 2026-05-02 | A | P Erdi VSE | 2–3 | 3–8 |
| 2025-10-26 | A | W Dombovari FC | 3–0 | 5–2 |
| 2025-10-12 | A | P Paksi II | 0–1 | 5–8 |
| 2025-09-28 | A | P Ferencvarosi TC II | 1–3 | 3–7 |
| 2025-09-07 | A | W Pecsi MFC | 1–0 | 1–10 |
| 2025-08-27 | A | P Majosi SE | 0–6 | 1–6 |
| 2025-08-06 | A | P MTK Budapest II | 0–7 | 3–9 |
| 2025-08-02 | A | R Nagyatadi FC | 1–1 | 5–4 |
BFC Siofok — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | H | R PEAC FC | 1–1 | 4–4 |
| 2026-05-10 | H | P Erdi VSE | 1–2 | 5–2 |
| 2026-05-03 | A | W Paksi II | 3–1 | 1–10 |
| 2026-04-26 | H | W Penzugyor SE | 2–0 | 4–9 |
| 2026-04-19 | A | R Ferencvarosi TC II | 1–1 | 4–4 |
| 2026-04-06 | A | P Pecsi MFC | 0–4 | 0–7 |
| 2026-03-14 | H | P Kaposvari Rakoczi | 1–3 | 4–7 |
| 2026-03-08 | A | W MTK Budapest II | 1–0 | 1–4 |
| 2025-11-23 | H | P FC Nagykanizsa | 0–1 | 1–5 |
| 2025-11-09 | A | W PEAC FC | 3–1 | 1–4 |
Pytania o mecz
- Kto według prognozy wygra mecz Balatonlelle SE - BFC Siofok?
- Nasz model daje Balatonlelle SE 20% szans, remisowi 23%, a BFC Siofok 57%. Najbardziej prawdopodobny wynik to 1-1.
- Jak obliczane są te prognozy?
- Prognozy pochodzą z modelu statystycznego opartego na wynikach meczów z wielu sezonów: wskaźniki ataku/obrony drużyny z rozkładem czasu, zmieszane z bieżącymi liniami rynkowymi. Nie są zaangażowani w to ludzie, a każda opublikowana prognoza jest rozliczana i wliczana do naszego publicznego rejestru dokładności.