Słowacja - 2. Liga
MSK Zilina B vs FK Pohronie Prognoza
Początek (UTC):
Prognozowany wynik
1-111%2-18%1-28%
Oczekiwane gole1.57 – 1.55
Śr. goli3.12
Nasz typGospodarze
MSK Zilina B 38%
Remis 25%
FK Pohronie 37%
Rynki
| Rynek | Linia | Nasz typ | Prawdopodobieństwo | Uczciwy kurs | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik meczu (1X2) | – | Gospodarze | 38% | 2.62 | 2.20 |
| Podwójna szansa | – | Gospodarze lub goście | 75% | 1.33 | 1.27 |
| Liczba goli | 2.75 | Powyżej | 55% | 1.81 | 1.95 |
| Obie drużyny strzelą | – | Tak | 63% | 1.59 | – |
| Handicap azjatycki | -0.25 | Goście +5% Wartość | 56% | 1.77 | 1.90 |
| Liczba rzutów rożnych | 9.5 | Powyżej | 68% | 1.48 | – |
| Dokładny wynik | – | 1-1 | 11% | 8.95 | 7.00 |
Kursy bukmacherów
| Wynik meczu (1X2) | Gospodarze 2.20 · Remis 3.50 · Goście 3.00 |
| Liczba goli 2.75 | Powyżej 1.95 · Poniżej 1.85 |
| Handicap azjatycki -0.25 | Gospodarze 1.90 · Goście 1.90 |
Najnowsze kursy przedmeczowe ze źródła, odświeżane co godzinę do 30 minut przed rozpoczęciem.
Prognoza rzutów rożnych
5.6
MSK Zilina B
11.4
Oczekiwane rzuty rożne
5.8
FK Pohronie
Statystyki rzutów rożnych MSK Zilina B · Statystyki rzutów rożnych FK Pohronie
Linia rzutów rożnych 9.50
Powyżej 68%
Poniżej 32%
Trendy meczowe
- Model spodziewa się około 11.4 rzutów rożnych; prognoza dla MSK Zilina B to 5.6.
- MSK Zilina B wykonuje 4.87 rzutów rożnych na mecz, a łączna średnia w ostatnich 30 wynosi 11.17.
- Mecze MSK Zilina B przekraczają linię 9.5 rzutów rożnych w 57% przypadków.
- W 31 ostatnich meczach spotkania FK Pohronie przyniosły średnio 11.68 rzutów rożnych — 5.71 z nich wykonała FK Pohronie.
- Mecze FK Pohronie przekraczają linię 9.5 rzutów rożnych w 74% przypadków.
- Mecze MSK Zilina B mają średnią 3.20 goli, a obie drużyny strzelały w 57% spotkań.
- Spotkania z udziałem FK Pohronie przynoszą średnio 3.10 goli na mecz; obie drużyny strzeliły w 61% przypadków.
- Ostatnie 10 meczów bezpośrednich miało średnią 3.3 goli na spotkanie.
- W ostatnich 10 bezpośrednich spotkaniach padało średnio 9.8 rzutów rożnych.
- Model skłania się ku Powyżej 2.75 goli z prawdopodobieństwem 55%.
MSK Zilina B — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | A | W Inter Bratislava | 1–0 | 3–12 |
| 2026-07-26 | H | P FC Petrzalka | 0–2 | 3–7 |
| 2026-05-15 | H | W Slavia TU Kosice | 4–0 | 2–2 |
| 2026-05-08 | A | P MFK Zvolen | 2–5 | 6–4 |
| 2026-05-03 | H | R OFK Malzenice | 1–1 | 1–5 |
| 2026-04-26 | A | P Slovan Bratislava B | 2–4 | 2–6 |
| 2026-04-22 | H | R MSK Povazska Bystrica | 2–2 | 5–4 |
| 2026-04-18 | A | P Tatran Liptovsky Mikulas | 0–2 | 1–4 |
| 2026-04-12 | H | P FC Vion Zlate Moravce | 1–4 | 15–13 |
| 2026-04-03 | A | P Dukla Banska Bystrica | 1–4 | 4–8 |
FK Pohronie — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | H | W MSK Povazska Bystrica | 2–1 | 3–8 |
| 2026-07-25 | A | R OFK Banik Lehota | 3–3 | 3–5 |
| 2026-07-12 | A | P KFC Komarno | 0–5 | 2–7 |
| 2026-05-02 | H | R Tatran Liptovsky Mikulas | 2–2 | 8–4 |
| 2026-04-26 | A | W FC Vion Zlate Moravce | 1–0 | 6–8 |
| 2026-04-18 | A | P Inter Bratislava | 1–2 | 6–7 |
| 2026-04-10 | H | P OFK Banik Lehota | 1–2 | 7–3 |
| 2026-04-05 | A | P FC Petrzalka | 0–3 | 2–4 |
| 2026-03-28 | H | W Puchov | 3–1 | 11–13 |
| 2026-03-22 | A | R Slavia TU Kosice | 1–1 | 10–5 |
Pytania o mecz
- Kto według prognozy wygra mecz MSK Zilina B - FK Pohronie?
- Nasz model daje MSK Zilina B 38% szans, remisowi 25%, a FK Pohronie 37%. Najbardziej prawdopodobny wynik to 1-1.
- Ile rzutów rożnych przewiduje się w meczu MSK Zilina B - FK Pohronie?
- Model przewiduje łącznie 11.4 rzutów rożnych. Prawdopodobieństwo powyżej 9.50 rzutów rożnych wynosi 68%.
- Jak obliczane są te prognozy?
- Prognozy pochodzą z modelu statystycznego opartego na wynikach meczów z wielu sezonów: wskaźniki ataku/obrony drużyny z rozkładem czasu, zmieszane z bieżącymi liniami rynkowymi. Nie są zaangażowani w to ludzie, a każda opublikowana prognoza jest rozliczana i wliczana do naszego publicznego rejestru dokładności.