Japonia - J-League
Tokyo Verdy vs Kawasaki Frontale Prognoza
Początek (UTC):
Prognozowany wynik
1-113%0-111%1-09%
Oczekiwane gole1.16 – 1.35
Śr. goli2.51
Nasz typGoście
Tokyo Verdy 32%
Remis 28%
Kawasaki Frontale 41%
Rynki
| Rynek | Linia | Nasz typ | Prawdopodobieństwo | Uczciwy kurs | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik meczu (1X2) | – | Goście | 41% | 2.46 | 2.35 |
| Podwójna szansa | – | Gospodarze lub goście | 72% | 1.39 | 1.36 |
| Liczba goli | 2.25 | Powyżej | 53% | 1.90 | 1.95 |
| Obie drużyny strzelą | – | Tak | 51% | 1.95 | 1.91 |
| Handicap azjatycki | 0.25 | Gospodarze | 53% | 1.89 | 1.80 |
| Liczba rzutów rożnych | 9 | Powyżej | 55% | 1.81 | 1.83 |
| Dokładny wynik | – | 1-1 | 13% | 7.55 | 6.00 |
Kursy bukmacherów
| Wynik meczu (1X2) | Gospodarze 3.20 · Remis 3.10 · Goście 2.35 |
| Liczba goli 2.25 | Powyżej 1.95 · Poniżej 1.85 |
| Handicap azjatycki 0.25 | Gospodarze 1.80 · Goście 2.00 |
| Liczba rzutów rożnych 9 | Powyżej 1.83 · Poniżej 1.98 |
Najnowsze kursy przedmeczowe ze źródła, odświeżane co godzinę do 30 minut przed rozpoczęciem.
Prognoza rzutów rożnych
4.9
Tokyo Verdy
9.4
Oczekiwane rzuty rożne
4.5
Kawasaki Frontale
Statystyki rzutów rożnych Tokyo Verdy · Statystyki rzutów rożnych Kawasaki Frontale
Linia rzutów rożnych 9.00
Powyżej 55%
Poniżej 45%
Trendy meczowe
- Nasz model przewiduje 9.4 rzutów rożnych w tym meczu, w tym 4.9 dla Tokyo Verdy.
- Mecze Tokyo Verdy mają średnio 9.77 rzutów rożnych łącznie (4.74 dla zespołu na mecz) w ostatnich 35 spotkaniach z danymi.
- Powyżej 9.5 rzutów rożnych padło w 49% meczów Tokyo Verdy.
- Kawasaki Frontale wykonuje 4.34 rzutów rożnych na mecz, a łączna średnia w ostatnich 38 wynosi 9.18.
- Powyżej 9.5 rzutów rożnych padło w 42% meczów Kawasaki Frontale.
- Spotkania z udziałem Tokyo Verdy przynoszą średnio 2.29 goli na mecz; obie drużyny strzeliły w 37% przypadków.
- Mecze Kawasaki Frontale mają średnią 3.26 goli, a obie drużyny strzelały w 63% spotkań.
- W poprzednich 7 spotkaniach te drużyny zdobywały średnio 2 goli.
- Ostatnie 7 meczów bezpośrednich z danymi miało średnią 10.7 rzutów rożnych.
- Na linii goli nasze prawdopodobieństwa faworyzują Powyżej 2.25 (53%).
Tokyo Verdy — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | H | P Gamba Osaka | 2–4 | 5–0 |
| 2026-05-30 | A | R Gamba Osaka | 1–1 | 6–8 |
| 2026-05-24 | H | P Yokohama F-Marinos | 0–6 | 6–4 |
| 2026-05-16 | A | W Mito Hollyhock | 1–0 | 4–3 |
| 2026-05-13 | A | R Machida Zelvia | 0–0 | 2–8 |
| 2026-05-10 | A | P FC Tokyo | 1–2 | 4–4 |
| 2026-05-06 | A | P Kawasaki Frontale | 0–1 | 6–1 |
| 2026-05-03 | H | W Kashiwa Reysol | 1–0 | 3–10 |
| 2026-04-29 | H | W Kashima Antlers | 2–1 | 6–4 |
| 2026-04-18 | H | W JEF Utd Chiba | 1–0 | 3–5 |
Kawasaki Frontale — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | H | P Sanfrecce Hiroshima | 0–1 | 5–9 |
| 2026-05-30 | A | P Sanfrecce Hiroshima | 1–2 | 2–6 |
| 2026-05-24 | A | W Mito Hollyhock | 3–1 | 3–4 |
| 2026-05-17 | H | R Machida Zelvia | 1–1 | 9–2 |
| 2026-05-10 | A | P Kashiwa Reysol | 0–1 | 10–4 |
| 2026-05-06 | H | W Tokyo Verdy | 1–0 | 1–6 |
| 2026-05-02 | A | P FC Tokyo | 0–2 | 3–6 |
| 2026-04-29 | A | P Urawa Red Diamonds | 0–2 | 1–9 |
| 2026-04-25 | H | W JEF Utd Chiba | 2–1 | 5–3 |
| 2026-04-18 | A | W Yokohama F-Marinos | 2–1 | 2–1 |
Pytania o mecz
- Kto według prognozy wygra mecz Tokyo Verdy - Kawasaki Frontale?
- Nasz model daje Tokyo Verdy 32% szans, remisowi 28%, a Kawasaki Frontale 41%. Najbardziej prawdopodobny wynik to 1-1.
- Ile rzutów rożnych przewiduje się w meczu Tokyo Verdy - Kawasaki Frontale?
- Model przewiduje łącznie 9.4 rzutów rożnych. Prawdopodobieństwo powyżej 9.00 rzutów rożnych wynosi 55%.
- Jak obliczane są te prognozy?
- Prognozy pochodzą z modelu statystycznego opartego na wynikach meczów z wielu sezonów: wskaźniki ataku/obrony drużyny z rozkładem czasu, zmieszane z bieżącymi liniami rynkowymi. Nie są zaangażowani w to ludzie, a każda opublikowana prognoza jest rozliczana i wliczana do naszego publicznego rejestru dokładności.