FK Panevezys II vs Vilnius Football Academy mecze bezpośrednie
Wszystkie spotkania (1)
| 2026-06-30 | FK Panevezys II 3–3 Vilnius Football Academy | Litwa - II Lyga | 4–4 |
FK Panevezys II — ostatnie 6 meczów
| Data | Mecz | HA | P/P | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R FK Panevezys II 3–3 Vilnius Football Academy | W | O | 4–4 |
| 2026-06-22 | R Utenis Utena 2–2 FK Panevezys II | L | O | 2–8 |
| 2026-06-19 | R FK Panevezys II 2–2 FK Sirvena | L | O | 6–11 |
| 2026-06-14 | W FK Viltis Vilnius 0–6 FK Panevezys II | W | O | 4–7 |
| 2026-06-10 | P FK Panevezys II 0–1 Suduva Marijampole II | L | U | 13–2 |
| 2026-05-31 | R FKS Ukmerge 1–1 FK Panevezys II | L | U | 6–6 |
Ostatnie 6: 1-4-1 (W-R-P) — 2.3 strzelonych i 1.5 straconych goli na mecz. Typ powyżej trafił w 4 z 6 meczów. Handicap został pokryty w 2 z 6 meczów.
Vilnius Football Academy — ostatnie 6 meczów
| Data | Mecz | HA | P/P | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R FK Panevezys II 3–3 Vilnius Football Academy | L | O | 4–4 |
| 2026-06-26 | P Vilnius Football Academy 1–2 Nevezis | L | U | 9–2 |
| 2026-06-05 | R Vilnius Football Academy 1–1 FK Sirvena | L | U | 8–3 |
| 2026-05-31 | W FK Viltis Vilnius 0–9 Vilnius Football Academy | W | O | 2–3 |
| 2026-05-22 | W Vilnius Football Academy 4–0 Suduva Marijampole II | W | O | 19–1 |
| 2026-05-15 | R FKS Ukmerge 1–1 Vilnius Football Academy | L | U | 3–8 |
Ostatnie 6: 2-3-1 (W-R-P) — 3.2 strzelonych i 1.2 straconych goli na mecz. Typ powyżej trafił w 3 z 6 meczów. Handicap został pokryty w 2 z 6 meczów.
Statystyki meczów bezpośrednich
FK Panevezys II i Vilnius Football Academy spotkały się raz, w 2026: FK Panevezys II wygrała 0 razy, Vilnius Football Academy 0 razy, a 1 mecz zakończył się remisem; w spotkaniu padło 6 goli. Spotkania z danymi o rzutach rożnych miały średnią 8.
FK Panevezys II przystępuje do meczu z bilansem 1-4-1 (W-R-P) w ostatnich 6 spotkaniach, strzelając 2.3 i tracąc 1.5 goli na mecz.
Vilnius Football Academy przystępuje do meczu z bilansem 2-3-1 (W-R-P) w ostatnich 6 spotkaniach, strzelając 3.2 i tracąc 1.2 goli na mecz.
Statystyki bezpośrednie FK Panevezys II - Vilnius Football Academy zaktualizowano 31 lip 2026.