Atlético Colegiales vs Club Sport Colombia confronto direto
Todos os confrontos (2)
| 2025-11-14 | Club Sport Colombia 3–2 Atlético Colegiales | Paraguai - Tercera División | 2–5 |
| 2025-07-25 | Atlético Colegiales 1–0 Club Sport Colombia | Paraguai - Tercera División | 4–4 |
Atlético Colegiales — últimos 6 jogos
| Data | Jogo | HA | M/M | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | D Atlético Colegiales 0–3 29 de Septiembre FBC | L | O | 6–3 |
| 2026-07-19 | D 12 De Octubre Itaugua 3–0 Atlético Colegiales | L | U | 5–1 |
| 2026-07-15 | D Atlético Colegiales 0–11 Fernando de la Mora | L | O | 0–14 |
| 2026-07-12 | E Atlético Colegiales 1–1 Club 24 de Septiembre | W | U | 1–5 |
| 2026-07-08 | D Club General Martin Ledesma 3–2 Atlético Colegiales | P | O | 9–4 |
| 2026-07-05 | D Atlántida SC 3–0 Atlético Colegiales | L | O | 4–4 |
Últimos 6: 0-1-5 (V-E-D) — 0.5 marcados e 4 sofridos por jogo. A linha de mais foi atingida em 4 de 6. O handicap foi coberto em 1 de 6.
Club Sport Colombia — últimos 6 jogos
| Data | Jogo | HA | M/M | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | E 12 De Octubre San Domingo 1–1 Club Sport Colombia | L | U | 4–3 |
| 2026-07-22 | D Club Sport Colombia 1–3 Guairena FC | L | O | 3–4 |
| 2026-07-12 | V Club Sport Colombia 1–0 29 de Septiembre FBC | W | U | 4–11 |
| 2026-07-08 | D Atlántida SC 2–0 Club Sport Colombia | L | U | 1–1 |
| 2026-07-05 | V 12 De Octubre Itaugua 0–2 Club Sport Colombia | W | U | 8–2 |
| 2026-07-01 | V Club Sport Colombia 2–1 Club Pilcomayo FBC | P | O | 7–2 |
Últimos 6: 3-1-2 (V-E-D) — 1.2 marcados e 1.2 sofridos por jogo. A linha de mais foi atingida em 2 de 6. O handicap foi coberto em 2 de 6.
Estatísticas do confronto direto
Atlético Colegiales e Club Sport Colombia se enfrentaram 2 vezes desde 2025: Atlético Colegiales venceu 1, Club Sport Colombia venceu 1 e houve 0 empates, com média de 3 gols por confronto. Os confrontos com dados de escanteios tiveram média de 7.5.
Atlético Colegiales chega com campanha de 0-1-5 (V-E-D) nos últimos 6 jogos, marcando 0.5 e sofrendo 4 gols por partida.
Club Sport Colombia chega com campanha de 3-1-2 (V-E-D) nos últimos 6 jogos, marcando 1.2 e sofrendo 1.2 gols por partida.
Estatísticas de Atlético Colegiales x Club Sport Colombia atualizadas em 1 ago 2026.