Laugu United vs Marist FC confronto direto
Todos os confrontos (5)
| 2026-08-01 | Laugu United 2–4 Marist FC | Ilhas Salomão - S-League | 5–9 |
| 2025-05-03 | Laugu United 1–1 Marist FC | Ilhas Salomão - S-League | 2–6 |
| 2023-02-12 | Marist FC 0–2 Laugu United | Ilhas Salomão - S-League | 2–5 |
| 2021-10-24 | Marist FC 2–1 Laugu United | Ilhas Salomão - S-League | 4–2 |
| 2021-07-17 | Laugu United 0–0 Marist FC | Ilhas Salomão - S-League | 5–2 |
Laugu United — últimos 6 jogos
| Data | Jogo | HA | M/M | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | D Laugu United 2–4 Marist FC | L | O | 5–9 |
| 2026-07-25 | D Green Shield FC 3–0 Laugu United | L | U | 6–1 |
| 2025-10-29 | D Green Shield FC 5–3 Laugu United | L | O | 3–4 |
| 2025-10-26 | V Laugu United 4–1 FC Juniper | W | O | 6–5 |
| 2025-10-22 | E Ghupo FC 2–2 Laugu United | W | O | 3–2 |
| 2025-10-19 | D SOSA 3–1 Laugu United | L | O | 0–4 |
Últimos 6: 1-1-4 (V-E-D) — 2 marcados e 3 sofridos por jogo. A linha de mais foi atingida em 5 de 6. O handicap foi coberto em 2 de 6.
Marist FC — últimos 6 jogos
| Data | Jogo | HA | M/M | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | V Laugu United 2–4 Marist FC | W | O | 5–9 |
| 2026-07-26 | D Marist FC 0–1 Central Coast FC | W | U | 2–1 |
| 2025-10-26 | E Marist FC 1–1 Green Shield FC | W | U | 4–5 |
| 2025-10-18 | D Waneagu United 2–1 Marist FC | L | P | 3–6 |
| 2025-10-12 | V Marist FC 2–1 FC Juniper | L | U | 5–2 |
| 2025-09-28 | D Honiara City FC 6–0 Marist FC | L | O | 5–5 |
Últimos 6: 2-1-3 (V-E-D) — 1.3 marcados e 2.2 sofridos por jogo. A linha de mais foi atingida em 2 de 6. O handicap foi coberto em 3 de 6.
Estatísticas do confronto direto
Laugu United e Marist FC se enfrentaram 5 vezes desde 2021: Laugu United venceu 1, Marist FC venceu 2 e houve 2 empates, com média de 2.6 gols por confronto. Os confrontos com dados de escanteios tiveram média de 8.4.
Laugu United chega com campanha de 1-1-4 (V-E-D) nos últimos 6 jogos, marcando 2 e sofrendo 3 gols por partida.
Marist FC chega com campanha de 2-1-3 (V-E-D) nos últimos 6 jogos, marcando 1.3 e sofrendo 2.2 gols por partida.
Estatísticas de Laugu United x Marist FC atualizadas em 1 ago 2026.