Scotia - Championship
Livingston vs Queen's Park Pronostic
Start (UTC):
Scor estimat
1-1
Goluri așteptate1.74 – 0.90
Medie goluri2.63
Pontul nostruGazde
Livingston 56%
Egal 26%
Queen's Park 18%
Piețe
| Piață | Linie | Pontul nostru | Probabilitate | Cotă corectă | Cotă |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezultatul meciului (1X2) | – | Gazde | 56% | 1.78 | 1.42 |
| Șansă dublă | – | Gazde sau egal | 82% | 1.22 | 1.04 |
| Număr de goluri | 2.5 | Sub | 51% | 1.96 | 1.88 |
| Ambele echipe marchează | – | Nu | 50% | 2.00 | 1.67 |
| Handicap asiatic | -1.25 | Oaspeți +11% Valoare | 63% | 1.58 | 1.78 |
| Număr de cornere | 10 | Sub | 51% | 1.96 | 1.83 |
| Scor corect | – | 1-1 | 12% | 8.12 | 8.50 |
Cote case de pariuri
| Rezultatul meciului (1X2) | Gazde 1.42 · Egal 3.90 · Oaspeți 6.25 |
| Număr de goluri 2.5 | Peste 1.93 · Sub 1.88 |
| Handicap asiatic -1.25 | Gazde 2.03 · Oaspeți 1.78 |
| Număr de cornere 10 | Peste 1.98 · Sub 1.83 |
Cele mai recente cote pre-meci din flux, actualizate în fiecare oră până cu 30 de minute înainte de start.
Prognoză cornere
6.9
Livingston
9.9
Cornere așteptate
3.0
Queen's Park
Statisticile de cornere ale Livingston · Statisticile de cornere ale Queen's Park
Linia de cornere 10.00
Peste 49%
Sub 51%
Tendințele meciului
- Modelul de cornere estimează aproximativ 9.9 cornere aici; pentru Livingston sunt prognozate 6.9.
- Meciurile echipei Livingston au o medie de 10.04 cornere în total (4.79 obținute pe meci) în ultimele 47 partide cu date despre cornere.
- Meciurile echipei Livingston depășesc linia de 9.5 cornere în 55% din cazuri.
- Queen's Park obține 3.55 cornere pe meci, iar totalul partidelor are o medie de 9.41 în ultimele 49 jocuri.
- Meciurile echipei Queen's Park depășesc linia de 9.5 cornere în 51% din cazuri.
- Meciurile echipei Livingston au o medie de 2.96 goluri, iar ambele echipe au marcat în 60% dintre ele.
- Partidele în care joacă Queen's Park produc în medie 2.57 goluri pe meci; ambele echipe au marcat în 57% dintre cazuri.
- Ultimele 10 confruntări directe au avut o medie de 2.5 goluri pe meci.
- În ultimele 10 întâlniri directe s-au înregistrat în medie 11.4 cornere.
- Modelul înclină spre Sub 2.50 goluri, cu o probabilitate de 51%.
Livingston — ultimele 10 meciuri
| Data | A/D | Adversar | Scor | Cornere |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | A | E Stenhousemuir | 0–0 | 4–2 |
| 2026-07-22 | H | V Forfar | 8–0 | 6–1 |
| 2026-07-18 | H | E Partick | 1–1 | 6–4 |
| 2026-07-15 | A | V Brechin | 2–0 | 10–1 |
| 2026-07-11 | H | V Hearts | 2–1 | 3–3 |
| 2026-07-01 | A | V Alloa | 3–0 | 7–1 |
| 2026-06-27 | H | V Dundee | 2–0 | 5–5 |
| 2026-05-17 | H | Î Kilmarnock | 1–4 | 6–1 |
| 2026-05-13 | A | E Dundee Utd | 0–0 | 8–7 |
| 2026-05-09 | A | Î Dundee | 0–3 | 5–7 |
Queen's Park — ultimele 10 meciuri
| Data | A/D | Adversar | Scor | Cornere |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | H | V Queen of South | 3–1 | 4–2 |
| 2026-07-19 | A | Î Aberdeen | 1–2 | 2–9 |
| 2026-07-15 | A | V Kelty Hearts | 2–0 | 5–5 |
| 2026-07-11 | H | V Brora Rangers FC | 3–1 | 5–5 |
| 2026-07-01 | A | V Clyde | 3–1 | 6–6 |
| 2026-06-27 | A | E Annan Athletic | 0–0 | 4–4 |
| 2026-06-27 | A | V Gretna FC 2008 | 5–0 | 15–4 |
| 2026-05-02 | A | E Partick | 1–1 | 7–8 |
| 2026-04-25 | H | Î Dunfermline | 0–2 | 1–5 |
| 2026-04-18 | A | E Morton | 0–0 | 4–11 |
Întrebări despre meci
- Cine este favorită să câștige meciul Livingston - Queen's Park?
- Modelul nostru îi acordă echipei Livingston o probabilitate de 56%, egalului 26%, iar echipei Queen's Park 18%. Cel mai probabil scor este 1-1.
- Câte cornere sunt așteptate în meciul Livingston - Queen's Park?
- Modelul de cornere estimează un total de 9.9 cornere. Peste 10.00 cornere are o probabilitate de 49%.
- Cum sunt calculate aceste pronosticuri?
- Predicțiile provin dintr-un model statistic adaptat pe rezultatele meciurilor din mai multe sezonuri: evaluări de atac/apărare ale echipei cu scădere a timpului, amestecate cu liniile actuale ale pieței. Nu sunt implicați informatori umani, iar fiecare predicție publicată este stabilită și numărată în evidența noastră publică de acuratețe.