Adelaide Comets Reserves (W) vs MetroStars - Rezerve (F) confruntări directe
Toate întâlnirile (2)
| 2026-08-01 | MetroStars - Rezerve (F) 2–1 Adelaide Comets Reserves (W) | Australia SA Premier League Women Reserves | 2–6 |
| 2026-05-09 | Adelaide Comets Reserves (W) 2–0 MetroStars - Rezerve (F) | Australia SA Premier League Women Reserves | 2–4 |
Adelaide Comets Reserves (W) — ultimele 6 meciuri
| Data | Meci | HA | P/S | Cornere |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Î MetroStars - Rezerve (F) 2–1 Adelaide Comets Reserves (W) | L | P | 2–6 |
| 2026-07-25 | E Campbelltown City Reserves (W) 0–0 Adelaide Comets Reserves (W) | L | U | 3–7 |
| 2026-07-18 | V Flinders United - Rezerve (F) 0–13 Adelaide Comets Reserves (W) | W | O | 0–11 |
| 2026-06-20 | V Modbury Vista - Rezerve (F) 0–5 Adelaide Comets Reserves (W) | W | O | 1–3 |
| 2026-06-13 | V Adelaide Comets Reserves (W) 4–3 West Adelaide - Rezerve (F) | P | O | 3–5 |
| 2026-05-29 | E Adelaide University - Rezerve (F) 0–0 Adelaide Comets Reserves (W) | L | U | 3–5 |
Ultimele 6: 3-2-1 (V-E-Î) — 3.8 marcate și 0.8 primite pe meci. Peste a ieșit în 3 din 6 meciuri. Handicapul a fost acoperit în 2 din 6 meciuri.
MetroStars - Rezerve (F) — ultimele 6 meciuri
| Data | Meci | HA | P/S | Cornere |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | V MetroStars - Rezerve (F) 2–1 Adelaide Comets Reserves (W) | W | P | 2–6 |
| 2026-07-04 | V MetroStars - Rezerve (F) 4–3 West Torrens Birkalla - Rezerve (F) | L | O | 6–2 |
| 2026-06-27 | V MetroStars - Rezerve (F) 7–2 Modbury Vista - Rezerve (F) | W | O | 4–3 |
| 2026-06-19 | V Adelaide University - Rezerve (F) 0–4 MetroStars - Rezerve (F) | W | O | 2–4 |
| 2026-05-30 | Î MetroStars - Rezerve (F) 1–3 West Adelaide - Rezerve (F) | L | O | 2–2 |
| 2026-05-23 | V MetroStars - Rezerve (F) 1–0 Campbelltown City Reserves (W) | P | U | 9–9 |
Ultimele 6: 5-0-1 (V-E-Î) — 3.2 marcate și 1.5 primite pe meci. Peste a ieșit în 4 din 6 meciuri. Handicapul a fost acoperit în 3 din 6 meciuri.
Statistici confruntări directe
Adelaide Comets Reserves (W) și MetroStars - Rezerve (F) s-au întâlnit de 2 ori din 2026: Adelaide Comets Reserves (W) a câștigat de 1 ori, MetroStars - Rezerve (F) de 1 ori, iar 0 meciuri s-au încheiat la egalitate, cu o medie de 2.5 goluri pe întâlnire. Întâlnirile cu date despre cornere au avut o medie de 7.
Adelaide Comets Reserves (W) vine după un bilanț de 3-2-1 (V-E-Î) în ultimele 6 meciuri, marcând 3.8 și primind 0.8 goluri pe partidă.
MetroStars - Rezerve (F) vine după un bilanț de 5-0-1 (V-E-Î) în ultimele 6 meciuri, marcând 3.2 și primind 1.5 goluri pe partidă.
Statisticile directe Adelaide Comets Reserves (W) - MetroStars - Rezerve (F) au fost actualizate la 1 aug. 2026.