Brisbane Olympic FC vs Magic United inbördes statistik
Nästa möte
— Magic United vs Brisbane Olympic FC [Australien - NPL Queensland]
Alla möten (1)
| 2026-04-24 | Brisbane Olympic FC 2–0 Magic United | Australien - NPL Queensland | 10–3 |
Brisbane Olympic FC — senaste 6 matcherna
| Datum | Match | AH | O/U | Hörnor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | V Brisbane Olympic FC 3–1 Brisbane Roar NPL | W | O | 7–4 |
| 2026-07-12 | F Gold Coast United 3–0 Brisbane Olympic FC | L | U | 3–3 |
| 2026-07-04 | F Lions FC 2–0 Brisbane Olympic FC | L | U | 3–1 |
| 2026-06-27 | V Eastern Suburbs 1–2 Brisbane Olympic FC | W | U | 6–3 |
| 2026-06-21 | F Brisbane Olympic FC 1–3 Peninsula Power | L | O | 7–8 |
| 2026-06-05 | F Gold Coast Knights 5–2 Brisbane Olympic FC | L | O | 5–4 |
Senaste 6: 2-0-4 (V-O-F) — 1.3 gjorda och 2.5 insläppta mål per match. Över träffade i 3 av 6. Handikappet täcktes i 2 av 6.
Magic United — senaste 6 matcherna
| Datum | Match | AH | O/U | Hörnor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | V Eastern Suburbs 1–4 Magic United | W | O | 6–6 |
| 2026-07-11 | F Moreton City Excelsior 4–3 Magic United | W | O | 4–1 |
| 2026-07-05 | V Gold Coast United 1–3 Magic United | W | O | 3–4 |
| 2026-06-27 | F Magic United 3–5 Brisbane City | L | O | 3–9 |
| 2026-06-19 | F Gold Coast Knights 2–1 Magic United | W | U | 8–3 |
| 2026-06-06 | V Magic United 2–1 Brisbane Roar NPL | W | U | 8–5 |
Senaste 6: 3-0-3 (V-O-F) — 2.7 gjorda och 2.3 insläppta mål per match. Över träffade i 4 av 6. Handikappet täcktes i 5 av 6.
Statistik för inbördes möten
Brisbane Olympic FC och Magic United har mötts en gång sedan 2026: Brisbane Olympic FC vann 1, Magic United vann 0 och 0 slutade oavgjort, med 2 mål i matchen. Möten med hörndata hade ett snitt på 13 hörnor.
Brisbane Olympic FC kommer med statistiken 2-0-4 (V-O-F) från de senaste 6 matcherna, med 1.3 gjorda och 2.5 insläppta mål per match.
Magic United kommer med statistiken 3-0-3 (V-O-F) från de senaste 6 matcherna, med 2.7 gjorda och 2.3 insläppta mål per match.
Den inbördes statistiken för Brisbane Olympic FC–Magic United uppdaterades 1 aug 2026.