PEAC FC vs Szekszardi inbördes statistik
Nästa möte
— Szekszardi vs PEAC FC [Ungern - Cup]
Alla möten (4)
| 2026-03-01 | PEAC FC 2–0 Szekszardi | Hungary NB III | 6–7 |
| 2024-04-21 | PEAC FC 2–0 Szekszardi | Hungary NB III | 10–5 |
| 2023-07-05 | PEAC FC 2–0 Szekszardi | Europe Friendlies | 4–4 |
| 2023-03-05 | PEAC FC 2–0 Szekszardi | Hungary NB III | 4–2 |
PEAC FC — senaste 6 matcherna
| Datum | Match | AH | O/U | Hörnor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | O BFC Siofok 1–1 PEAC FC | W | U | 4–4 |
| 2026-05-17 | O PEAC FC 1–1 Balatonlelle SE | L | U | 6–3 |
| 2026-05-10 | F FC Nagykanizsa 1–0 PEAC FC | W | U | 14–2 |
| 2026-05-03 | O PEAC FC 1–1 Ivancsa | W | U | 5–8 |
| 2026-04-26 | F PEAC FC 1–3 MTK Budapest II | L | O | 3–3 |
| 2026-04-11 | V PEAC FC 1–0 Erdi VSE | W | U | 13–2 |
Senaste 6: 1-3-2 (V-O-F) — 0.8 gjorda och 1.2 insläppta mål per match. Över träffade i 1 av 6. Handikappet täcktes i 4 av 6.
Szekszardi — senaste 6 matcherna
| Datum | Match | AH | O/U | Hörnor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | F Ivancsa 4–0 Szekszardi | L | O | 11–2 |
| 2026-05-17 | O Penzugyor SE 2–2 Szekszardi | P | O | 8–6 |
| 2026-05-10 | F Szekszardi 2–3 Ferencvarosi TC II | L | O | 3–2 |
| 2026-04-05 | F Szekszardi 0–3 Kaposvari Rakoczi | L | P | 4–5 |
| 2026-03-14 | F FC Nagykanizsa 2–1 Szekszardi | W | U | 7–3 |
| 2026-03-01 | F PEAC FC 2–0 Szekszardi | L | U | 6–7 |
Senaste 6: 0-1-5 (V-O-F) — 0.8 gjorda och 2.7 insläppta mål per match. Över träffade i 3 av 6. Handikappet täcktes i 1 av 6.
Statistik för inbördes möten
PEAC FC och Szekszardi har mötts 4 gånger sedan 2023: PEAC FC vann 4, Szekszardi vann 0 och 0 slutade oavgjort, med ett snitt på 2 mål per möte. Möten med hörndata hade ett snitt på 10.5 hörnor.
PEAC FC kommer med statistiken 1-3-2 (V-O-F) från de senaste 6 matcherna, med 0.8 gjorda och 1.2 insläppta mål per match.
Szekszardi kommer med statistiken 0-1-5 (V-O-F) från de senaste 6 matcherna, med 0.8 gjorda och 2.7 insläppta mål per match.
Den inbördes statistiken för PEAC FC–Szekszardi uppdaterades 31 jul 2026.