Slovakia Super Liga
MFK Zemplin Michalovce vs MSK Zilina Dự đoán
Giờ bắt đầu (UTC):
Tỷ số dự đoán
1-1
Bàn thắng kỳ vọng1.34 – 1.78
Bàn thắng TB3.12
Lựa chọn của chúng tôiĐội khách
MFK Zemplin Michalovce 28%
Hòa 25%
MSK Zilina 47%
Thị trường
| Thị trường | Mốc | Lựa chọn của chúng tôi | Xác suất | Tỷ lệ cược hợp lý | Tỷ lệ cược |
|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả trận đấu (1X2) | – | Đội khách | 47% | 2.14 | 1.85 |
| Cơ hội kép | – | Chủ nhà hoặc đội khách | 75% | 1.34 | 1.22 |
| Số bàn thắng | 3 | Xỉu | 51% | 1.96 | 1.90 |
| Cả hai đội ghi bàn | – | Có | 62% | 1.60 | 1.57 |
| Kèo châu Á | 0.5 | Chủ nhà | 53% | 1.88 | 1.95 |
| Số quả phạt góc | 10 | Tài +5% Giá trị | 53% | 1.89 | 2.00 |
| Tỷ số chính xác | – | 1-1 | 12% | 8.64 | 8.00 |
Tỷ lệ cược nhà cái
| Kết quả trận đấu (1X2) | Chủ nhà 3.60 · Hòa 4.00 · Đội khách 1.85 |
| Số bàn thắng 3 | Tài 1.90 · Xỉu 1.90 |
| Kèo châu Á 0.5 | Chủ nhà 1.95 · Đội khách 1.85 |
| Số quả phạt góc 10 | Tài 2.00 · Xỉu 1.80 |
Tỷ lệ trước trận mới nhất từ nguồn dữ liệu, được làm mới mỗi giờ cho đến 30 phút trước khi bóng lăn.
Dự báo phạt góc
5.4
MFK Zemplin Michalovce
10.2
Phạt góc kỳ vọng
4.8
MSK Zilina
Thống kê phạt góc của MFK Zemplin Michalovce · Thống kê phạt góc của MSK Zilina
Mốc phạt góc 10.00
Tài 53%
Xỉu 47%
Xu hướng trận đấu
- Mô hình dự báo trận này có 10.2 quả phạt góc, trong đó MFK Zemplin Michalovce được hưởng 5.4 quả.
- Các trận của MFK Zemplin Michalovce có trung bình 10.05 quả phạt góc (5.34 quả được hưởng mỗi trận) trong 41 trận gần nhất có dữ liệu.
- Tài 9.5 phạt góc xuất hiện trong 56% số trận của MFK Zemplin Michalovce.
- MSK Zilina được hưởng 4.50 quả phạt góc mỗi trận, với tổng trung bình 10.13 trong 48 trận gần nhất.
- Tài 9.5 phạt góc xuất hiện trong 58% số trận của MSK Zilina.
- Các trận có MFK Zemplin Michalovce tạo ra trung bình 3.22 bàn mỗi trận; BTTS xuất hiện với tỷ lệ 54%.
- Các trận của MSK Zilina có trung bình 3.04 bàn, với tỷ lệ cả hai đội ghi bàn là 56%.
- Trong 10 lần gặp trước, hai đội có trung bình 3.3 bàn.
- 10 lần đối đầu gần nhất có dữ liệu đạt trung bình 11.8 quả phạt góc.
- Ở mốc bàn thắng, xác suất của chúng tôi ủng hộ Xỉu 3.00 (51%).
MFK Zemplin Michalovce — 10 trận gần nhất
| Ngày | N/K | Đối thủ | Tỷ số | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | A | B FK Zeleziarne Podbrezova | 0–2 | 4–12 |
| 2026-07-11 | H | H Bukovyna Chernivtsi | 1–1 | 4–1 |
| 2026-07-04 | A | B Korona Kielce | 0–4 | 4–5 |
| 2026-06-27 | A | B Diosgyori VTK | 0–1 | 2–3 |
| 2026-05-16 | A | T Slovan Bratislava | 2–0 | 3–6 |
| 2026-05-10 | H | T Dunajska Streda | 2–1 | 2–9 |
| 2026-05-06 | A | B MSK Zilina | 2–3 | 3–8 |
| 2026-04-26 | H | B FK Zeleziarne Podbrezova | 1–2 | 7–0 |
| 2026-04-18 | A | B Spartak Trnava | 0–3 | 5–4 |
| 2026-04-13 | A | B Dunajska Streda | 0–3 | 3–4 |
MSK Zilina — 10 trận gần nhất
| Ngày | N/K | Đối thủ | Tỷ số | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | A | B GKS Katowice | 1–3 | 3–6 |
| 2026-07-26 | H | H FC Kosice | 4–4 | 7–5 |
| 2026-07-24 | H | T GKS Katowice | 2–1 | 1–4 |
| 2026-07-17 | H | T Hajduk Split | 2–1 | 4–4 |
| 2026-07-10 | A | B Hajduk Split | 0–2 | 3–6 |
| 2026-07-01 | H | H Pardubice | 2–2 | 1–9 |
| 2026-06-28 | A | H Odra Opole | 0–0 | 10–3 |
| 2026-06-24 | A | B Dynamo Kyiv | 0–2 | 6–4 |
| 2026-06-20 | H | H Opava | 1–1 | 0–4 |
| 2026-05-16 | H | B FK Zeleziarne Podbrezova | 0–2 | 4–3 |
Câu hỏi về trận đấu
- Đội nào được dự đoán thắng trận MFK Zemplin Michalovce vs MSK Zilina?
- Mô hình của chúng tôi cho MFK Zemplin Michalovce xác suất 28%, hòa 25% và MSK Zilina 47%. Tỷ số có khả năng cao nhất là 1-1.
- Trận MFK Zemplin Michalovce vs MSK Zilina dự kiến có bao nhiêu quả phạt góc?
- Mô hình dự báo tổng cộng 10.2 quả phạt góc. Xác suất Tài 10.00 phạt góc là 53%.
- Các dự đoán này được tính như thế nào?
- Các dự đoán đến từ một mô hình thống kê phù hợp với kết quả trận đấu nhiều mùa giải: xếp hạng tấn công/phòng thủ của đội theo thời gian giảm dần, kết hợp với các dòng thị trường hiện tại. Không có người mách nước nào tham gia và mọi dự đoán được công bố đều được xử lý và tính vào hồ sơ chính xác công khai của chúng tôi.