华沙军团 vs 鲁宾扎格莱比 交锋记录
华沙军团 — 平局 — 鲁宾扎格莱比
17-2-6
交锋场次25
场均进球3
场均角球9.4
BTTS56%
下次交锋
— 华沙军团 vs 鲁宾扎格莱比 [波兰甲级联赛]
1-1 查看本场预测 →
全部交锋(25)
| 2026-04-17 | 华沙军团 1–0 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 10–4 |
| 2025-10-19 | 鲁宾扎格莱比 3–1 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 3–4 |
| 2024-12-08 | 鲁宾扎格莱比 0–3 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 7–4 |
| 2024-07-20 | 华沙军团 2–0 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 3–1 |
| 2024-05-25 | 华沙军团 2–1 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 5–5 |
| 2023-12-03 | 鲁宾扎格莱比 0–3 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 8–2 |
| 2023-02-04 | 鲁宾扎格莱比 1–2 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 5–3 |
| 2022-07-23 | 华沙军团 2–0 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 4–5 |
| 2022-02-04 | 鲁宾扎格莱比 1–3 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 7–1 |
| 2021-12-15 | 华沙军团 4–0 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 9–5 |
| 2021-03-21 | 鲁宾扎格莱比 0–4 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 0–5 |
| 2020-10-18 | 华沙军团 2–1 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 7–3 |
| 2019-12-20 | 鲁宾扎格莱比 2–1 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 6–3 |
| 2019-08-18 | 华沙军团 1–0 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 3–2 |
| 2019-05-19 | 华沙军团 2–2 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 7–1 |
| 2018-11-25 | 鲁宾扎格莱比 0–1 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 3–5 |
| 2018-07-21 | 华沙军团 1–3 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 4–5 |
| 2018-04-14 | 华沙军团 0–1 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 5–10 |
| 2018-02-09 | 鲁宾扎格莱比 2–3 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 2–9 |
| 2017-08-27 | 华沙军团 2–1 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 5–6 |
| 2017-03-03 | 鲁宾扎格莱比 1–3 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 5–7 |
| 2016-09-18 | 华沙军团 2–3 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 7–9 |
| 2016-04-28 | 鲁宾扎格莱比 2–0 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 4–4 |
| 2016-02-21 | 鲁宾扎格莱比 1–2 华沙军团 | 波兰甲级联赛 | 1–5 |
| 2015-09-11 | 华沙军团 2–2 鲁宾扎格莱比 | 波兰甲级联赛 | 3–5 |
华沙军团 — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 胜 什切青波贡 0–1 华沙军团 | W | U | 3–5 |
| 2026-07-18 | 胜 华沙军团 2–1 Pogon马佐夫舍格罗济斯克 | W | O | 9–3 |
| 2026-07-10 | 胜 华沙军团 1–0 AS 特伦钦 | L | U | 11–5 |
| 2026-05-23 | 胜 华沙军团 4–0 莫托路宾 | W | O | 5–3 |
| 2026-05-17 | 胜 列治亚 格丹斯克 1–2 华沙军团 | W | O | 4–5 |
| 2026-05-10 | 胜 Termalica BB尼切萨 0–1 华沙军团 | W | U | 6–1 |
近 6 场:6-0-0(胜-平-负)— 场均进 1.8 球、失 0.3 球。 大球在 6 场中命中 3 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 5 场。
鲁宾扎格莱比 — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 胜 鲁宾扎格莱比 2–0 格利维采皮亚斯特 | W | U | 5–11 |
| 2026-07-18 | 胜 鲁宾扎格莱比 3–0 奇偌佰格沃古夫 | W | O | 8–1 |
| 2026-07-17 | 负 鲁宾扎格莱比 0–2 波希米亚人1905 | L | U | 6–1 |
| 2026-07-08 | 负 鲁宾扎格莱比 0–2 奥斯泰华 | L | U | 5–6 |
| 2026-07-04 | 胜 鲁宾扎格莱比 2–0 什切青波贡 | W | U | 1–9 |
| 2026-07-01 | 胜 鲁宾扎格莱比 3–2 波德布雷佐瓦FK | W | O | 2–6 |
近 6 场:4-0-2(胜-平-负)— 场均进 1.7 球、失 1 球。 大球在 6 场中命中 2 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 4 场。
交锋记录统计
华沙军团 与 鲁宾扎格莱比 自 2015 以来交锋 25 次:华沙军团 获胜 17 场,鲁宾扎格莱比 获胜 6 场,另有 2 场平局;场均打进 3 球。 有角球数据的交锋场均产生 9.4 个角球。
华沙军团 近 6 场战绩为 6-0-0(胜-平-负),场均进 1.8 球、失 0.3 球。
鲁宾扎格莱比 近 6 场战绩为 4-0-2(胜-平-负),场均进 1.7 球、失 1 球。
华沙军团 对 鲁宾扎格莱比 的交锋数据更新于 31 7月 2026。