马朱拉FC (女) vs 西堪培拉流浪者 (女) 交锋记录
马朱拉FC (女) — 平局 — 西堪培拉流浪者 (女)
0-1-4
交锋场次5
场均进球2.2
场均角球11.6
BTTS20%
下次交锋
— 西堪培拉流浪者 (女) vs 马朱拉FC (女) [澳大利亚首都领地超级联赛 女子]
2-1 查看本场预测 →
全部交锋(5)
| 2026-06-21 | 马朱拉FC (女) 0–0 西堪培拉流浪者 (女) | 澳大利亚首都领地超级联赛 女子 | 0–12 |
| 2026-05-20 | 西堪培拉流浪者 (女) 1–0 马朱拉FC (女) | 澳大利亚首都领地超级联赛 女子 | 8–1 |
| 2026-04-12 | 马朱拉FC (女) 0–3 西堪培拉流浪者 (女) | 澳大利亚首都领地超级联赛 女子 | 0–9 |
| 2025-08-03 | 马朱拉FC (女) 0–2 西堪培拉流浪者 (女) | 澳大利亚首都领地超级联赛 女子 | 0–13 |
| 2025-04-13 | 马朱拉FC (女) 1–4 西堪培拉流浪者 (女) | 澳大利亚首都领地超级联赛 女子 | 0–15 |
马朱拉FC (女) — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 负 马朱拉FC (女) 0–5 塔格拉诺联 (女) | L | O | 2–11 |
| 2026-06-21 | 平 马朱拉FC (女) 0–0 西堪培拉流浪者 (女) | W | U | 0–12 |
| 2026-06-14 | 负 堪培拉奥林匹克 (女) 3–0 马朱拉FC (女) | W | U | 14–0 |
| 2026-05-31 | 平 塔格拉诺联 (女) 1–1 马朱拉FC (女) | W | U | 11–1 |
| 2026-05-20 | 负 西堪培拉流浪者 (女) 1–0 马朱拉FC (女) | W | U | 8–1 |
| 2026-05-03 | 负 塔格拉诺联 (女) 1–0 马朱拉FC (女) | W | U | 9–0 |
近 6 场:0-2-4(胜-平-负)— 场均进 0.2 球、失 1.8 球。 大球在 6 场中命中 1 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 5 场。
西堪培拉流浪者 (女) — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 负 西堪培拉流浪者 (女) 0–5 堪培拉奥林匹克 (女) | L | O | 3–7 |
| 2026-07-05 | 平 塔格拉诺联 (女) 2–2 西堪培拉流浪者 (女) | P | O | 3–4 |
| 2026-06-28 | 负 西堪培拉流浪者 (女) 1–8 堪培拉 克罗地亚 足球俱乐部 (女) | L | O | 0–9 |
| 2026-06-21 | 平 马朱拉FC (女) 0–0 西堪培拉流浪者 (女) | L | U | 0–12 |
| 2026-05-31 | 负 堪培拉奥林匹克 (女) 3–0 西堪培拉流浪者 (女) | W | U | 5–3 |
| 2026-05-24 | 胜 西堪培拉流浪者 (女) 1–0 塔格拉诺联 (女) | W | U | 2–0 |
近 6 场:1-2-3(胜-平-负)— 场均进 0.7 球、失 3 球。 大球在 6 场中命中 3 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 2 场。
交锋记录统计
马朱拉FC (女) 与 西堪培拉流浪者 (女) 自 2025 以来交锋 5 次:马朱拉FC (女) 获胜 0 场,西堪培拉流浪者 (女) 获胜 4 场,另有 1 场平局;场均打进 2.2 球。 有角球数据的交锋场均产生 11.6 个角球。
马朱拉FC (女) 近 6 场战绩为 0-2-4(胜-平-负),场均进 0.2 球、失 1.8 球。
西堪培拉流浪者 (女) 近 6 场战绩为 1-2-3(胜-平-负),场均进 0.7 球、失 3 球。
马朱拉FC (女) 对 西堪培拉流浪者 (女) 的交锋数据更新于 1 8月 2026。