Ameliano体育 (女) vs Sportivo Luqueno (女) 交锋记录
Ameliano体育 (女) — 平局 — Sportivo Luqueno (女)
3-0-3
交锋场次6
场均进球4
场均角球7.3
BTTS67%
下次交锋
— Ameliano体育 (女) vs Sportivo Luqueno (女) [巴拉圭联赛 女子]
1-1 查看本场预测 →
全部交锋(6)
| 2025-09-20 | Sportivo Luqueno (女) 3–2 Ameliano体育 (女) | 巴拉圭杯EFE 女子 | 6–2 |
| 2025-04-21 | Ameliano体育 (女) 2–3 Sportivo Luqueno (女) | 巴拉圭联赛 女子 | 3–3 |
| 2024-08-12 | Sportivo Luqueno (女) 0–2 Ameliano体育 (女) | 巴拉圭联赛 女子 | 2–3 |
| 2024-05-26 | Ameliano体育 (女) 1–0 Sportivo Luqueno (女) | 巴拉圭联赛 女子 | 5–3 |
| 2023-09-01 | Sportivo Luqueno (女) 2–6 Ameliano体育 (女) | 巴拉圭联赛 女子 | 4–7 |
| 2023-04-23 | Ameliano体育 (女) 1–2 Sportivo Luqueno (女) | 巴拉圭联赛 女子 | 2–4 |
Ameliano体育 (女) — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 负 圣洛伦索体育 (女) 6–2 Ameliano体育 (女) | L | O | 11–7 |
| 2026-07-16 | 平 Ameliano体育 (女) 1–1 鲁比奥 (女) | W | U | 5–1 |
| 2026-07-12 | 平 鲁比奥 (女) 1–1 Ameliano体育 (女) | W | U | 3–6 |
| 2026-06-28 | 负 泰里尼登斯 (女) 3–2 Ameliano体育 (女) | W | O | 7–3 |
| 2026-05-24 | 负 雷科莱塔体育 (女) 6–2 Ameliano体育 (女) | L | O | 3–5 |
| 2026-05-17 | 负 Ameliano体育 (女) 0–10 亚松森奥林匹亚 (女) | L | O | 0–9 |
近 6 场:0-2-4(胜-平-负)— 场均进 1.3 球、失 4.5 球。 大球在 6 场中命中 4 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 3 场。
Sportivo Luqueno (女) — 近 6 场
| 日期 | 比赛 | 亚盘 | 大小 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 平 2 de Mayo (女) 2–2 Sportivo Luqueno (女) | W | O | 6–3 |
| 2026-07-19 | 负 国民-乌迈塔 (女) 1–0 Sportivo Luqueno (女) | W | U | 8–3 |
| 2026-07-12 | 负 Sportivo Luqueno (女) 0–5 2 de Mayo (女) | L | O | 5–4 |
| 2026-05-31 | 负 Sportivo Luqueno (女) 1–6 圣洛伦索体育 (女) | L | O | 2–2 |
| 2026-05-24 | 负 亚森松自由 (女) 9–0 Sportivo Luqueno (女) | L | O | 9–0 |
| 2026-05-16 | 平 Sportivo Luqueno (女) 1–1 鲁比奥 (女) | L | U | 2–1 |
近 6 场:0-2-4(胜-平-负)— 场均进 0.7 球、失 4 球。 大球在 6 场中命中 4 场。 亚洲让球盘在 6 场中赢盘 2 场。
交锋记录统计
Ameliano体育 (女) 与 Sportivo Luqueno (女) 自 2023 以来交锋 6 次:Ameliano体育 (女) 获胜 3 场,Sportivo Luqueno (女) 获胜 3 场,另有 0 场平局;场均打进 4 球。 有角球数据的交锋场均产生 7.3 个角球。
Ameliano体育 (女) 近 6 场战绩为 0-2-4(胜-平-负),场均进 1.3 球、失 4.5 球。
Sportivo Luqueno (女) 近 6 场战绩为 0-2-4(胜-平-负),场均进 0.7 球、失 4 球。
Ameliano体育 (女) 对 Sportivo Luqueno (女) 的交锋数据更新于 1 8月 2026。