Canberra Croatia FC U23 vs Canberra Juventus U23 vzájemná bilance
Další vzájemný zápas
— Canberra Croatia FC U23 vs Canberra Juventus U23 [Austrálie - Teritorium hlavního města - Liga U23]
Všechny vzájemné zápasy (1)
| 2026-07-21 | Canberra Juventus U23 2–1 Canberra Croatia FC U23 | Austrálie - Teritorium hlavního města - Liga U23 | 1–5 |
Canberra Croatia FC U23 — posledních 6 zápasů
| Datum | Zápas | AH | O/U | Rohy |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | P Canberra Juventus U23 2–1 Canberra Croatia FC U23 | L | U | 1–5 |
| 2026-07-05 | V Canberra Croatia FC U23 2–1 Canberra Olympic U23 | W | U | 3–5 |
| 2026-05-24 | P Canberra Croatia FC U23 1–4 Monaro Panthers U23 | L | O | 5–3 |
| 2026-05-16 | P O'Connor Knights U23 4–0 Canberra Croatia FC U23 | L | U | 4–4 |
| 2026-04-24 | R Canberra Croatia FC U23 2–2 Tigers FC U23 | W | O | 6–5 |
| 2026-04-18 | P Brindabella Blues FC U23 3–1 Canberra Croatia FC U23 | L | U | 3–10 |
Posledních 6: 1-1-4 (V-R-P) — 1.2 vstřelených a 2.7 inkasovaných gólů na zápas. Hranice nad byla překonána v 2 z 6. Handicap byl pokryt v 2 z 6.
Canberra Juventus U23 — posledních 6 zápasů
| Datum | Zápas | AH | O/U | Rohy |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | V Canberra Juventus U23 2–1 Monaro Panthers U23 | W | U | 5–1 |
| 2026-07-21 | V Canberra Juventus U23 2–1 Canberra Croatia FC U23 | W | U | 1–5 |
| 2026-06-14 | P Canberra Juventus U23 1–5 Tigers FC U23 | L | O | 4–3 |
| 2026-05-30 | P Canberra Juventus U23 2–3 Tuggeranong United U23 | L | O | 3–3 |
| 2026-05-17 | V Canberra White Eagles U23 1–5 Canberra Juventus U23 | W | O | 1–5 |
| 2026-05-13 | V Brindabella Blues FC U23 0–2 Canberra Juventus U23 | W | U | 5–5 |
Posledních 6: 4-0-2 (V-R-P) — 2.3 vstřelených a 1.8 inkasovaných gólů na zápas. Hranice nad byla překonána v 3 z 6. Handicap byl pokryt v 4 z 6.
Statistiky vzájemné bilance
Canberra Croatia FC U23 a Canberra Juventus U23 se od 2026 utkali jednou: Canberra Croatia FC U23 vyhrál 0 zápas, Canberra Juventus U23 vyhrál 1 a 0 skončil remízou; v utkání padlo 3 gólů. Vzájemné zápasy s údaji o rozích měly průměr 6 rohů.
Canberra Croatia FC U23 přichází s bilancí 1-1-4 (V-R-P) z posledních 6 zápasů, se 1.2 vstřelenými a 2.7 inkasovanými góly na utkání.
Canberra Juventus U23 přichází s bilancí 4-0-2 (V-R-P) z posledních 6 zápasů, se 2.3 vstřelenými a 1.8 inkasovanými góly na utkání.
Statistiky vzájemných zápasů Canberra Croatia FC U23–Canberra Juventus U23 byly aktualizovány 31 čvc 2026.