Canberra Croatia FC - U23 vs Canberra Juventus - U23 egymás elleni mérleg
Következő találkozó
— Canberra Croatia FC - U23 vs Canberra Juventus - U23 [Ausztrália - Capital Territory League - U23]
Összes találkozó (1)
| 2026-07-21 | Canberra Juventus - U23 2–1 Canberra Croatia FC - U23 | Ausztrália - Capital Territory League - U23 | 1–5 |
Canberra Croatia FC - U23 — utolsó 6 mérkőzés
| Dátum | Mérkőzés | AH | O/U | Szögletek |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | V Canberra Juventus - U23 2–1 Canberra Croatia FC - U23 | L | U | 1–5 |
| 2026-07-05 | GY Canberra Croatia FC - U23 2–1 Canberra Olympic - U23 | W | U | 3–5 |
| 2026-05-24 | V Canberra Croatia FC - U23 1–4 Monaro Panthers - U23 | L | O | 5–3 |
| 2026-05-16 | V O'Connor Knights - U23 4–0 Canberra Croatia FC - U23 | L | U | 4–4 |
| 2026-04-24 | D Canberra Croatia FC - U23 2–2 Tigers FC - U23 | W | O | 6–5 |
| 2026-04-18 | V Brindabella Blues FC - U23 3–1 Canberra Croatia FC - U23 | L | U | 3–10 |
Utolsó 6: 1-1-4 (GY-D-V) — 1.2 lőtt és 2.7 kapott gól mérkőzésenként. Az over 2 alkalommal teljesült 6 esetből. A hendikep 2 alkalommal teljesült 6 esetből.
Canberra Juventus - U23 — utolsó 6 mérkőzés
| Dátum | Mérkőzés | AH | O/U | Szögletek |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | GY Canberra Juventus - U23 2–1 Monaro Panthers - U23 | W | U | 5–1 |
| 2026-07-21 | GY Canberra Juventus - U23 2–1 Canberra Croatia FC - U23 | W | U | 1–5 |
| 2026-06-14 | V Canberra Juventus - U23 1–5 Tigers FC - U23 | L | O | 4–3 |
| 2026-05-30 | V Canberra Juventus - U23 2–3 Tuggeranong United - U23 | L | O | 3–3 |
| 2026-05-17 | GY Canberra White Eagles - U23 1–5 Canberra Juventus - U23 | W | O | 1–5 |
| 2026-05-13 | GY Brindabella Blues FC - U23 0–2 Canberra Juventus - U23 | W | U | 5–5 |
Utolsó 6: 4-0-2 (GY-D-V) — 2.3 lőtt és 1.8 kapott gól mérkőzésenként. Az over 3 alkalommal teljesült 6 esetből. A hendikep 4 alkalommal teljesült 6 esetből.
Egymás elleni mérleg statisztikái
Canberra Croatia FC - U23 és Canberra Juventus - U23 egyszer találkozott 2026 óta: Canberra Croatia FC - U23 0, Canberra Juventus - U23 1 mérkőzést nyert, 0 pedig döntetlennel zárult; a mérkőzésen 3 gól született. A szögletadatokkal rendelkező találkozókon átlagosan 6 szöglet volt.
Canberra Croatia FC - U23 az utolsó 6 mérkőzésén 1-1-4 (GY-D-V) mérleggel érkezik, mérkőzésenként 1.2 gólt szerzett és 2.7 gólt kapott.
Canberra Juventus - U23 az utolsó 6 mérkőzésén 4-0-2 (GY-D-V) mérleggel érkezik, mérkőzésenként 2.3 gólt szerzett és 1.8 gólt kapott.
A Canberra Croatia FC - U23–Canberra Juventus - U23 egymás elleni statisztikák frissítésének dátuma: 1 aug. 2026.