AC Mailand vs Chelsea Direkter Vergleich
Alle Begegnungen (4)
| 2025-08-10 | Chelsea 4–1 AC Mailand | Elite Club Friendlies | 6–3 |
| 2022-10-11 | AC Mailand 0–2 Chelsea | UEFA Champions League | 2–5 |
| 2022-10-05 | Chelsea 3–0 AC Mailand | UEFA Champions League | 4–3 |
| 2016-08-04 | AC Mailand 1–3 Chelsea | Elite Club Friendlies | 8–4 |
AC Mailand — letzte 6 Spiele
| Datum | Spiel | AH | Ü/U | Ecken |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | U AC Mailand 1–1 Inter Mailand | W | U | 2–5 |
| 2026-07-25 | U Celtic 2–2 AC Mailand | P | O | 3–3 |
| 2026-05-24 | N AC Mailand 1–2 Cagliari | L | O | 5–5 |
| 2026-05-17 | S FC Genua 1893 1–2 AC Mailand | W | O | 4–4 |
| 2026-05-10 | N AC Mailand 2–3 Atalanta | L | O | 2–2 |
| 2026-05-03 | N Sassuolo 2–0 AC Mailand | L | U | 2–3 |
Letzte 6: 1-2-3 (S-U-N) — 1.3 Tore erzielt, 1.8 Gegentore pro Spiel. Über traf in 4 von 6 Spielen. Das Handicap wurde in 2 von 6 Spielen gedeckt.
Chelsea — letzte 6 Spiele
| Datum | Spiel | AH | Ü/U | Ecken |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | N Chelsea 0–1 Juventus | L | U | 5–1 |
| 2026-08-01 | N Chelsea 1–2 Tottenham | L | U | 1–1 |
| 2026-07-28 | S Western Sydney Wanderers 4–6 Chelsea | P | O | 8–7 |
| 2026-05-24 | N Sunderland 2–1 Chelsea | L | O | 6–2 |
| 2026-05-19 | S Chelsea 2–1 Tottenham | W | O | 3–4 |
| 2026-05-16 | N Chelsea 0–1 Man City | L | U | 4–4 |
Letzte 6: 2-0-4 (S-U-N) — 1.7 Tore erzielt, 1.8 Gegentore pro Spiel. Über traf in 3 von 6 Spielen. Das Handicap wurde in 1 von 6 Spielen gedeckt.
Statistik des direkten Vergleichs
AC Mailand und Chelsea trafen seit 2016 4-mal aufeinander: AC Mailand gewann 0-mal, Chelsea gewann 4-mal und 0 Partien endeten unentschieden; im Schnitt fielen 3.5 Tore pro Begegnung. Begegnungen mit Eckendaten hatten einen Durchschnitt von 8.8 Ecken.
AC Mailand kommt mit einer Bilanz von 1-2-3 (S-U-N) aus den letzten 6 Spielen und erzielt 1.3 Tore beziehungsweise kassiert 1.8 Gegentore pro Spiel.
Chelsea kommt mit einer Bilanz von 2-0-4 (S-U-N) aus den letzten 6 Spielen und erzielt 1.7 Tore beziehungsweise kassiert 1.8 Gegentore pro Spiel.
Die Statistik zu AC Mailand gegen Chelsea wurde am 8 Aug 2026 aktualisiert.