Andijon FK vs Pakhtakor Tashkent Direkter Vergleich
Nächste Begegnung
— Andijon FK vs Pakhtakor Tashkent [Usbekistan - PFL]
Alle Begegnungen (6)
| 2025-08-22 | Andijon FK 2–6 Pakhtakor Tashkent | Usbekistan - PFL | 3–3 |
| 2025-04-13 | Pakhtakor Tashkent 2–3 Andijon FK | Usbekistan - PFL | 6–5 |
| 2024-10-31 | Pakhtakor Tashkent 3–1 Andijon FK | Usbekistan - PFL | 8–0 |
| 2024-06-02 | Andijon FK 1–3 Pakhtakor Tashkent | Usbekistan - PFL | 6–0 |
| 2023-10-08 | Andijon FK 1–0 Pakhtakor Tashkent | Usbekistan - PFL | 4–7 |
| 2023-06-29 | Pakhtakor Tashkent 1–1 Andijon FK | Usbekistan - PFL | 7–7 |
Andijon FK — letzte 6 Spiele
| Datum | Spiel | AH | Ü/U | Ecken |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | S Andijon FK 2–0 FK Buxoro | W | U | 7–2 |
| 2026-07-22 | U Lokomotiv Tashkent 3–3 Andijon FK | W | O | 6–4 |
| 2026-07-18 | N Andijon FK 1–2 Termez Surkhon | L | O | 4–5 |
| 2026-05-21 | U Andijon FK 1–1 Nasaf Qarshi | L | U | 8–6 |
| 2026-05-15 | S Shortan Guzor 1–3 Andijon FK | W | O | 6–8 |
| 2026-05-04 | S Xorazm FK Urganch 0–3 Andijon FK | W | O | 6–4 |
Letzte 6: 3-2-1 (S-U-N) — 2.2 Tore erzielt, 1.2 Gegentore pro Spiel. Über traf in 4 von 6 Spielen. Das Handicap wurde in 4 von 6 Spielen gedeckt.
Pakhtakor Tashkent — letzte 6 Spiele
| Datum | Spiel | AH | Ü/U | Ecken |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | S Pakhtakor Tashkent 1–0 Bunyodkor Tashkent | L | U | 8–6 |
| 2026-07-21 | S Pakhtakor Tashkent 2–1 Xorazm FK Urganch | L | O | 7–2 |
| 2026-07-17 | U Pakhtakor Tashkent 1–1 Lokomotiv Tashkent | L | U | 4–5 |
| 2026-05-27 | S Pakhtakor Tashkent 3–0 Kattaqoʻrgʻon | W | P | 8–1 |
| 2026-05-18 | N Pakhtakor Tashkent 0–2 Termez Surkhon | L | U | 12–5 |
| 2026-05-13 | S Pakhtakor Tashkent 4–1 FC Yaypan Fergana | W | O | 1–4 |
Letzte 6: 4-1-1 (S-U-N) — 1.8 Tore erzielt, 0.8 Gegentore pro Spiel. Über traf in 2 von 6 Spielen. Das Handicap wurde in 2 von 6 Spielen gedeckt.
Statistik des direkten Vergleichs
Andijon FK und Pakhtakor Tashkent trafen seit 2023 6-mal aufeinander: Andijon FK gewann 2-mal, Pakhtakor Tashkent gewann 3-mal und 1 Partien endeten unentschieden; im Schnitt fielen 4 Tore pro Begegnung. Begegnungen mit Eckendaten hatten einen Durchschnitt von 9.3 Ecken.
Andijon FK kommt mit einer Bilanz von 3-2-1 (S-U-N) aus den letzten 6 Spielen und erzielt 2.2 Tore beziehungsweise kassiert 1.2 Gegentore pro Spiel.
Pakhtakor Tashkent kommt mit einer Bilanz von 4-1-1 (S-U-N) aus den letzten 6 Spielen und erzielt 1.8 Tore beziehungsweise kassiert 0.8 Gegentore pro Spiel.
Die Statistik zu Andijon FK gegen Pakhtakor Tashkent wurde am 1 Aug 2026 aktualisiert.