China Division 2
Hubei Istar vs Guangdong Mingtu Ennustus
Mängu algus (UTC):
Ennustatud skoor
1-1
Oodatavad väravad1.41 – 1.03
Keskm. väravad2.44
Meie valikKodu
Hubei Istar 44%
Viik 29%
Guangdong Mingtu 26%
Turud
| Turg | Piir | Meie valik | Tõenäosus | Õiglane koefitsient | Koefitsient |
|---|---|---|---|---|---|
| Mängu tulemus (1X2) | – | Kodu | 44% | 2.26 | 2.55 |
| Topeltvõimalus | – | Kodu või viik | 74% | 1.36 | 1.38 |
| Väravate arv | 2.25 | Üle | 51% | 1.96 | 1.93 |
| Mõlemad võistkonnad löövad värava | – | Ei | 50% | 2.00 | – |
| Aasia händikäp | -0.25 | Kodu | 52% | 1.93 | 1.90 |
| Nurgalöökide arv | 9.5 | Alla | 63% | 1.59 | – |
| Täpne skoor | – | 1-1 | 14% | 7.17 | 6.50 |
Kihlveokontorite koefitsiendid
| Mängu tulemus (1X2) | Kodu 2.55 · Viik 3.00 · Võõrsil 2.55 |
| Väravate arv 2.25 | Üle 1.93 · Alla 1.88 |
| Aasia händikäp 0 | Kodu 1.90 · Võõrsil 1.90 |
Andmevoo uusimad mängueelsed koefitsiendid, mida uuendatakse kord tunnis kuni 30 minutit enne mängu algust.
Nurgalöökide ennustus
3.4
Hubei Istar
8.5
Oodatavad nurgalöögid
5.0
Guangdong Mingtu
Hubei Istar nurgalöökide statistika · Guangdong Mingtu nurgalöökide statistika
Nurgalöökide piir 9.50
Üle 37%
Alla 63%
Mängu trendid
- Nurgalöögimudel ootab siin ligikaudu 8.5 nurgalööki; Hubei Istar prognoos on 3.4.
- Hubei Istar teenib 3.21 nurgalööki mängu kohta ning viimase 28 kohtumise kogukeskmine on 8.64.
- Hubei Istar mängud ületavad 9.5 nurgalöögi piiri 39% juhtudest.
- Viimases 28 mängus oli Guangdong Mingtu kohtumistes keskmiselt 8.96 nurgalööki — 4.68 neist teenis Guangdong Mingtu ise.
- Guangdong Mingtu mängud ületavad 9.5 nurgalöögi piiri 46% juhtudest.
- Hubei Istar mängudes lüüakse keskmiselt 2.39 väravat ning mõlemad võistkonnad skoorivad 50% neist.
- Guangdong Mingtu osalusega kohtumistes lüüakse keskmiselt 2.07 väravat mängu kohta; mõlemad võistkonnad skoorisid 46% juhtudest.
- Viimases 3 omavahelises kohtumises löödi keskmiselt 2.3 väravat mängu kohta.
- Nende viimases 3 omavahelises mängus oli keskmiselt 9.3 nurgalööki.
- Mudel kaldub valiku Üle 2.25 värava poole tõenäosusega 51%.
Hubei Istar — viimased 10 mängu
| Kuupäev | K/V | Vastane | Skoor | Nurgalöögid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | H | Vi Wuhan Three Towns Reserves | 1–1 | 2–9 |
| 2026-07-18 | A | V Wenzhou FC | 2–1 | 5–16 |
| 2026-07-04 | A | Vi Ganzhou Ruishi | 4–4 | 0–2 |
| 2026-06-27 | H | V Guizhou Zhucheng Athletic | 2–0 | 2–6 |
| 2026-06-23 | A | Vi Xiamen Feilu | 0–0 | 5–3 |
| 2026-06-19 | A | V Guangzhou Dandelion | 3–2 | 0–5 |
| 2026-06-14 | H | K Shenzhen 2028 | 1–2 | 4–4 |
| 2026-05-26 | A | K Hangzhou Linping Wuyue | 0–1 | 4–4 |
| 2026-05-22 | H | V Chengdu Rongcheng Reserves | 3–0 | 4–1 |
| 2026-05-17 | H | K Guangxi Hengchen | 0–4 | 3–6 |
Guangdong Mingtu — viimased 10 mängu
| Kuupäev | K/V | Vastane | Skoor | Nurgalöögid |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | H | V Chengdu Rongcheng Reserves | 2–0 | 3–3 |
| 2026-07-19 | A | Vi Jiangxi Lushan | 0–0 | 1–3 |
| 2026-07-11 | H | Vi Shenzhen 2028 | 2–2 | 6–6 |
| 2026-07-04 | A | V Guangzhou Dandelion | 2–1 | 3–1 |
| 2026-06-27 | H | K Xiamen Feilu | 1–2 | 6–3 |
| 2026-06-23 | H | Vi Guizhou Zhucheng Athletic | 0–0 | 3–3 |
| 2026-06-19 | A | V Ganzhou Ruishi | 2–0 | 4–4 |
| 2026-06-13 | H | Vi Hangzhou Linping Wuyue | 1–1 | 7–1 |
| 2026-05-27 | A | V Wuhan Three Towns Reserves | 1–0 | 6–4 |
| 2026-05-22 | A | Vi Wenzhou FC | 1–1 | 7–2 |
Küsimused mängu kohta
- Kes võidab ennustuse järgi mängu Hubei Istar–Guangdong Mingtu?
- Meie mudel annab Hubei Istar võidule 44%, viigile 29% ja Guangdong Mingtu võidule 26% tõenäosuse. Kõige tõenäolisem skoor on 1-1.
- Mitu nurgalööki oodatakse mängus Hubei Istar–Guangdong Mingtu?
- Nurgalöögimudel ennustab kokku 8.5 nurgalööki. Üle 9.50 nurgalöögi tõenäosus on 37%.
- Kuidas neid ennustusi arvutatakse?
- Ennustused pärinevad statistilise mudeli põhjal, mis on kohandatud mitme hooaja mängutulemustele: meeskonna rünnaku-/kaitsereitingud koos aja vähenemisega, mis on segatud praeguste turujoontega. Inimnäpunäiteid ei kaasata ning iga avaldatud ennustus lahendatakse ja arvestatakse meie avalikku täpsusregistrisse.