Mexico Liga MX
Juárez FC vs Unam Pumas Pronostic
Coup d’envoi (UTC):
FIN 1–5 (MT 1–3)
Corners2–0
Cartons jaunes2–1
Tirs cadrés3–5
Tirs non cadrés5–5
Attaques92–94
Attaques dangereuses60–38
Possession49%–51%
Score prévu
1-1
Buts attendus1.39 – 1.40
Moy. buts2.80
Notre choixExtérieur
Juárez FC 36%
Match nul 28%
Unam Pumas 36%
Marchés
| Marché | Ligne | Notre choix | Probabilité | Cote juste | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat du match (1X2) | – | Extérieur | 36% | 2.75 | 2.70 |
| Double chance | – | Domicile ou extérieur | 72% | 1.38 | 1.31 |
| Nombre de buts | 2.5 | Plus | 53% | 1.89 | 1.88 |
| Les deux équipes marquent | – | Oui | 58% | 1.73 | 1.57 |
| Handicap asiatique | 0 | Extérieur | 50% | 1.99 | 1.93 |
| Nombre de corners | 9.5 | Plus | 51% | 1.98 | 2.03 |
| Score exact | – | 1-1 | 13% | 7.62 | 6.50 |
Cotes des bookmakers
| Résultat du match (1X2) | Domicile 2.55 · Match nul 3.40 · Extérieur 2.70 |
| Nombre de buts 2.75 | Plus 1.88 · Moins 1.93 |
| Handicap asiatique 0 | Domicile 1.88 · Extérieur 1.93 |
| Nombre de corners 9.5 | Plus 2.03 · Moins 1.78 |
Dernières cotes d’avant-match issues du flux, actualisées toutes les heures jusqu’à 30 minutes avant le coup d’envoi.
Prévision des corners
9.5
Corners attendus
Statistiques de corners de Juárez FC · Statistiques de corners de Unam Pumas
Ligne de corners 9.50
Plus 51%
Moins 49%
Tendances du match
- Juárez FC obtient 4.26 corners par match, pour une moyenne totale de 9.38 sur ses 39 dernières rencontres.
- Plus de 9.5 corners ont été enregistrés dans 41% des matchs de Juárez FC.
- Sur 46 matchs récents, les rencontres de Unam Pumas ont produit 9.28 corners en moyenne — 3.65 obtenus par Unam Pumas.
- Plus de 9.5 corners ont été enregistrés dans 46% des matchs de Unam Pumas.
- Les rencontres impliquant Juárez FC produisent 3.26 buts par match en moyenne ; les deux équipes ont marqué dans 80% des cas.
- Les matchs de Unam Pumas comptent 3.02 buts en moyenne, avec les deux équipes buteuses dans 63% des cas.
- Sur leurs 10 précédentes confrontations, ces équipes ont inscrit 2.9 buts en moyenne.
- Les 10 dernières confrontations disposant de données ont produit 7.6 corners en moyenne.
- Sur la ligne de buts, nos probabilités favorisent Plus 2.50 (53%).
Juárez FC — 10 derniers matchs
| Date | D/E | Adversaire | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | H | D Unam Pumas | 1–5 | 2–0 |
| 2026-07-26 | A | D Chivas Guadalajara | 0–1 | 2–19 |
| 2026-07-18 | H | D Puebla | 0–1 | 5–7 |
| 2026-04-26 | H | V Atletico San Luis | 2–1 | 4–4 |
| 2026-04-22 | A | D Unam Pumas | 2–4 | 1–5 |
| 2026-04-19 | A | D Leon | 1–3 | 8–3 |
| 2026-04-11 | H | D Tijuana | 1–2 | 5–9 |
| 2026-04-08 | A | N Queretaro | 1–1 | 6–9 |
| 2026-04-04 | A | N Puebla | 1–1 | 9–8 |
| 2026-03-23 | H | V Tigres UANL | 2–1 | 7–3 |
Unam Pumas — 10 derniers matchs
| Date | D/E | Adversaire | Score | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | A | V Juarez FC | 5–1 | 0–2 |
| 2026-07-22 | A | V Toluca | 2–1 | 1–9 |
| 2026-07-19 | H | D Pachuca | 0–3 | 9–4 |
| 2026-07-13 | H | D America de Cali | 0–1 | 6–4 |
| 2026-07-05 | A | V Cancun FC | 3–0 | 4–2 |
| 2026-05-25 | H | D Cruz Azul | 1–2 | 7–7 |
| 2026-05-22 | A | N Cruz Azul | 0–0 | 1–7 |
| 2026-05-18 | H | V Pachuca | 1–0 | 3–3 |
| 2026-05-15 | A | D Pachuca | 0–1 | 1–9 |
| 2026-05-11 | H | N Club America | 3–3 | 3–16 |
Questions sur le match
- Qui est donné vainqueur entre Juárez FC et Unam Pumas ?
- Notre modèle donne 36% de chances à Juárez FC, 28% au nul et 36% à Unam Pumas. Le score le plus probable est 1-1.
- Combien de corners sont attendus pour Juárez FC - Unam Pumas ?
- Le modèle prévoit 9.5 corners au total. La probabilité de plus de 9.50 corners est estimée à 51%.
- Comment ces pronostics sont-ils calculés ?
- Les prédictions proviennent d'un modèle statistique adapté aux résultats des matchs sur plusieurs saisons : notes d'attaque/défense des équipes avec décroissance temporelle, mélangées aux lignes actuelles du marché. Aucun pronostiqueur humain n'est impliqué et chaque prédiction publiée est réglée et comptabilisée dans notre registre public d'exactitude.