Alianza vs Once Caldas face-à-face
Toutes les confrontations (5)
| 2026-02-08 | Alianza 1–1 Once Caldas | Colombie - Primera A | 8–2 |
| 2025-08-15 | Alianza 0–0 Once Caldas | Colombie - Primera A | 8–4 |
| 2025-03-02 | Once Caldas 1–2 Alianza | Colombie - Primera A | 2–1 |
| 2024-10-06 | Alianza 1–0 Once Caldas | Colombie - Primera A | 1–10 |
| 2024-03-25 | Once Caldas 1–0 Alianza | Colombie - Primera A | 5–2 |
Alianza — 6 derniers matchs
| Date | Match | HA | P/M | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | D Alianza 2–3 Atletico Bucaramanga | L | O | 3–0 |
| 2026-08-01 | D Alianza 1–2 Deportes Tolima | L | O | 2–2 |
| 2026-07-26 | N Alianza 1–1 Fortaleza CEIF | L | P | 5–3 |
| 2026-05-24 | V Alianza 2–1 Atletico Bucaramanga | W | O | 8–5 |
| 2026-05-21 | D Deportivo Cali 1–0 Alianza | L | U | 8–4 |
| 2026-05-16 | V Alianza 3–0 CD Real Santander | W | O | 6–1 |
6 derniers : 2-1-3 (V-N-D) — 1.5 marqués et 1.3 encaissés par match. Le pari Plus est passé dans 4 matchs sur 6. Le handicap a été couvert dans 2 matchs sur 6.
Once Caldas — 6 derniers matchs
| Date | Match | HA | P/M | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | N Jaguares de Córdoba 1–1 Once Caldas | L | U | 2–5 |
| 2026-08-06 | D Once Caldas 0–1 America de Cali | L | U | 3–5 |
| 2026-08-03 | N Independiente Santa Fe 2–2 Once Caldas | W | O | 3–4 |
| 2026-07-30 | V Envigado FC 0–3 Once Caldas | W | O | 3–7 |
| 2026-07-27 | V Once Caldas 5–1 Cucuta Deportivo | W | O | 7–10 |
| 2026-07-22 | V Once Caldas 3–0 Envigado FC | W | O | 5–6 |
6 derniers : 3-2-1 (V-N-D) — 2.3 marqués et 0.8 encaissés par match. Le pari Plus est passé dans 4 matchs sur 6. Le handicap a été couvert dans 4 matchs sur 6.
Statistiques du face-à-face
Alianza et Once Caldas se sont affrontés 5 fois depuis 2024 : Alianza a gagné 2 fois, Once Caldas 1 fois et 2 matchs se sont terminés par un nul, avec une moyenne de 1.4 buts par rencontre. Les confrontations disposant de données ont produit en moyenne 8.6 corners.
Alianza aborde le match avec un bilan de 2-1-3 (V-N-D) sur ses 6 dernières rencontres, marquant 1.5 et encaissant 1.3 buts par match.
Once Caldas aborde le match avec un bilan de 3-2-1 (V-N-D) sur ses 6 dernières rencontres, marquant 2.3 et encaissant 0.8 buts par match.
Statistiques du face-à-face Alianza - Once Caldas mises à jour le 17 août 2026.