Alianza vs Once Caldas onderling resultaat
Alle ontmoetingen (5)
| 2026-02-08 | Alianza 1–1 Once Caldas | Colombia - Categoría Primera A | 8–2 |
| 2025-08-15 | Alianza 0–0 Once Caldas | Colombia - Categoría Primera A | 8–4 |
| 2025-03-02 | Once Caldas 1–2 Alianza | Colombia - Categoría Primera A | 2–1 |
| 2024-10-06 | Alianza 1–0 Once Caldas | Colombia - Categoría Primera A | 1–10 |
| 2024-03-25 | Once Caldas 1–0 Alianza | Colombia - Categoría Primera A | 5–2 |
Alianza — laatste 6 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | AH | O/U | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | V Alianza 2–3 Atletico Bucaramanga | L | O | 3–0 |
| 2026-08-01 | V Alianza 1–2 Deportes Tolima | L | O | 2–2 |
| 2026-07-26 | G Alianza 1–1 Fortaleza CEIF | L | P | 5–3 |
| 2026-05-24 | W Alianza 2–1 Atletico Bucaramanga | W | O | 8–5 |
| 2026-05-21 | V Deportivo Cali 1–0 Alianza | L | U | 8–4 |
| 2026-05-16 | W Alianza 3–0 CD Real Santander | W | O | 6–1 |
Laatste 6: 2-1-3 (W-G-V) — 1.5 gescoord en 1.3 geïncasseerd per wedstrijd. Over viel in 4 van 6 wedstrijden. De handicap werd gedekt in 2 van 6 wedstrijden.
Once Caldas — laatste 6 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | AH | O/U | Corners |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | G Jaguares de Cordoba 1–1 Once Caldas | L | U | 2–5 |
| 2026-08-06 | V Once Caldas 0–1 America de Cali | L | U | 3–5 |
| 2026-08-03 | G Independiente Santa Fe 2–2 Once Caldas | W | O | 3–4 |
| 2026-07-30 | W Envigado FC 0–3 Once Caldas | W | O | 3–7 |
| 2026-07-27 | W Once Caldas 5–1 Cucuta Deportivo | W | O | 7–10 |
| 2026-07-22 | W Once Caldas 3–0 Envigado FC | W | O | 5–6 |
Laatste 6: 3-2-1 (W-G-V) — 2.3 gescoord en 0.8 geïncasseerd per wedstrijd. Over viel in 4 van 6 wedstrijden. De handicap werd gedekt in 4 van 6 wedstrijden.
Statistieken van het onderlinge resultaat
Alianza en Once Caldas troffen elkaar sinds 2024 5 keer: Alianza won 2 keer, Once Caldas won 1 keer en 2 wedstrijden eindigden gelijk, met gemiddeld 1.4 doelpunten per ontmoeting. Ontmoetingen met cornergegevens hadden een gemiddelde van 8.6 corners.
Alianza begint met een resultaat van 2-1-3 (W-G-V) uit de laatste 6 wedstrijden, met 1.5 doelpunten voor en 1.3 tegen per wedstrijd.
Once Caldas begint met een resultaat van 3-2-1 (W-G-V) uit de laatste 6 wedstrijden, met 2.3 doelpunten voor en 0.8 tegen per wedstrijd.
Onderlinge statistieken van Alianza tegen Once Caldas bijgewerkt op 17 aug. 2026.