Paraguay Primera B
River Plate Asuncion vs Club Olimpia de Ita Előrejelzés
Kezdés (UTC):
Becsült eredmény
1-0
Várható gólok1.57 – 0.82
Átlagos gólszám2.39
TippünkHazai
River Plate Asuncion 54%
Döntetlen 28%
Club Olimpia de Ita 18%
Piacok
| Piac | Határ | Tippünk | Valószínűség | Valós odds | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mérkőzés eredménye (1X2) | – | Hazai | 54% | 1.86 | 1.53 |
| Dupla esély | – | Hazai vagy döntetlen | 82% | 1.23 | 1.08 |
| Gólok száma | 2.5 | Under | 57% | 1.75 | 1.90 |
| Mindkét csapat szerez gólt | – | Nem | 55% | 1.83 | – |
| Pontos eredmény | – | 1-0 | 13% | 7.57 | 15.00 |
Fogadóirodai oddsok
| Mérkőzés eredménye (1X2) | Hazai 1.53 · Döntetlen 3.60 · Vendég 5.50 |
| Gólok száma 2.5 | Over 1.90 · Under 1.90 |
A legfrissebb mérkőzés előtti oddsok az adatfolyamból, óránként frissítve a kezdés előtti 30. percig.
Mérkőzéstrendek
- Az utolsó 31 mérkőzésen River Plate Asuncion találkozói átlagosan 8.71 szögletet hoztak — ebből 4.16 szögletet maga River Plate Asuncion harcolt ki.
- A 9.5 szöglet feletti eredmény River Plate Asuncion mérkőzéseinek 39%-án teljesült.
- Club Olimpia de Ita mérkőzésein átlagosan 9.94 szöglet volt összesen (5.03 kiharcolt szöglet meccsenként) az utolsó 32, szögletadattal rendelkező találkozón.
- A 9.5 szöglet feletti eredmény Club Olimpia de Ita mérkőzéseinek 50%-án teljesült.
- River Plate Asuncion találkozói mérkőzésenként átlagosan 2.19 gólt hoznak; mindkét csapat 45%-ban szerzett gólt.
- Club Olimpia de Ita mérkőzésein átlagosan 2.84 gól születik, és az esetek 50%-ában mindkét csapat betalál.
- Az előző 3 találkozójukon a két csapat gólátlaga 2.3 volt.
- Az utolsó 3, szögletadattal rendelkező egymás elleni mérkőzés átlaga 10.7 szöglet volt.
- A gólhatárnál valószínűségeink a Under 2.50 opciót támogatják (57%).
River Plate Asuncion — utolsó 10 mérkőzés
| Dátum | H/I | Ellenfél | Eredmény | Szögletek |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | H | V Sol de America | 0–2 | 6–2 |
| 2026-07-24 | H | D Club General Martin Ledesma | 1–1 | 3–8 |
| 2026-07-19 | A | D Sportivo Iteno | 1–1 | 5–3 |
| 2026-07-12 | H | GY Club Sportivo Limpeno | 3–0 | 3–5 |
| 2026-07-08 | H | D Cristobal Colon JAS | 0–0 | 5–7 |
| 2026-07-06 | A | D Silvio Pettirossi | 1–1 | 6–1 |
| 2026-06-11 | A | GY Silvio Pettirossi | 5–0 | 6–5 |
| 2026-06-07 | A | GY Presidente Hayes | 1–0 | 4–3 |
| 2026-05-30 | H | GY 3 de Febrero FBC | 3–0 | 3–2 |
| 2026-05-25 | A | D Club 1 de Marzo | 0–0 | 2–5 |
Club Olimpia de Ita — utolsó 10 mérkőzés
| Dátum | H/I | Ellenfél | Eredmény | Szögletek |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | A | GY Cristobal Colon JAS | 2–0 | 4–5 |
| 2026-07-18 | H | V Presidente Hayes | 0–2 | 8–2 |
| 2026-07-13 | A | GY 3 de Febrero FBC | 1–0 | 4–8 |
| 2026-07-09 | H | D 12 De Octubre San Domingo | 2–2 | 6–8 |
| 2026-07-01 | H | GY Valois Rivarola FBC | 5–0 | 6–3 |
| 2026-06-26 | A | GY Atletico Colegiales | 3–2 | 7–2 |
| 2026-06-06 | A | V Club Sport Colombia | 0–5 | 4–2 |
| 2026-06-01 | H | D 29 de Septiembre FBC | 2–2 | 6–8 |
| 2026-05-25 | A | D 12 De Octubre Itaugua | 1–1 | 5–4 |
| 2026-05-22 | H | D Club 24 de Septiembre | 1–1 | 2–5 |
Kérdések a mérkőzésről
- Ki a várható győztes a River Plate Asuncion–Club Olimpia de Ita mérkőzésen?
- Modellünk River Plate Asuncion győzelmére 54%, a döntetlenre 28%, Club Olimpia de Ita győzelmére pedig 18% esélyt ad. A legvalószínűbb eredmény: 1-0.
- Hogyan készülnek ezek az előrejelzések?
- Az előrejelzések egy többszezonos meccsek eredményeire illesztett statisztikai modellből származnak: a csapatok támadási/védekezési értékelései időcsökkenéssel, vegyítve a jelenlegi piaci vonalakkal. Nem vesznek részt emberi tippadók, és minden közzétett jóslat kiegyenlítésre kerül, és beleszámít a nyilvános pontossági rekordunkba.