Paraguay Primera B
River Plate Asuncion vs Club Olimpia de Ita Prognoza
Początek (UTC):
Prognozowany wynik
1-0
Oczekiwane gole1.57 – 0.82
Śr. goli2.39
Nasz typGospodarze
River Plate Asuncion 54%
Remis 28%
Club Olimpia de Ita 18%
Rynki
| Rynek | Linia | Nasz typ | Prawdopodobieństwo | Uczciwy kurs | Najlepszy kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik meczu (1X2) | – | Gospodarze | 54% | 1.86 | 1.53 |
| Podwójna szansa | – | Gospodarze lub remis | 82% | 1.23 | 1.08 |
| Liczba goli | 2.5 | Poniżej | 57% | 1.75 | 1.90 |
| Obie drużyny strzelą | – | Nie | 55% | 1.83 | – |
| Dokładny wynik | – | 1-0 | 13% | 7.57 | 15.00 |
Kursy bukmacherów
| Wynik meczu (1X2) | Gospodarze 1.53 · Remis 3.60 · Goście 5.50 |
| Liczba goli 2.5 | Powyżej 1.90 · Poniżej 1.90 |
Najnowsze kursy przedmeczowe ze źródła, odświeżane co godzinę do 30 minut przed rozpoczęciem.
Trendy meczowe
- W 31 ostatnich meczach spotkania River Plate Asuncion przyniosły średnio 8.71 rzutów rożnych — 4.16 z nich wykonała River Plate Asuncion.
- Powyżej 9.5 rzutów rożnych padło w 39% meczów River Plate Asuncion.
- Mecze Club Olimpia de Ita mają średnio 9.94 rzutów rożnych łącznie (5.03 dla zespołu na mecz) w ostatnich 32 spotkaniach z danymi.
- Powyżej 9.5 rzutów rożnych padło w 50% meczów Club Olimpia de Ita.
- Spotkania z udziałem River Plate Asuncion przynoszą średnio 2.19 goli na mecz; obie drużyny strzeliły w 45% przypadków.
- Mecze Club Olimpia de Ita mają średnią 2.84 goli, a obie drużyny strzelały w 50% spotkań.
- W poprzednich 3 spotkaniach te drużyny zdobywały średnio 2.3 goli.
- Ostatnie 3 meczów bezpośrednich z danymi miało średnią 10.7 rzutów rożnych.
- Na linii goli nasze prawdopodobieństwa faworyzują Poniżej 2.50 (57%).
River Plate Asuncion — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | H | P Sol de America | 0–2 | 6–2 |
| 2026-07-24 | H | R Club General Martin Ledesma | 1–1 | 3–8 |
| 2026-07-19 | A | R Sportivo Iteno | 1–1 | 5–3 |
| 2026-07-12 | H | W Club Sportivo Limpeno | 3–0 | 3–5 |
| 2026-07-08 | H | R Cristobal Colon JAS | 0–0 | 5–7 |
| 2026-07-06 | A | R Silvio Pettirossi | 1–1 | 6–1 |
| 2026-06-11 | A | W Silvio Pettirossi | 5–0 | 6–5 |
| 2026-06-07 | A | W Presidente Hayes | 1–0 | 4–3 |
| 2026-05-30 | H | W 3 de Febrero FBC | 3–0 | 3–2 |
| 2026-05-25 | A | R Club 1 de Marzo | 0–0 | 2–5 |
Club Olimpia de Ita — ostatnie 10 meczów
| Data | D/W | Rywal | Wynik | Rzuty rożne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | A | W Cristobal Colon JAS | 2–0 | 4–5 |
| 2026-07-18 | H | P Presidente Hayes | 0–2 | 8–2 |
| 2026-07-13 | A | W 3 de Febrero FBC | 1–0 | 4–8 |
| 2026-07-09 | H | R 12 De Octubre San Domingo | 2–2 | 6–8 |
| 2026-07-01 | H | W Valois Rivarola FBC | 5–0 | 6–3 |
| 2026-06-26 | A | W Atletico Colegiales | 3–2 | 7–2 |
| 2026-06-06 | A | P Club Sport Colombia | 0–5 | 4–2 |
| 2026-06-01 | H | R 29 de Septiembre FBC | 2–2 | 6–8 |
| 2026-05-25 | A | R 12 De Octubre Itaugua | 1–1 | 5–4 |
| 2026-05-22 | H | R Club 24 de Septiembre | 1–1 | 2–5 |
Pytania o mecz
- Kto według prognozy wygra mecz River Plate Asuncion - Club Olimpia de Ita?
- Nasz model daje River Plate Asuncion 54% szans, remisowi 28%, a Club Olimpia de Ita 18%. Najbardziej prawdopodobny wynik to 1-0.
- Jak obliczane są te prognozy?
- Prognozy pochodzą z modelu statystycznego opartego na wynikach meczów z wielu sezonów: wskaźniki ataku/obrony drużyny z rozkładem czasu, zmieszane z bieżącymi liniami rynkowymi. Nie są zaangażowani w to ludzie, a każda opublikowana prognoza jest rozliczana i wliczana do naszego publicznego rejestru dokładności.