カイルスス vs モールド・アレクアンドラFC 対戦成績
カイルスス — 引き分け — モールド・アレクアンドラFC
1-1-2
対戦数4
平均ゴール2.3
平均コーナー11.5
BTTS25%
次の対戦
— モールド・アレクアンドラFC vs カイルスス [ウェールズ チャンピオンシップ北部]
1-1 この試合の予想を見る →
全対戦(4)
| 2025-12-26 | モールド・アレクアンドラFC 0–2 カイルスス | ウェールズ チャンピオンシップ北部 | 2–6 |
| 2025-08-09 | カイルスス 0–2 モールド・アレクアンドラFC | ウェールズ チャンピオンシップ北部 | 5–8 |
| 2025-02-08 | モールド・アレクアンドラFC 2–2 カイルスス | ウェールズ チャンピオンシップ北部 | 8–8 |
| 2024-09-07 | カイルスス 0–1 モールド・アレクアンドラFC | ウェールズ チャンピオンシップ北部 | 3–6 |
カイルスス — 直近 6 試合
| 日付 | 試合 | AH | O/U | コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 勝 カイルスス 6–0 デンビータウン | W | O | 5–4 |
| 2026-04-13 | 勝 カイルスス 3–2 バックリータウン | W | O | 7–2 |
| 2026-04-11 | 敗 ギルスフィールド 4–1 カイルスス | L | O | 4–3 |
| 2026-04-06 | 敗 カイルスス 1–2 ペンリン=コホ | L | U | 6–9 |
| 2026-04-03 | 勝 グレスフォード・アスレチック 0–2 カイルスス | W | U | 4–5 |
| 2026-03-28 | 敗 カイルスス 0–1 スランディドノ | W | U | 2–4 |
直近 6 試合:3-0-3(勝-分-敗)— 1試合平均 2.2 得点、1.5 失点。 オーバーは 6 試合中 3 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 4 試合で的中。
モールド・アレクアンドラFC — 直近 6 試合
| 日付 | 試合 | AH | O/U | コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 分 ホリウェルタウン 1–1 モールド・アレクアンドラFC | W | U | 2–3 |
| 2026-06-30 | 敗 モールド・アレクアンドラFC 3–4 エアバスUK | W | O | 3–6 |
| 2026-04-18 | 勝 モールド・アレクアンドラFC 3–1 Flint Mountain FC | W | O | 6–4 |
| 2026-04-03 | 勝 ニュータウン 1–2 モールド・アレクアンドラFC | W | U | 3–2 |
| 2026-03-28 | 勝 モールド・アレクアンドラFC 4–1 グレスフォード・アスレチック | W | O | 8–5 |
| 2026-03-21 | 勝 ホリーヘッド・ホットスパー 0–1 モールド・アレクアンドラFC | W | U | 4–3 |
直近 6 試合:4-1-1(勝-分-敗)— 1試合平均 2.3 得点、1.3 失点。 オーバーは 6 試合中 3 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 6 試合で的中。
対戦成績の統計
カイルスス と モールド・アレクアンドラFC は 2024 以降に 4 回対戦し、カイルスス が 1 勝、モールド・アレクアンドラFC が 2 勝、引き分けが 1 試合、1試合平均 2.3 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 11.5 本のコーナーが記録されています。
カイルスス は直近 6 試合で 3-0-3(勝-分-敗)、1試合平均 2.2 得点、1.5 失点です。
モールド・アレクアンドラFC は直近 6 試合で 4-1-1(勝-分-敗)、1試合平均 2.3 得点、1.3 失点です。
カイルスス 対 モールド・アレクアンドラFC の対戦データは 31 7月 2026 に更新されました。