CDアントファガスタ vs ユニオン・サンフェリペ 対戦成績
CDアントファガスタ — 引き分け — ユニオン・サンフェリペ
2-2-3
対戦数7
平均ゴール2.7
平均コーナー12.4
BTTS57%
次の対戦
— CDアントファガスタ vs ユニオン・サンフェリペ [チリ プリメーラB]
2-0 この試合の予想を見る →
全対戦(7)
| 2026-03-06 | ユニオン・サンフェリペ 2–0 CDアントファガスタ | チリ プリメーラB | 7–8 |
| 2025-08-23 | ユニオン・サンフェリペ 0–2 CDアントファガスタ | チリ プリメーラB | 7–4 |
| 2025-04-20 | CDアントファガスタ 2–2 ユニオン・サンフェリペ | チリ プリメーラB | 9–5 |
| 2024-08-18 | ユニオン・サンフェリペ 1–1 CDアントファガスタ | チリ プリメーラB | 9–3 |
| 2024-04-07 | CDアントファガスタ 4–1 ユニオン・サンフェリペ | チリ プリメーラB | 5–11 |
| 2023-07-16 | CDアントファガスタ 1–2 ユニオン・サンフェリペ | チリ プリメーラB | 4–6 |
| 2023-02-25 | ユニオン・サンフェリペ 1–0 CDアントファガスタ | チリ プリメーラB | 6–3 |
CDアントファガスタ — 直近 6 試合
| 日付 | 試合 | AH | O/U | コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 敗 プエルトモント 3–2 CDアントファガスタ | L | O | 5–6 |
| 2026-07-12 | 勝 CDアントファガスタ 1–0 コブレサル | W | U | 7–3 |
| 2026-07-05 | 勝 ラ・セレナ 2–4 CDアントファガスタ | W | O | 8–1 |
| 2026-06-28 | 勝 コブレサル 0–1 CDアントファガスタ | W | U | 9–5 |
| 2026-06-21 | 勝 CDアントファガスタ 4–2 ラ・セレナ | W | O | 2–7 |
| 2026-06-07 | 分 CDアントファガスタ 0–0 マガリャネス | L | U | 9–3 |
直近 6 試合:4-1-1(勝-分-敗)— 1試合平均 2 得点、1.2 失点。 オーバーは 6 試合中 3 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 4 試合で的中。
ユニオン・サンフェリペ — 直近 6 試合
| 日付 | 試合 | AH | O/U | コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 敗 サンティアゴ・ワンダラーズ 2–0 ユニオン・サンフェリペ | L | U | 5–1 |
| 2026-07-04 | 分 ユニオン・サンフェリペ 1–1 ウニオン・ラ・カレラ | W | U | 2–4 |
| 2026-06-28 | 敗 CFウニベルシダ・デ・チレ 2–0 ユニオン・サンフェリペ | L | U | 8–1 |
| 2026-06-08 | 分 ウニオン・エスパニョーラ 2–2 ユニオン・サンフェリペ | W | O | 6–5 |
| 2026-05-30 | 勝 ユニオン・サンフェリペ 1–0 プエルトモント | W | U | 7–4 |
| 2026-05-24 | 敗 デポルテステムコ 5–0 ユニオン・サンフェリペ | L | O | 5–2 |
直近 6 試合:1-2-3(勝-分-敗)— 1試合平均 0.7 得点、2 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 3 試合で的中。
対戦成績の統計
CDアントファガスタ と ユニオン・サンフェリペ は 2023 以降に 7 回対戦し、CDアントファガスタ が 2 勝、ユニオン・サンフェリペ が 3 勝、引き分けが 2 試合、1試合平均 2.7 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 12.4 本のコーナーが記録されています。
CDアントファガスタ は直近 6 試合で 4-1-1(勝-分-敗)、1試合平均 2 得点、1.2 失点です。
ユニオン・サンフェリペ は直近 6 試合で 1-2-3(勝-分-敗)、1試合平均 0.7 得点、2 失点です。
CDアントファガスタ 対 ユニオン・サンフェリペ の対戦データは 31 7月 2026 に更新されました。