MathPredictions

コバンインペリアル vs CSDムニシパル 対戦成績

コバンインペリアル — 引き分け — CSDムニシパル 9-10-15
対戦数34
平均ゴール2.2
平均コーナー10.2
BTTS44%

全対戦(34)

2026-04-06 CSDムニシパル 0–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 12–5
2026-02-18 コバンインペリアル 0–0 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 3–3
2025-10-12 CSDムニシパル 3–1 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 8–6
2025-08-03 コバンインペリアル 0–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–7
2025-03-02 CSDムニシパル 2–1 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 8–4
2024-11-16 コバンインペリアル 3–0 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 4–7
2024-03-28 CSDムニシパル 2–1 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 4–3
2023-10-21 コバンインペリアル 2–2 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–3
2023-04-23 コバンインペリアル 0–2 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 9–4
2023-02-25 CSDムニシパル 1–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–2
2022-11-02 コバンインペリアル 0–0 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 7–3
2022-07-23 CSDムニシパル 1–4 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 2–8
2022-04-13 コバンインペリアル 1–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 11–3
2022-02-19 CSDムニシパル 3–2 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 3–7
2021-11-28 コバンインペリアル 0–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 11–2
2021-09-18 CSDムニシパル 2–1 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 4–3
2021-03-13 CSDムニシパル 2–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–3
2021-02-21 コバンインペリアル 1–0 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 7–9
2020-10-14 CSDムニシパル 1–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 7–2
2020-08-29 コバンインペリアル 1–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 4–9
2020-03-11 CSDムニシパル 3–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 8–3
2020-01-19 コバンインペリアル 1–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–2
2019-11-24 コバンインペリアル 3–2 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–1
2019-09-14 CSDムニシパル 3–2 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 7–3
2019-03-16 CSDムニシパル 1–1 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 11–5
2019-01-20 コバンインペリアル 2–0 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 3–1
2018-09-30 コバンインペリアル 2–0 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–2
2018-07-29 CSDムニシパル 1–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 7–0
2018-04-18 CSDムニシパル 0–1 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 5–2
2018-02-18 コバンインペリアル 3–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 5–2
2017-10-12 コバンインペリアル 3–1 CSDムニシパル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 6–6
2017-08-09 CSDムニシパル 1–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 5–5
2017-04-30 CSDムニシパル 0–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 8–1
2016-02-10 CSDムニシパル 0–0 コバンインペリアル グアテマラ プリメーラ・ディビシオン 7–3

コバンインペリアル — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-07-26 マラカテコ 1–1 コバンインペリアル W U 8–0
2026-05-02 デポルティーボ・ミシュコ 2–0 コバンインペリアル L U 9–3
2026-04-29 コバンインペリアル 2–0 デポルティーボ・ミシュコ W U 4–3
2026-04-26 シェラフ 2–1 コバンインペリアル P O 8–4
2026-04-19 コバンインペリアル 3–1 CDアチュアパ W O 6–7
2026-04-17 マラカテコ 2–0 コバンインペリアル L P 7–4

直近 6 試合:2-1-3(勝-分-敗)— 1試合平均 1.2 得点、1.3 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 3 試合で的中。

CSDムニシパル — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-08-07 バルデスFC 0–1 CSDムニシパル L U 8–7
2026-08-03 マルケンセ 1–2 CSDムニシパル W O 5–8
2026-07-31 CSDムニシパル 1–1 カルタヒネス L U 11–6
2026-07-25 CSDムニシパル 2–0 デポルティーボ・ミシュコ W U 4–6
2026-05-24 シェラフ 1–2 CSDムニシパル W O 9–2
2026-05-17 CSDムニシパル 4–1 シェラフ W O 5–3

直近 6 試合:5-1-0(勝-分-敗)— 1試合平均 2 得点、0.7 失点。 オーバーは 6 試合中 3 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 4 試合で的中。

対戦成績の統計

コバンインペリアル と CSDムニシパル は 2016 以降に 34 回対戦し、コバンインペリアル が 9 勝、CSDムニシパル が 15 勝、引き分けが 10 試合、1試合平均 2.2 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 10.2 本のコーナーが記録されています。

コバンインペリアル は直近 6 試合で 2-1-3(勝-分-敗)、1試合平均 1.2 得点、1.3 失点です。

CSDムニシパル は直近 6 試合で 5-1-0(勝-分-敗)、1試合平均 2 得点、0.7 失点です。

コバンインペリアル 対 CSDムニシパル の対戦データは 9 8月 2026 に更新されました。