MathPredictions

ダルムシュタット vs ホルシュタイン・キール 対戦成績

ダルムシュタット — 引き分け — ホルシュタイン・キール 6-6-3
対戦数15
平均ゴール2.8
平均コーナー10.3
BTTS67%

全対戦(15)

2026-03-07 ダルムシュタット 2–0 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 1–5
2025-10-04 ホルシュタイン・キール 1–1 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 5–0
2024-01-06 ダルムシュタット 1–2 ホルシュタイン・キール 欧州親善試合 4–5
2023-04-30 ホルシュタイン・キール 0–3 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 4–4
2022-10-21 ダルムシュタット 1–1 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 6–7
2022-04-02 ダルムシュタット 3–1 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 7–3
2021-10-23 ホルシュタイン・キール 1–1 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 4–6
2021-05-23 ホルシュタイン・キール 2–3 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 3–2
2021-01-24 ダルムシュタット 0–2 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 8–7
2020-01-29 ホルシュタイン・キール 1–1 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 5–1
2019-08-04 ダルムシュタット 2–0 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 4–15
2019-03-09 ダルムシュタット 3–2 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 7–10
2018-09-28 ホルシュタイン・キール 4–2 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 7–4
2018-04-07 ホルシュタイン・キール 0–0 ダルムシュタット ドイツ ブンデスリーガII 7–5
2017-10-28 ダルムシュタット 1–1 ホルシュタイン・キール ドイツ ブンデスリーガII 4–4

ダルムシュタット — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-08-01 ダルムシュタット 0–0 ポーツマス L U 2–8
2026-07-14 ダルムシュタット 5–1 FC 08ホンブルク W O 5–0
2026-05-17 ダルムシュタット 0–2 パーダーボルン07 L U 5–2
2026-05-10 SCプロイセン・ミュンスター 1–1 ダルムシュタット W U 5–7
2026-05-03 カールスルーエSC 2–1 ダルムシュタット L U 5–3
2026-04-25 ダルムシュタット 3–3 エルフェアスベルク W O 5–7

直近 6 試合:1-3-2(勝-分-敗)— 1試合平均 1.7 得点、1.5 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 3 試合で的中。

ホルシュタイン・キール — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-07-29 ホッフェンハイム 3–1 ホルシュタイン・キール L O 2–1
2026-07-18 スウォンジー 2–2 ホルシュタイン・キール L O 5–4
2026-07-15 ホルシュタイン・キール 4–1 アル・アハリ・ジェッダ W O 6–2
2026-05-17 ディナモドレスデン 2–1 ホルシュタイン・キール L P 3–9
2026-05-09 ホルシュタイン・キール 1–3 マクデブルク L O 10–6
2026-05-02 ホルシュタイン・キール 2–0 アイントラハト・ブラウンシュヴァイク W U 4–5

直近 6 試合:2-1-3(勝-分-敗)— 1試合平均 1.8 得点、1.8 失点。 オーバーは 6 試合中 4 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 2 試合で的中。

対戦成績の統計

ダルムシュタット と ホルシュタイン・キール は 2017 以降に 15 回対戦し、ダルムシュタット が 6 勝、ホルシュタイン・キール が 3 勝、引き分けが 6 試合、1試合平均 2.8 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 10.3 本のコーナーが記録されています。

ダルムシュタット は直近 6 試合で 1-3-2(勝-分-敗)、1試合平均 1.7 得点、1.5 失点です。

ホルシュタイン・キール は直近 6 試合で 2-1-3(勝-分-敗)、1試合平均 1.8 得点、1.8 失点です。

ダルムシュタット 対 ホルシュタイン・キール の対戦データは 8 8月 2026 に更新されました。