ダンバー・ローヴァーズFC vs グレーズビル・ライド・マジック 対戦成績
ダンバー・ローヴァーズFC — 引き分け — グレーズビル・ライド・マジック
3-0-1
対戦数4
平均ゴール2.5
平均コーナー9.8
BTTS75%
全対戦(4)
| 2026-04-25 | グレーズビル・ライド・マジック 1–2 ダンバー・ローヴァーズFC | オーストラリア ニューサウスウェールズ・リーグ2 | 4–2 |
| 2025-06-21 | ダンバー・ローヴァーズFC 2–1 グレーズビル・ライド・マジック | オーストラリア ニューサウスウェールズ・リーグ2 | 3–3 |
| 2025-03-08 | グレーズビル・ライド・マジック 0–1 ダンバー・ローヴァーズFC | オーストラリア ニューサウスウェールズ・リーグ2 | 7–1 |
| 2018-05-08 | グレーズビル・ライド・マジック 2–1 ダンバー・ローヴァーズFC | オーストラリア FFAカップ | 5–14 |
ダンバー・ローヴァーズFC — 直近 6 試合
| 日付 | 試合 | AH | O/U | コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 分 ボニーリグ・ホワイト・イーグルス 0–0 ダンバー・ローヴァーズFC | W | U | 1–2 |
| 2026-07-11 | 勝 ダンバー・ローヴァーズFC 3–0 セントラルコースト・ユナイテッドFC | W | P | 5–2 |
| 2026-06-06 | 勝 ダンバー・ローヴァーズFC 4–1 サウス・コースト・フレームFC | W | O | 4–6 |
| 2026-05-16 | 勝 ダンバー・ローヴァーズFC 3–1 フレーザーパーク | W | O | 4–5 |
| 2026-05-09 | 敗 バンクスタウン・ユナイテッドFC 1–0 ダンバー・ローヴァーズFC | L | U | 1–1 |
| 2026-05-02 | 敗 ダンバー・ローヴァーズFC 1–2 シドニー大学 | L | P | 10–3 |
直近 6 試合:3-1-2(勝-分-敗)— 1試合平均 1.8 得点、0.8 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 4 試合で的中。
グレーズビル・ライド・マジック — 直近 6 試合
| 日付 | 試合 | AH | O/U | コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 敗 フレーザーパーク 2–1 グレーズビル・ライド・マジック | W | U | 4–4 |
| 2026-07-18 | 敗 グレーズビル・ライド・マジック 1–6 マウンティーズ・ワンダラーズFC | L | O | 3–7 |
| 2026-07-04 | 敗 グレーズビル・ライド・マジック 1–2 パラマッタFC | L | U | 2–11 |
| 2026-06-20 | 勝 グレーズビル・ライド・マジック 3–2 ネピーアンFC | W | O | 8–4 |
| 2026-06-06 | 勝 グレーズビル・ライド・マジック 4–1 カムデンタイガースSC | W | O | 2–5 |
| 2026-06-03 | 敗 ホークスベリー・シティSC 4–1 グレーズビル・ライド・マジック | L | O | 4–3 |
直近 6 試合:2-0-4(勝-分-敗)— 1試合平均 1.8 得点、2.8 失点。 オーバーは 6 試合中 4 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 3 試合で的中。
対戦成績の統計
ダンバー・ローヴァーズFC と グレーズビル・ライド・マジック は 2018 以降に 4 回対戦し、ダンバー・ローヴァーズFC が 3 勝、グレーズビル・ライド・マジック が 1 勝、引き分けが 0 試合、1試合平均 2.5 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 9.8 本のコーナーが記録されています。
ダンバー・ローヴァーズFC は直近 6 試合で 3-1-2(勝-分-敗)、1試合平均 1.8 得点、0.8 失点です。
グレーズビル・ライド・マジック は直近 6 試合で 2-0-4(勝-分-敗)、1試合平均 1.8 得点、2.8 失点です。
ダンバー・ローヴァーズFC 対 グレーズビル・ライド・マジック の対戦データは 8 8月 2026 に更新されました。