MathPredictions

グアビラ vs ウニベルシタリオ・ヴィント 対戦成績

グアビラ — 引き分け — ウニベルシタリオ・ヴィント 8-2-5
対戦数15
平均ゴール2.9
平均コーナー9.5
BTTS47%

全対戦(15)

2026-07-31 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–1 グアビラ ボリビア プリメーラ・ディビシオン 13–2
2026-02-25 ウニベルシタリオ・ヴィント 5–2 グアビラ アメリカ親善試合 5–5
2026-02-20 グアビラ 2–1 ウニベルシタリオ・ヴィント アメリカ親善試合 5–4
2025-08-03 グアビラ 3–0 ウニベルシタリオ・ヴィント ボリビア プリメーラ・ディビシオン 3–1
2025-07-26 ウニベルシタリオ・ヴィント 2–2 グアビラ ボリビア コパ・ディビシオン・プロフェシオナル 6–3
2025-04-30 グアビラ 2–0 ウニベルシタリオ・ヴィント ボリビア コパ・ディビシオン・プロフェシオナル 2–9
2025-03-28 ウニベルシタリオ・ヴィント 4–2 グアビラ ボリビア プリメーラ・ディビシオン 7–4
2024-11-29 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–0 グアビラ ボリビア 後期リーグ 6–4
2024-08-04 グアビラ 4–2 ウニベルシタリオ・ヴィント ボリビア 後期リーグ 3–3
2024-03-30 グアビラ 3–1 ウニベルシタリオ・ヴィント ボリビア 前期リーグ 6–7
2024-02-21 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–0 グアビラ ボリビア 前期リーグ 5–6
2023-12-01 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–0 グアビラ ボリビア 後期リーグ 6–4
2023-06-05 グアビラ 1–0 ウニベルシタリオ・ヴィント ボリビア 前期リーグ 3–4
2022-10-12 グアビラ 1–0 ウニベルシタリオ・ヴィント ボリビア 後期リーグ 7–0
2022-07-30 ウニベルシタリオ・ヴィント 0–1 グアビラ ボリビア 後期リーグ 4–5

グアビラ — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-07-31 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–1 グアビラ W U 13–2
2026-07-25 グアビラ 4–1 レアルオルロ W O 4–5
2026-07-18 ボリバル 4–0 グアビラ L P 5–1
2026-05-29 サン・アントニオ・ブロ・ブロ 1–2 グアビラ W U 13–2
2026-05-17 グアビラ 2–1 ナシオナルポトシ W P 5–0
2026-05-15 オリエンテ・ペトロレロ 2–2 グアビラ W O 2–5

直近 6 試合:3-2-1(勝-分-敗)— 1試合平均 1.8 得点、1.7 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 5 試合で的中。

ウニベルシタリオ・ヴィント — 直近 6 試合

日付試合AHO/Uコーナー
2026-07-31 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–1 グアビラ L U 13–2
2026-07-27 SVサンホセ 2–1 ウニベルシタリオ・ヴィント L P 2–4
2026-07-18 オールウェイズ・レディ 4–0 ウニベルシタリオ・ヴィント L U 9–1
2026-07-08 レアルオルロ 4–1 ウニベルシタリオ・ヴィント L O 5–6
2026-06-02 ウニベルシタリオ・ヴィント 1–2 クラブアウロラ L P 9–3
2026-05-16 ウニベルシタリオ・ヴィント 3–2 ボリバル W O 7–5

直近 6 試合:1-1-4(勝-分-敗)— 1試合平均 1.2 得点、2.5 失点。 オーバーは 6 試合中 2 試合で的中。 ハンディキャップは 6 試合中 1 試合で的中。

対戦成績の統計

グアビラ と ウニベルシタリオ・ヴィント は 2022 以降に 15 回対戦し、グアビラ が 8 勝、ウニベルシタリオ・ヴィント が 5 勝、引き分けが 2 試合、1試合平均 2.9 ゴールでした。 コーナーデータのある対戦では、平均 9.5 本のコーナーが記録されています。

グアビラ は直近 6 試合で 3-2-1(勝-分-敗)、1試合平均 1.8 得点、1.7 失点です。

ウニベルシタリオ・ヴィント は直近 6 試合で 1-1-4(勝-分-敗)、1試合平均 1.2 得点、2.5 失点です。

グアビラ 対 ウニベルシタリオ・ヴィント の対戦データは 31 7月 2026 に更新されました。