Sérvia - SuperLiga
FK Novi Pazar vs OFK Beograd Previsão
Início (UTC):
Placar previsto
1-1
Gols esperados1.49 – 1.15
Média de gols2.64
Nosso palpiteMandante
FK Novi Pazar 44%
Empate 28%
OFK Beograd 28%
Mercados
| Mercado | Linha | Nosso palpite | Probabilidade | Odd justa | Odd |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do jogo (1X2) | – | Mandante | 44% | 2.29 | 1.83 |
| Chance dupla | – | Mandante ou visitante | 72% | 1.39 | 1.27 |
| Total de gols | 2.5 | Menos | 51% | 1.97 | 1.78 |
| Ambos marcam | – | Sim | 54% | 1.85 | 1.83 |
| Handicap asiático | -0.5 | Visitante +13% Valor | 56% | 1.77 | 1.95 |
| Total de escanteios | 8.5 | Mais | 55% | 1.83 | 1.83 |
| Placar correto | – | 1-1 | 13% | 7.42 | 6.50 |
Odds das casas de apostas
| Resultado do jogo (1X2) | Mandante 1.83 · Empate 3.40 · Visitante 4.10 |
| Total de gols 2.5 | Mais 2.03 · Menos 1.78 |
| Handicap asiático -0.5 | Mandante 1.85 · Visitante 1.95 |
| Total de escanteios 8.5 | Mais 1.83 · Menos 1.98 |
Últimas cotações pré-jogo do provedor de odds, atualizadas a cada hora até 30 minutos antes do início.
Previsão de escanteios
4.8
FK Novi Pazar
8.9
Escanteios esperados
4.1
OFK Beograd
Estatísticas de escanteios do FK Novi Pazar · Estatísticas de escanteios do OFK Beograd
Linha de escanteios 8.50
Mais 55%
Menos 45%
Tendências do jogo
- O modelo espera cerca de 8.9 escanteios; a previsão para FK Novi Pazar é de 4.8.
- O FK Novi Pazar cobra 4.21 escanteios por jogo, com média total de 8.56 nos últimos 43.
- Os jogos do FK Novi Pazar superam a linha de 9.5 escanteios em 33% das vezes.
- Em 40 jogos recentes, as partidas do OFK Beograd produziram 8.85 escanteios em média — 4.30 deles cobrados pelo próprio OFK Beograd.
- Os jogos do OFK Beograd superam a linha de 9.5 escanteios em 38% das vezes.
- Os jogos do FK Novi Pazar têm média de 2.65 gols, com ambos marcando em 49% deles.
- As partidas do OFK Beograd produzem 2.35 gols por jogo em média; ambos marcaram em 48%.
- Os últimos 6 confrontos diretos tiveram média de 3 gols por jogo.
- A média foi de 9.5 escanteios nos últimos 6 confrontos diretos.
- O modelo indica Menos 2.50 gols, com 51% de probabilidade.
FK Novi Pazar — últimos 10 jogos
| Data | M/V | Adversário | Placar | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | A | E Mladost Lucani | 0–0 | 6–3 |
| 2026-07-19 | H | V FK Radnicki 1923 | 1–0 | 4–11 |
| 2026-07-10 | H | D FK Radnik Surdulica | 0–1 | 3–7 |
| 2026-07-02 | A | D FK Macva Sabac | 1–2 | 5–2 |
| 2026-06-29 | A | D Mladost Lucani | 1–3 | 5–3 |
| 2026-05-24 | A | D Vojvodina | 0–3 | 1–3 |
| 2026-05-17 | H | E FK Zeleznicar Pancevo | 2–2 | 4–1 |
| 2026-05-10 | A | V Crvena Zvezda | 2–1 | 3–3 |
| 2026-05-03 | A | D Partizan Belgrade | 1–2 | 5–3 |
| 2026-04-26 | H | E FK Cukaricki | 2–2 | 5–8 |
OFK Beograd — últimos 10 jogos
| Data | M/V | Adversário | Placar | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | H | E FK Radnik Surdulica | 0–0 | 8–3 |
| 2026-07-20 | A | D Vojvodina | 0–4 | 1–6 |
| 2026-07-09 | H | D Buducnost Podgorica | 0–2 | 6–4 |
| 2026-07-08 | H | D OFK Vrsac | 0–1 | 9–2 |
| 2026-07-01 | A | V FK Radnicki 1923 | 2–1 | 3–7 |
| 2026-05-23 | A | V Crvena Zvezda | 2–1 | 1–12 |
| 2026-05-18 | H | D Vojvodina | 1–2 | 8–3 |
| 2026-05-10 | A | E Partizan Belgrade | 1–1 | 1–9 |
| 2026-05-03 | A | D FK Zeleznicar Pancevo | 0–2 | 4–5 |
| 2026-04-26 | H | E FK Radnik Surdulica | 1–1 | 4–5 |
Perguntas sobre o jogo
- Quem tem mais chances de vencer FK Novi Pazar x OFK Beograd?
- Nosso modelo atribui 44% de chance ao FK Novi Pazar, 28% ao empate e 28% ao OFK Beograd. O placar mais provável é 1-1.
- Quantos escanteios são esperados em FK Novi Pazar x OFK Beograd?
- O modelo projeta 8.9 escanteios no total. A probabilidade de mais de 8.50 escanteios é de 55%.
- Como estas previsões são calculadas?
- As previsões vêm de um modelo estatístico ajustado aos resultados dos jogos de várias temporadas: classificações de ataque/defesa da equipe com redução de tempo, combinadas com as linhas atuais do mercado. Nenhum informante humano está envolvido e cada previsão publicada é liquidada e contabilizada em nosso registro público de precisão.