USA USL League One
Sarasota Paradise vs FC Naples Previsão
Início (UTC):
Placar previsto
1-1
Gols esperados1.53 – 1.05
Média de gols2.58
Nosso palpiteMandante
Sarasota Paradise 47%
Empate 28%
FC Naples 25%
Mercados
| Mercado | Linha | Nosso palpite | Probabilidade | Odd justa | Odd |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado do jogo (1X2) | – | Mandante | 47% | 2.12 | 1.91 |
| Chance dupla | – | Mandante ou empate | 75% | 1.33 | 1.24 |
| Total de gols | 2.5 | Menos | 52% | 1.91 | 1.88 |
| Ambos marcam | – | Sim | 52% | 1.91 | – |
| Handicap asiático | -0.5 | Visitante | 53% | 1.89 | 1.80 |
| Total de escanteios | 9.5 | Menos | 59% | 1.69 | – |
| Placar correto | – | 1-1 | 13% | 7.47 | 7.50 |
Odds das casas de apostas
| Resultado do jogo (1X2) | Mandante 1.91 · Empate 3.50 · Visitante 3.30 |
| Total de gols 2.5 | Mais 1.93 · Menos 1.88 |
| Handicap asiático -0.5 | Mandante 2.00 · Visitante 1.80 |
Últimas cotações pré-jogo do provedor de odds, atualizadas a cada hora até 30 minutos antes do início.
Previsão de escanteios
5.4
Sarasota Paradise
8.8
Escanteios esperados
3.4
FC Naples
Estatísticas de escanteios do Sarasota Paradise · Estatísticas de escanteios do FC Naples
Linha de escanteios 9.50
Mais 41%
Menos 59%
Tendências do jogo
- Nosso modelo projeta 8.8 escanteios neste jogo, com Sarasota Paradise cobrando 5.4 deles.
- O Sarasota Paradise cobra 4.76 escanteios por jogo, com média total de 8.52 nos últimos 21.
- Houve mais de 9.5 escanteios em 19% dos jogos do Sarasota Paradise.
- Em 40 jogos recentes, as partidas do FC Naples produziram 9.08 escanteios em média — 4.35 deles cobrados pelo próprio FC Naples.
- Houve mais de 9.5 escanteios em 45% dos jogos do FC Naples.
- As partidas do Sarasota Paradise produzem 2.62 gols por jogo em média; ambos marcaram em 43%.
- Os jogos do FC Naples têm média de 2.38 gols, com ambos marcando em 38% deles.
- Nos 3 confrontos anteriores, estes times marcaram em média 2.3 gols.
- Os últimos 3 confrontos diretos com dados de escanteios tiveram média de 5.3.
- Na linha de gols, nossas probabilidades favorecem Menos 2.50 (52%).
Sarasota Paradise — últimos 10 jogos
| Data | M/V | Adversário | Placar | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | H | D Miami FC | 0–5 | 4–5 |
| 2026-07-09 | A | E Greenville Triumph SC | 0–0 | 3–2 |
| 2026-07-04 | A | E Richmond Kickers | 0–0 | 7–2 |
| 2026-06-21 | A | D Corpus Christi FC | 1–4 | 5–2 |
| 2026-06-14 | H | V Union Omaha | 2–0 | 3–7 |
| 2026-06-11 | A | D Antelope Valley Alta | 1–3 | 6–1 |
| 2026-06-07 | A | V FC Naples | 2–0 | 0–4 |
| 2026-05-31 | H | V New York Cosmos | 2–1 | 4–3 |
| 2026-05-28 | A | V AC Boise | 2–0 | 0–9 |
| 2026-05-25 | A | D Spokane Velocity FC | 0–1 | 4–2 |
FC Naples — últimos 10 jogos
| Data | M/V | Adversário | Placar | Escanteios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | A | D Forward Madison FC | 1–3 | 7–3 |
| 2026-07-12 | A | D Tampa Bay Rowdies | 0–2 | 2–3 |
| 2026-07-09 | A | D New York Cosmos | 0–1 | 4–7 |
| 2026-07-04 | H | D Portland Hearts of Pine | 2–3 | 7–7 |
| 2026-06-21 | A | D Chattanooga Red Wolves | 0–1 | 1–4 |
| 2026-06-14 | A | D Charlotte Independence | 3–4 | 6–6 |
| 2026-06-07 | H | D Sarasota Paradise | 0–2 | 4–0 |
| 2026-06-04 | H | D Charlotte Independence | 1–5 | 8–5 |
| 2026-05-31 | A | D Union Omaha | 1–2 | 3–8 |
| 2026-05-24 | H | V Westchester SC | 1–0 | 1–6 |
Perguntas sobre o jogo
- Quem tem mais chances de vencer Sarasota Paradise x FC Naples?
- Nosso modelo atribui 47% de chance ao Sarasota Paradise, 28% ao empate e 25% ao FC Naples. O placar mais provável é 1-1.
- Quantos escanteios são esperados em Sarasota Paradise x FC Naples?
- O modelo projeta 8.8 escanteios no total. A probabilidade de mais de 9.50 escanteios é de 41%.
- Como estas previsões são calculadas?
- As previsões vêm de um modelo estatístico ajustado aos resultados dos jogos de várias temporadas: classificações de ataque/defesa da equipe com redução de tempo, combinadas com as linhas atuais do mercado. Nenhum informante humano está envolvido e cada previsão publicada é liquidada e contabilizada em nosso registro público de precisão.