Landskrona vs Osters IF vzájomná bilancia
Všetky vzájomné zápasy (6)
| 2026-05-04 | Landskrona 2–2 Osters IF | Švédsko - Superettan | 6–5 |
| 2024-09-13 | Landskrona 0–0 Osters IF | Švédsko - Superettan | 3–3 |
| 2024-05-22 | Osters IF 2–1 Landskrona | Švédsko - Superettan | 10–3 |
| 2023-09-23 | Landskrona 2–2 Osters IF | Švédsko - Superettan | 8–3 |
| 2023-05-26 | Osters IF 2–1 Landskrona | Švédsko - Superettan | 0–8 |
| 2022-10-08 | Osters IF 0–0 Landskrona | Švédsko - Superettan | 11–2 |
Landskrona — posledných 6 zápasov
| Dátum | Zápas | AH | O/U | Rohy |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | P IK Brage 2–1 Landskrona | L | P | 3–4 |
| 2026-07-28 | P Landskrona 0–1 IFK Norrkoping | L | U | 6–3 |
| 2026-07-18 | P Ostersunds FK 2–0 Landskrona | L | U | 2–9 |
| 2026-06-28 | V Landskrona 1–0 IFK Varnamo | W | U | 3–2 |
| 2026-06-22 | V Varbergs BoIS FC 2–3 Landskrona | W | O | 7–0 |
| 2026-06-16 | V Landskrona 2–0 Nordic United FC | W | U | 3–6 |
Posledných 6: 3-0-3 (V-R-P) — 1.2 strelených a 1.2 inkasovaných gólov na zápas. Hranica nad bola prekonaná v 1 z 6. Hendikep bol pokrytý v 3 z 6.
Osters IF — posledných 6 zápasov
| Dátum | Zápas | AH | O/U | Rohy |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | P Ostersunds FK 1–0 Osters IF | L | U | 8–6 |
| 2026-07-27 | V Osters IF 3–0 Varbergs BoIS FC | W | U | 3–2 |
| 2026-07-18 | V Osters IF 3–2 IK Brage | W | O | 11–8 |
| 2026-06-27 | P Varbergs BoIS FC 2–1 Osters IF | L | O | 6–10 |
| 2026-06-21 | P Osters IF 1–3 Falkenbergs FF | L | O | 6–5 |
| 2026-06-15 | V GIF Sundsvall 0–4 Osters IF | W | O | 7–5 |
Posledných 6: 3-0-3 (V-R-P) — 2 strelených a 1.3 inkasovaných gólov na zápas. Hranica nad bola prekonaná v 4 z 6. Hendikep bol pokrytý v 3 z 6.
Štatistiky vzájomnej bilancie
Landskrona a Osters IF sa od 2022 stretli 6 ráz: Landskrona vyhral 0 zápasov, Osters IF vyhral 2 a 4 sa skončilo remízou; priemer bol 2.3 gólov na stretnutie. Vzájomné zápasy s údajmi o rohoch mali priemer 10.3 rohov.
Landskrona prichádza s bilanciou 3-0-3 (V-R-P) z posledných 6 zápasov, so 1.2 strelenými a 1.2 inkasovanými gólmi na zápas.
Osters IF prichádza s bilanciou 3-0-3 (V-R-P) z posledných 6 zápasov, so 2 strelenými a 1.3 inkasovanými gólmi na zápas.
Štatistiky vzájomných zápasov Landskrona–Osters IF boli aktualizované 8 aug 2026.